Compare GCP Instances
| n4d-standard-96 | n2d-standard-96 |
| High-performance web servers, scientific modeling, batch processing, distributed analytics, HPC, machine/deep learning inference, ad serving, scalable multiplayer gaming, and video encoding. n – General purpose 4 – Generation standard – 4x RAM/CPU ratio 96 – Number of CPUs | High-performance web servers, scientific modeling, batch processing, distributed analytics, HPC, machine/deep learning inference, ad serving, scalable multiplayer gaming, and video encoding. n – General purpose 2 – Generation standard – 4x RAM/CPU ratio 96 – Number of CPUs |
| General-purpose | General-purpose |
| 96 vCPUs, 384 GB RAM | 96 vCPUs 384 GB RAM |
| 96 | 96 |
| 384 GiB | 384 GiB |
| x86_64 | x86_64 |
| AMD EPYC Turin | AMD EPYC Rome and EPYC Milan |
| 1768996 | |
| no | no |
| no | no |
| no | yes |
| 0.8678 | |
| 0.733 | |
| 0.6 | |
| yes | yes |
| no | yes |
| yes | no |
| yes | yes |
| no | no |
| 128 | 128 |
| 524288 GB | 524288 GB |
| NVMe | SCSI (PD, Local SSD) NVMe (Local SSD) |
| no | yes |
| 9000 GB | |
| no | no |
| no | no |
| yes | yes |
| gVNIC | gVNIC, VirtIO-Net |
| 1.00x | 1.13x |
Regional Prices
Geography | Region | n4d-standard-96 | n2d-standard-96 |
|---|---|---|---|
| Hidden | Hidden (hidden-1) | 4.0656 | 4.0556 |
| Hidden | Hidden (hidden-10) | 5.0144 | 4.5677 |
| Hidden | Hidden (hidden-11) | n/a | 4.5677 |
| Hidden | Hidden (hidden-12) | n/a | 4.6959 |
| Hidden | Hidden (hidden-13) | n/a | 4.7045 |
| Hidden | Hidden (hidden-14) | n/a | 4.7045 |
| Hidden | Hidden (hidden-15) | n/a | 4.7856 |
| Hidden | Hidden (hidden-16) | n/a | 4.7856 |
| Hidden | Hidden (hidden-17) | n/a | 4.8712 |
| Hidden | Hidden (hidden-18) | n/a | 4.8712 |
| Hidden | Hidden (hidden-19) | n/a | 4.8712 |
| Hidden | Hidden (hidden-2) | 4.0656 | 4.0556 |
| Hidden | Hidden (hidden-20) | n/a | 4.8917 |
| Hidden | Hidden (hidden-21) | n/a | 4.9072 |
| Hidden | Hidden (hidden-22) | n/a | 4.9276 |
| Hidden | Hidden (hidden-23) | n/a | 5.0032 |
| Hidden | Hidden (hidden-24) | n/a | 5.2030 |
| Hidden | Hidden (hidden-25) | n/a | 5.2084 |
| Hidden | Hidden (hidden-26) | n/a | 5.2084 |
| Hidden | Hidden (hidden-27) | n/a | 5.2250 |
| Hidden | Hidden (hidden-28) | n/a | 5.2250 |
| Hidden | Hidden (hidden-29) | n/a | 5.2251 |
| Hidden | Hidden (hidden-3) | 4.0656 | 4.4612 |
| Hidden | Hidden (hidden-30) | n/a | 5.2317 |
| Hidden | Hidden (hidden-31) | n/a | 5.3128 |
| Hidden | Hidden (hidden-32) | n/a | 5.4535 |
| Hidden | Hidden (hidden-33) | n/a | 5.6745 |
| Hidden | Hidden (hidden-34) | n/a | 5.7547 |
| Hidden | Hidden (hidden-35) | n/a | 5.7995 |
| Hidden | Hidden (hidden-36) | n/a | 6.4379 |
| Hidden | Hidden (hidden-37) | n/a | 6.4890 |
| Hidden | Hidden (hidden-4) | 4.2707 | 4.4614 |
| Hidden | Hidden (hidden-5) | 4.4748 | 4.4614 |
| Hidden | Hidden (hidden-6) | 4.5799 | 4.4650 |
| Hidden | Hidden (hidden-7) | 4.6334 | 4.4650 |
| Hidden | Hidden (hidden-8) | 4.7990 | 4.4650 |
| Hidden | Hidden (hidden-9) | 4.8876 | 4.4652 |
| APAC | India (asia-south1) | 3.0916 | 2.6768 |
| North America | Iowa (us-central1) | 4.0656 | 4.0556 |
| North America | South Carolina (us-east1) | 4.0656 | 4.0556 |
Related Comparisons
Other generations of these machines worth weighing up.