Compare GCP Instances
| n4-highcpu-16 | n4-standard-16 |
| High-performance web servers, scientific modeling, batch processing, distributed analytics, HPC, machine/deep learning inference, ad serving, scalable multiplayer gaming, and video encoding. n – General purpose 4 – Generation highcpu – 1-2x RAM/CPU ratio 16 – Number of CPUs | High-performance web servers, scientific modeling, batch processing, distributed analytics, HPC, machine/deep learning inference, ad serving, scalable multiplayer gaming, and video encoding. n – General purpose 4 – Generation standard – 4x RAM/CPU ratio 16 – Number of CPUs |
| General-purpose | General-purpose |
| 16 vCPUs, 32 GB RAM | 16 vCPUs, 64 GB RAM |
| 16 | 16 |
| 32 GiB | 64 GiB |
| x86_64 | x86_64 |
| Intel Emerald Rapids | Intel Emerald Rapids |
| 354814 | 354249 |
| no | no |
| no | no |
| no | no |
| yes | yes |
| yes | yes |
| yes | yes |
| yes | yes |
| no | no |
| 128 | 128 |
| 263168 GB | 263168 GB |
| NVMe | NVMe |
| no | no |
| no | no |
| no | no |
| yes | yes |
| gVNIC | gVNIC |
| 1.00x | 1.19x |
Regional Prices
Geography | Region | n4-highcpu-16 | n4-standard-16 |
|---|---|---|---|
| Hidden | Hidden (hidden-1) | 0.6123 | 0.7256 |
| Hidden | Hidden (hidden-10) | 0.6742 | 0.7990 |
| Hidden | Hidden (hidden-11) | 0.6742 | 0.7990 |
| Hidden | Hidden (hidden-12) | 0.6742 | 0.7990 |
| Hidden | Hidden (hidden-13) | 0.6742 | 0.7990 |
| Hidden | Hidden (hidden-14) | 0.6742 | 0.7990 |
| Hidden | Hidden (hidden-15) | 0.6897 | 0.8172 |
| Hidden | Hidden (hidden-16) | 0.6980 | 0.8272 |
| Hidden | Hidden (hidden-17) | 0.7090 | 0.8402 |
| Hidden | Hidden (hidden-18) | 0.7103 | 0.8417 |
| Hidden | Hidden (hidden-19) | 0.7103 | 0.8417 |
| Hidden | Hidden (hidden-2) | 0.6123 | 0.7256 |
| Hidden | Hidden (hidden-20) | 0.7225 | 0.8562 |
| Hidden | Hidden (hidden-21) | 0.7225 | 0.8562 |
| Hidden | Hidden (hidden-22) | 0.7225 | 0.8562 |
| Hidden | Hidden (hidden-23) | 0.7361 | 0.8722 |
| Hidden | Hidden (hidden-24) | 0.7361 | 0.8722 |
| Hidden | Hidden (hidden-25) | 0.7409 | 0.8780 |
| Hidden | Hidden (hidden-26) | 0.7440 | 0.8816 |
| Hidden | Hidden (hidden-27) | 0.7554 | 0.8952 |
| Hidden | Hidden (hidden-28) | 0.7654 | 0.9070 |
| Hidden | Hidden (hidden-29) | 0.7863 | 0.9318 |
| Hidden | Hidden (hidden-3) | 0.6368 | 0.7546 |
| Hidden | Hidden (hidden-30) | 0.7863 | 0.9318 |
| Hidden | Hidden (hidden-31) | 0.7863 | 0.9318 |
| Hidden | Hidden (hidden-32) | 0.7960 | 0.9433 |
| Hidden | Hidden (hidden-33) | 0.8021 | 0.9505 |
| Hidden | Hidden (hidden-34) | 0.8234 | 0.9757 |
| Hidden | Hidden (hidden-35) | 0.8566 | 1.0150 |
| Hidden | Hidden (hidden-36) | 0.8756 | 1.0376 |
| Hidden | Hidden (hidden-37) | 0.9723 | 1.1522 |
| Hidden | Hidden (hidden-38) | 0.9797 | 1.1610 |
| Hidden | Hidden (hidden-4) | 0.6368 | 0.7546 |
| Hidden | Hidden (hidden-5) | 0.6429 | 0.7619 |
| Hidden | Hidden (hidden-6) | 0.6429 | 0.7619 |
| Hidden | Hidden (hidden-7) | 0.6429 | 0.7619 |
| Hidden | Hidden (hidden-8) | 0.6674 | 0.7909 |
| Hidden | Hidden (hidden-9) | 0.6736 | 0.7982 |
| North America | Iowa (us-central1) | 0.6123 | 0.7256 |
| North America | South Carolina (us-east1) | 0.6123 | 0.7256 |
| North America | Virginia (us-east4) | 0.6123 | 0.7256 |
Related Comparisons
Other generations of these machines worth weighing up.