Compare GCP Instances
| n4-highcpu-32 | n4-highmem-32 |
| High-performance web servers, scientific modeling, batch processing, distributed analytics, HPC, machine/deep learning inference, ad serving, scalable multiplayer gaming, and video encoding. n – General purpose 4 – Generation highcpu – 1-2x RAM/CPU ratio 32 – Number of CPUs | High-performance web servers, scientific modeling, batch processing, distributed analytics, HPC, machine/deep learning inference, ad serving, scalable multiplayer gaming, and video encoding. n – General purpose 4 – Generation highmem – 8x RAM/CPU ratio 32 – Number of CPUs |
| General-purpose | General-purpose |
| 32 vCPUs, 64 GB RAM | 32 vCPUs, 256 GB RAM |
| 32 | 32 |
| 64 GiB | 256 GiB |
| x86_64 | x86_64 |
| Intel Emerald Rapids | Intel Emerald Rapids |
| 707229 | 704876 |
| no | no |
| no | no |
| no | no |
| yes | yes |
| yes | yes |
| yes | yes |
| yes | yes |
| no | no |
| 128 | 128 |
| 524288 GB | 524288 GB |
| NVMe | NVMe |
| no | no |
| no | no |
| no | no |
| yes | yes |
| gVNIC | gVNIC |
| 1.00x | 1.56x |
Regional Prices
Geography | Region | n4-highcpu-32 | n4-highmem-32 |
|---|---|---|---|
| Hidden | Hidden (hidden-1) | 1.2246 | 1.9043 |
| Hidden | Hidden (hidden-10) | 1.3485 | 2.0968 |
| Hidden | Hidden (hidden-11) | 1.3485 | 2.0968 |
| Hidden | Hidden (hidden-12) | 1.3485 | 2.0968 |
| Hidden | Hidden (hidden-13) | 1.3485 | 2.0968 |
| Hidden | Hidden (hidden-14) | 1.3485 | 2.0968 |
| Hidden | Hidden (hidden-15) | 1.3793 | 2.1448 |
| Hidden | Hidden (hidden-16) | 1.3961 | 2.1709 |
| Hidden | Hidden (hidden-17) | 1.4180 | 2.2050 |
| Hidden | Hidden (hidden-18) | 1.4206 | 2.2090 |
| Hidden | Hidden (hidden-19) | 1.4206 | 2.2090 |
| Hidden | Hidden (hidden-2) | 1.2246 | 1.9043 |
| Hidden | Hidden (hidden-20) | 1.4451 | 2.2471 |
| Hidden | Hidden (hidden-21) | 1.4451 | 2.2471 |
| Hidden | Hidden (hidden-22) | 1.4451 | 2.2471 |
| Hidden | Hidden (hidden-23) | 1.4721 | 2.2892 |
| Hidden | Hidden (hidden-24) | 1.4721 | 2.2892 |
| Hidden | Hidden (hidden-25) | 1.4818 | 2.3042 |
| Hidden | Hidden (hidden-26) | 1.4879 | 2.3137 |
| Hidden | Hidden (hidden-27) | 1.5108 | 2.3494 |
| Hidden | Hidden (hidden-28) | 1.5308 | 2.3804 |
| Hidden | Hidden (hidden-29) | 1.5727 | 2.4455 |
| Hidden | Hidden (hidden-3) | 1.2736 | 1.9805 |
| Hidden | Hidden (hidden-30) | 1.5727 | 2.4455 |
| Hidden | Hidden (hidden-31) | 1.5727 | 2.4455 |
| Hidden | Hidden (hidden-32) | 1.5920 | 2.4756 |
| Hidden | Hidden (hidden-33) | 1.6043 | 2.4947 |
| Hidden | Hidden (hidden-34) | 1.6468 | 2.5607 |
| Hidden | Hidden (hidden-35) | 1.7131 | 2.6640 |
| Hidden | Hidden (hidden-36) | 1.7512 | 2.7232 |
| Hidden | Hidden (hidden-37) | 1.9446 | 3.0239 |
| Hidden | Hidden (hidden-38) | 1.9594 | 3.0469 |
| Hidden | Hidden (hidden-4) | 1.2736 | 1.9805 |
| Hidden | Hidden (hidden-5) | 1.2859 | 1.9995 |
| Hidden | Hidden (hidden-6) | 1.2859 | 1.9995 |
| Hidden | Hidden (hidden-7) | 1.2859 | 1.9996 |
| Hidden | Hidden (hidden-8) | 1.3349 | 2.0757 |
| Hidden | Hidden (hidden-9) | 1.3471 | 2.0948 |
| North America | Iowa (us-central1) | 1.2246 | 1.9043 |
| North America | South Carolina (us-east1) | 1.2246 | 1.9043 |
| North America | Virginia (us-east4) | 1.2246 | 1.9043 |
Related Comparisons
Other generations of these machines worth weighing up.