Compare GCP Instances
| n4d-highmem-80 | n4-highmem-80 |
| High-performance web servers, scientific modeling, batch processing, distributed analytics, HPC, machine/deep learning inference, ad serving, scalable multiplayer gaming, and video encoding. n – General purpose 4 – Generation highmem – 8x RAM/CPU ratio 80 – Number of CPUs | High-performance web servers, scientific modeling, batch processing, distributed analytics, HPC, machine/deep learning inference, ad serving, scalable multiplayer gaming, and video encoding. n – General purpose 4 – Generation highmem – 8x RAM/CPU ratio 80 – Number of CPUs |
| General-purpose | General-purpose |
| 80 vCPUs, 640 GB RAM | 80 vCPUs, 640 GB RAM |
| 80 | 80 |
| 640 GiB | 640 GiB |
| x86_64 | x86_64 |
| AMD EPYC Turin | Intel Emerald Rapids |
| 1536069 | |
| no | no |
| no | no |
| no | no |
| yes | yes |
| no | yes |
| yes | yes |
| yes | yes |
| no | no |
| 128 | 128 |
| 524288 GB | 524288 GB |
| NVMe | NVMe |
| no | no |
| no | no |
| no | no |
| yes | yes |
| gVNIC | gVNIC |
| 1.00x | 1.19x |
Regional Prices
Geography | Region | n4d-highmem-80 | n4-highmem-80 |
|---|---|---|---|
| Hidden | Hidden (hidden-1) | 4.4472 | 4.7608 |
| Hidden | Hidden (hidden-10) | 5.4842 | 5.2421 |
| Hidden | Hidden (hidden-11) | n/a | 5.2421 |
| Hidden | Hidden (hidden-12) | n/a | 5.2421 |
| Hidden | Hidden (hidden-13) | n/a | 5.2421 |
| Hidden | Hidden (hidden-14) | n/a | 5.2421 |
| Hidden | Hidden (hidden-15) | n/a | 5.3621 |
| Hidden | Hidden (hidden-16) | n/a | 5.4273 |
| Hidden | Hidden (hidden-17) | n/a | 5.5125 |
| Hidden | Hidden (hidden-18) | n/a | 5.5225 |
| Hidden | Hidden (hidden-19) | n/a | 5.5225 |
| Hidden | Hidden (hidden-2) | 4.4472 | 4.7608 |
| Hidden | Hidden (hidden-20) | n/a | 5.6177 |
| Hidden | Hidden (hidden-21) | n/a | 5.6177 |
| Hidden | Hidden (hidden-22) | n/a | 5.6177 |
| Hidden | Hidden (hidden-23) | n/a | 5.7230 |
| Hidden | Hidden (hidden-24) | n/a | 5.7230 |
| Hidden | Hidden (hidden-25) | n/a | 5.7606 |
| Hidden | Hidden (hidden-26) | n/a | 5.7844 |
| Hidden | Hidden (hidden-27) | n/a | 5.8734 |
| Hidden | Hidden (hidden-28) | n/a | 5.9510 |
| Hidden | Hidden (hidden-29) | n/a | 6.1138 |
| Hidden | Hidden (hidden-3) | 4.4472 | 4.9512 |
| Hidden | Hidden (hidden-30) | n/a | 6.1138 |
| Hidden | Hidden (hidden-31) | n/a | 6.1138 |
| Hidden | Hidden (hidden-32) | n/a | 6.1890 |
| Hidden | Hidden (hidden-33) | n/a | 6.2366 |
| Hidden | Hidden (hidden-34) | n/a | 6.4018 |
| Hidden | Hidden (hidden-35) | n/a | 6.6599 |
| Hidden | Hidden (hidden-36) | n/a | 6.8079 |
| Hidden | Hidden (hidden-37) | n/a | 7.5597 |
| Hidden | Hidden (hidden-38) | n/a | 7.6173 |
| Hidden | Hidden (hidden-4) | 4.6725 | 4.9512 |
| Hidden | Hidden (hidden-5) | 4.8938 | 4.9988 |
| Hidden | Hidden (hidden-6) | 5.0102 | 4.9988 |
| Hidden | Hidden (hidden-7) | 5.0676 | 4.9989 |
| Hidden | Hidden (hidden-8) | 5.2504 | 5.1893 |
| Hidden | Hidden (hidden-9) | 5.3466 | 5.2369 |
| APAC | India (asia-south1) | 3.3827 | n/a |
| North America | Iowa (us-central1) | 4.4472 | 4.7608 |
| North America | South Carolina (us-east1) | 4.4472 | 4.7608 |
| North America | Virginia (us-east4) | n/a | 4.7608 |
Related Comparisons
Other generations of these machines worth weighing up.