Standard_ND96isr_H200_v5
Azure Virtual Machine: ND96isr_H200_v5 / ND96isr H200_v5 with 96 vCPUs and 1850 GiB of memory. Available in 28 regions starting from $61,904.00 per month.
| Standard_ND96isr_H200_v5 |
| Standard is recommended tier N – GPU enabled D – Training and inference scenarios for deep learning 96 – The number of vCPUs H200 – Accelerator Type i – Isolated size s – Premium Storage capable r – Remote direct memory access (RDMA) capable v5 – version |
| 96 |
| x64 |
| 1850 |
| V2 |
| 0 |
| 8 |
| NVIDIA H200 GPU (141GB) |
| 141 |
| 1128 |
| 8 |
| yes |
| yes |
| 1023 GiB |
| 1024 GiB |
| 16 |
| yes |
| 0 |
| 80000 |
Regional Prices
Region Name | Region ID | Linux Price | Windows Price |
|---|---|---|---|
| East US 2 | eastus2 | 84.8000 | 89.2160 |
| West US 2 | westus2 | 84.8000 | 89.2160 |
| West US 3 | westus3 | 84.8000 | 89.2160 |
| Mexico Central | mexicocentral | 93.2800 | 97.6960 |
| Hidden | region_4 | 95.8240 | 100.2400 |
| Hidden | region_5 | 99.2160 | 103.6320 |
| Hidden | region_6 | 99.2160 | 103.6320 |
| Hidden | region_7 | 101.7600 | 106.1760 |
| Hidden | region_8 | 101.7600 | 106.1760 |
| Hidden | region_9 | 106.0000 | 110.4160 |
| Hidden | region_10 | 106.0000 | 110.4160 |
| Hidden | region_11 | 106.0000 | 110.4160 |
| Hidden | region_12 | 106.0000 | 110.4160 |
| Hidden | region_13 | 110.2400 | 114.6560 |
| Hidden | region_14 | 110.2400 | 114.6560 |
| Hidden | region_15 | 110.2400 | 114.6560 |
| Hidden | region_16 | 110.2400 | 114.6560 |
| Hidden | region_17 | 110.2400 | 114.6560 |
| Hidden | region_18 | 110.2400 | 114.6560 |
| Hidden | region_19 | 110.2720 | 114.6880 |
| Hidden | region_20 | 111.0880 | 115.5040 |
| Hidden | region_21 | 121.2640 | 125.6800 |
| Hidden | region_22 | 121.2640 | 125.6800 |
| Hidden | region_23 | 122.9600 | 127.3760 |
| Hidden | region_24 | 123.8080 | 128.2240 |
| Hidden | region_25 | 130.5920 | 135.0080 |
| Hidden | region_26 | 131.4400 | 135.8560 |
| Hidden | region_27 | 169.6000 | 174.0160 |
Similar Alternative VMs
Find Similar Instances In: