c5ad.4xlarge vs m6gd.4xlarge
| c5ad.4xlarge | m6gd.4xlarge |
| Compute optimized | General purpose |
| High-performance web servers, scientific modeling, batch processing, distributed analytics, HPC, machine/deep learning inference, ad serving, scalable multiplayer gaming, and video encoding. c – Compute optimized 5 – Generation a – AMD processor d – Instance store volume 4xlarge – Size | Small to medium size databases, data processing, caching, backends. m – Multi purpose 6 – Generation g – AWS Graviton processor d – Instance store volume 4xlarge – Size |
| 16 | 16 |
| 32 GiB | 64 GiB |
| x86_64 | arm64 |
| AMD EPYC 7R32 | AWS Graviton2 Processor |
| 3.3 GHz | 2.5 GHz |
| 2 | 1 |
| no | no |
| no | no |
| no | no |
| c5ad.12xlarge, c5ad.16xlarge, c5ad.24xlarge, c5ad.2xlarge, c5ad.4xlarge, c5ad.8xlarge, c5ad.large, c5ad.xlarge | m6gd.12xlarge, m6gd.16xlarge, m6gd.2xlarge, m6gd.4xlarge, m6gd.8xlarge, m6gd.large, m6gd.medium, m6gd.metal, m6gd.xlarge |
| m6gd.4xlarge, m7gd.4xlarge, m8gd.4xlarge, m9gd.4xlarge | |
| c5.4xlarge, c5a.4xlarge, c5d.4xlarge, c5n.4xlarge | m6a.4xlarge, m6g.4xlarge, m6i.4xlarge, m6id.4xlarge, m6idn.4xlarge, m6in.4xlarge |
| ml.m6gd.4xlarge | |
| db.m6gd.4xlarge | |
| no | no |
| no | no |
| no | yes |
| 2 x 300 NVMe SSD | 1 x 950 NVMe SSD |
| default | default |
| supported | supported |
| required | required |
| up to 3170 MBps | 4500 MBps |
| 1580 Mbps | 4750 Mbps |
| 197.5 Mbps | 593.75 Mbps |
| 6600 IOPS | 20000 IOPS |
| 13300 IOPS | 20000 IOPS |
| 3170 Mbps | 4750 Mbps |
| 396.25 Mbps | 593.75 Mbps |
| Up to 10 Gigabit | Up to 10 Gigabit |
| yes | yes |
| 8 | 8 |
| 1 | 1 |
| 30 | 30 |
| 30 | 30 |
| yes | yes |
| required | required |
| no | no |
| yes | no |
| no | no |
| 1.00x | 1.03x |
Regional Prices
Geography | Region | c5ad.4xlarge | m6gd.4xlarge |
|---|---|---|---|
| Asia Pacific | Asia Pacific (Hyderabad) (ap-south-2) | n/a | 0.4832 |
| Asia Pacific | Asia Pacific (Mumbai) (ap-south-1) | n/a | 0.4832 |
| Hidden | Hidden (hidden-1) | 0.7840 | 0.7232 |
| Hidden | Hidden (hidden-10) | n/a | 0.8064 |
| Hidden | Hidden (hidden-11) | n/a | 0.8384 |
| Hidden | Hidden (hidden-12) | n/a | 0.8424 |
| Hidden | Hidden (hidden-13) | n/a | 0.8448 |
| Hidden | Hidden (hidden-14) | n/a | 0.8448 |
| Hidden | Hidden (hidden-15) | n/a | 0.8467 |
| Hidden | Hidden (hidden-16) | n/a | 0.8480 |
| Hidden | Hidden (hidden-17) | n/a | 0.8720 |
| Hidden | Hidden (hidden-18) | n/a | 0.8864 |
| Hidden | Hidden (hidden-19) | n/a | 0.8870 |
| Hidden | Hidden (hidden-2) | 0.8000 | 0.7232 |
| Hidden | Hidden (hidden-20) | n/a | 0.8896 |
| Hidden | Hidden (hidden-21) | n/a | 0.9040 |
| Hidden | Hidden (hidden-22) | n/a | 0.9040 |
| Hidden | Hidden (hidden-23) | n/a | 0.9120 |
| Hidden | Hidden (hidden-24) | n/a | 0.9120 |
| Hidden | Hidden (hidden-25) | n/a | 0.9152 |
| Hidden | Hidden (hidden-26) | n/a | 0.9152 |
| Hidden | Hidden (hidden-27) | n/a | 0.9344 |
| Hidden | Hidden (hidden-28) | n/a | 0.9360 |
| Hidden | Hidden (hidden-29) | n/a | 0.9576 |
| Hidden | Hidden (hidden-3) | 0.8080 | 0.7594 |
| Hidden | Hidden (hidden-30) | n/a | 0.9592 |
| Hidden | Hidden (hidden-31) | n/a | 0.9600 |
| Hidden | Hidden (hidden-32) | n/a | 0.9920 |
| Hidden | Hidden (hidden-33) | n/a | 1.1520 |
| Hidden | Hidden (hidden-4) | 0.8240 | 0.7680 |
| Hidden | Hidden (hidden-5) | 0.8640 | 0.7683 |
| Hidden | Hidden (hidden-6) | 0.9040 | 0.7683 |
| Hidden | Hidden (hidden-7) | 0.9360 | 0.8064 |
| Hidden | Hidden (hidden-8) | 1.0720 | 0.8064 |
| Hidden | Hidden (hidden-9) | n/a | 0.8064 |
| US | US East (Ohio) (us-east-2) | 0.6880 | n/a |
| US | US East (Virginia) (us-east-1) | 0.6880 | 0.7232 |
| US | US West (Oregon) (us-west-2) | 0.6880 | n/a |
Related Comparisons
Other instances worth weighing against these.