m6gd.4xlarge vs m7gd.4xlarge
| m6gd.4xlarge | m7gd.4xlarge |
| General purpose | General purpose |
| Small to medium size databases, data processing, caching, backends. m – Multi purpose 6 – Generation g – AWS Graviton processor d – Instance store volume 4xlarge – Size | Small to medium size databases, data processing, caching, backends. m – Multi purpose 7 – Generation g – AWS Graviton processor d – Instance store volume 4xlarge – Size |
| 16 | 16 |
| 64 GiB | 64 GiB |
| arm64 | arm64 |
| AWS Graviton2 Processor | AWS Graviton3 Processor |
| 2.5 GHz | 2.6 GHz |
| 1 | 1 |
| no | no |
| no | no |
| no | no |
| m6gd.12xlarge, m6gd.16xlarge, m6gd.2xlarge, m6gd.4xlarge, m6gd.8xlarge, m6gd.large, m6gd.medium, m6gd.metal, m6gd.xlarge | m7gd.12xlarge, m7gd.16xlarge, m7gd.2xlarge, m7gd.4xlarge, m7gd.8xlarge, m7gd.large, m7gd.medium, m7gd.metal, m7gd.xlarge |
| m6gd.4xlarge, m7gd.4xlarge, m8gd.4xlarge, m9gd.4xlarge | m6gd.4xlarge, m7gd.4xlarge, m8gd.4xlarge, m9gd.4xlarge |
| m6a.4xlarge, m6g.4xlarge, m6i.4xlarge, m6id.4xlarge, m6idn.4xlarge, m6in.4xlarge | m7a.4xlarge, m7g.4xlarge, m7i-flex.4xlarge, m7i.4xlarge |
| ml.m6gd.4xlarge | ml.m7gd.4xlarge |
| db.m6gd.4xlarge | |
| no | no |
| no | no |
| yes | yes |
| 1 x 950 NVMe SSD | 1 x 950 NVMe SSD |
| default | default |
| supported | supported |
| required | required |
| 4500 MBps | up to 10000 MBps |
| 4750 Mbps | 5000 Mbps |
| 593.75 Mbps | 625 Mbps |
| 20000 IOPS | 20000 IOPS |
| 20000 IOPS | 40000 IOPS |
| 4750 Mbps | 10000 Mbps |
| 593.75 Mbps | 1250 Mbps |
| Up to 10 Gigabit | Up to 15 Gigabit |
| yes | yes |
| 8 | 8 |
| 1 | 1 |
| 30 | 30 |
| 30 | 30 |
| yes | yes |
| required | required |
| no | no |
| no | yes |
| no | no |
| 1.00x | 1.16x |
Regional Prices
Geography | Region | m6gd.4xlarge | m7gd.4xlarge |
|---|---|---|---|
| Asia Pacific | Asia Pacific (Hyderabad) (ap-south-2) | 0.4832 | n/a |
| Asia Pacific | Asia Pacific (Mumbai) (ap-south-1) | 0.4832 | 0.5680 |
| Hidden | Hidden (hidden-1) | 0.7232 | 0.8543 |
| Hidden | Hidden (hidden-10) | 0.8064 | 1.0055 |
| Hidden | Hidden (hidden-11) | 0.8384 | 1.0282 |
| Hidden | Hidden (hidden-12) | 0.8424 | 1.0478 |
| Hidden | Hidden (hidden-13) | 0.8448 | 1.0509 |
| Hidden | Hidden (hidden-14) | 0.8448 | 1.0660 |
| Hidden | Hidden (hidden-15) | 0.8467 | 1.0735 |
| Hidden | Hidden (hidden-16) | 0.8480 | 1.1038 |
| Hidden | Hidden (hidden-17) | 0.8720 | 1.1272 |
| Hidden | Hidden (hidden-18) | 0.8864 | 1.3608 |
| Hidden | Hidden (hidden-19) | 0.8870 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-2) | 0.7232 | 0.8970 |
| Hidden | Hidden (hidden-20) | 0.8896 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-21) | 0.9040 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-22) | 0.9040 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-23) | 0.9120 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-24) | 0.9120 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-25) | 0.9152 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-26) | 0.9152 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-27) | 0.9344 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-28) | 0.9360 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-29) | 0.9576 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-3) | 0.7594 | 0.9061 |
| Hidden | Hidden (hidden-30) | 0.9592 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-31) | 0.9600 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-32) | 0.9920 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-33) | 1.1520 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-4) | 0.7680 | 0.9061 |
| Hidden | Hidden (hidden-5) | 0.7683 | 0.9072 |
| Hidden | Hidden (hidden-6) | 0.7683 | 0.9526 |
| Hidden | Hidden (hidden-7) | 0.8064 | 0.9526 |
| Hidden | Hidden (hidden-8) | 0.8064 | 0.9934 |
| Hidden | Hidden (hidden-9) | 0.8064 | 0.9979 |
| US | US East (Ohio) (us-east-2) | n/a | 0.8543 |
| US | US East (Virginia) (us-east-1) | 0.7232 | 0.8543 |
Related Comparisons
Other instances worth weighing against these.