c5d.2xlarge vs vt1.3xlarge
| c5d.2xlarge | vt1.3xlarge |
| Compute optimized | Media Accelerator |
| High-performance web servers, scientific modeling, batch processing, distributed analytics, HPC, machine/deep learning inference, ad serving, scalable multiplayer gaming, and video encoding. c – Compute optimized 5 – Generation d – Instance store volume 2xlarge – Size | Fast real-time video transcoding and cost-effective live video stream transcoding. vt – Video transcoding 1 – Generation 3xlarge – Size |
| 8 | 12 |
| 16 GiB | 24 GiB |
| x86_64 | x86_64 |
| Intel Xeon Platinum 8124M | Intel Xeon Platinum 8259CL |
| 3.4 GHz | 2.5 GHz |
| 2 | 2 |
| no | no |
| no | no |
| no | no |
| c5d.12xlarge, c5d.18xlarge, c5d.24xlarge, c5d.2xlarge, c5d.4xlarge, c5d.9xlarge, c5d.large, c5d.metal, c5d.xlarge | vt1.24xlarge, vt1.3xlarge, vt1.6xlarge |
| c5d.2xlarge, c6id.2xlarge, c8id.2xlarge | |
| c5.2xlarge, c5a.2xlarge, c5ad.2xlarge, c5n.2xlarge | |
| ml.c5d.2xlarge | |
| no | no |
| no | no |
| yes | no |
| 39 | |
| 1 x 200 NVMe SSD | EBS only |
| default | default |
| supported | supported |
| required | required |
| up to 2250 MBps | 2375 MBps |
| 2300 Mbps | 2375 Mbps |
| 287.5 Mbps | 296.875 Mbps |
| 10000 IOPS | 10000 IOPS |
| 20000 IOPS | 20000 IOPS |
| 4750 Mbps | 4750 Mbps |
| 593.75 Mbps | 593.75 Mbps |
| Up to 10 Gigabit | 3125 Megabit |
| yes | no |
| 4 | 4 |
| 1 | 1 |
| 15 | 15 |
| 15 | 15 |
| yes | yes |
| required | required |
| no | no |
| no | yes |
| no | no |
| 1.00x | 1.56x |
Regional Prices
Geography | Region | c5d.2xlarge | vt1.3xlarge |
|---|---|---|---|
| Europe | Europe (Ireland) (eu-west-1) | n/a | 0.7341 |
| Hidden | Hidden (hidden-1) | 0.3960 | 0.8182 |
| Hidden | Hidden (hidden-10) | 0.4480 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-11) | 0.4560 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-12) | 0.4580 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-13) | 0.4600 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-14) | 0.4600 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-15) | 0.4640 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-16) | 0.4640 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-17) | 0.4800 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-18) | 0.4800 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-19) | 0.4800 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-2) | 0.3960 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-20) | 0.4880 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-21) | 0.4880 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-22) | 0.4880 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-23) | 0.4920 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-24) | 0.5040 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-25) | 0.5040 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-26) | 0.5200 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-27) | 0.5960 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-3) | 0.4160 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-4) | 0.4240 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-5) | 0.4360 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-6) | 0.4360 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-7) | 0.4400 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-8) | 0.4440 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-9) | 0.4480 | n/a |
| US | US East (Ohio) (us-east-2) | 0.3840 | n/a |
| US | US East (Virginia) (us-east-1) | 0.3840 | 0.6500 |
| US | US West (Oregon) (us-west-2) | 0.3840 | 0.6500 |
Related Comparisons
Other instances worth weighing against these.