m5d.16xlarge vs c5n.18xlarge
| m5d.16xlarge | c5n.18xlarge |
| General purpose | Compute optimized |
| Small to medium size databases, data processing, caching, backends. m – Multi purpose 5 – Generation d – Instance store volume 16xlarge – Size | High-performance web servers, scientific modeling, batch processing, distributed analytics, HPC, machine/deep learning inference, ad serving, scalable multiplayer gaming, and video encoding. c – Compute optimized 5 – Generation n – Network and EBS optimized 18xlarge – Size |
| 64 | 72 |
| 256 GiB | 192 GiB |
| x86_64 | x86_64 |
| Intel Xeon Platinum 8175 | Intel Xeon Platinum 8124M |
| 3.1 GHz | 3.4 GHz |
| 2 | 2 |
| no | no |
| no | no |
| no | no |
| m5d.12xlarge, m5d.16xlarge, m5d.24xlarge, m5d.2xlarge, m5d.4xlarge, m5d.8xlarge, m5d.large, m5d.metal, m5d.xlarge | c5n.18xlarge, c5n.2xlarge, c5n.4xlarge, c5n.9xlarge, c5n.large, c5n.metal, c5n.xlarge |
| m5d.16xlarge, m6id.16xlarge, m8id.16xlarge | |
| m5.16xlarge, m5a.16xlarge, m5ad.16xlarge, m5dn.16xlarge, m5n.16xlarge | c5.18xlarge, c5d.18xlarge |
| ml.m5d.16xlarge | ml.c5n.18xlarge |
| db.m5d.16xlarge | |
| no | no |
| no | no |
| no | no |
| 256 | 281 |
| 4 x 600 NVMe SSD | EBS only |
| default | default |
| supported | supported |
| required | required |
| 10000 MBps | 14000 MBps |
| 13600 Mbps | 19000 Mbps |
| 1700 Mbps | 2375 Mbps |
| 60000 IOPS | 80000 IOPS |
| 60000 IOPS | 80000 IOPS |
| 13600 Mbps | 19000 Mbps |
| 1700 Mbps | 2375 Mbps |
| 20 Gigabit | 100 Gigabit |
| yes | yes |
| 15 | 15 |
| 1 | 1 |
| 50 | 50 |
| 50 | 50 |
| yes | yes |
| required | required |
| no | yes |
| 1 | |
| no | yes |
| no | no |
| 1.00x | 1.06x |
Regional Prices
Geography | Region | m5d.16xlarge | c5n.18xlarge |
|---|---|---|---|
| Asia Pacific | Asia Pacific (Mumbai) (ap-south-1) | n/a | 3.8880 |
| Hidden | Hidden (hidden-1) | 3.8400 | 3.8880 |
| Hidden | Hidden (hidden-10) | 4.2240 | 4.6080 |
| Hidden | Hidden (hidden-11) | 4.2340 | 4.6440 |
| Hidden | Hidden (hidden-12) | 4.2560 | 4.6800 |
| Hidden | Hidden (hidden-13) | 4.3520 | 4.6800 |
| Hidden | Hidden (hidden-14) | 4.4350 | 4.8240 |
| Hidden | Hidden (hidden-15) | 4.4350 | 4.8600 |
| Hidden | Hidden (hidden-16) | 4.4480 | 4.8960 |
| Hidden | Hidden (hidden-17) | 4.5120 | 4.8960 |
| Hidden | Hidden (hidden-18) | 4.5120 | 5.0760 |
| Hidden | Hidden (hidden-19) | 4.5440 | 5.1480 |
| Hidden | Hidden (hidden-2) | 3.9040 | 4.1760 |
| Hidden | Hidden (hidden-20) | 4.5440 | 5.2270 |
| Hidden | Hidden (hidden-21) | 4.5760 | 5.9760 |
| Hidden | Hidden (hidden-22) | 4.5760 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-23) | 4.6720 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-24) | 4.6720 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-25) | 4.7870 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-26) | 4.8000 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-27) | 4.9600 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-28) | 5.7600 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-3) | 3.9040 | 4.2480 |
| Hidden | Hidden (hidden-4) | 4.0320 | 4.3920 |
| Hidden | Hidden (hidden-5) | 4.0320 | 4.3920 |
| Hidden | Hidden (hidden-6) | 4.0320 | 4.4280 |
| Hidden | Hidden (hidden-7) | 4.0320 | 4.4640 |
| Hidden | Hidden (hidden-8) | 4.1920 | 4.4640 |
| Hidden | Hidden (hidden-9) | 4.2240 | 4.6080 |
| US | US East (Ohio) (us-east-2) | 3.6160 | 3.8880 |
| US | US East (Virginia) (us-east-1) | 3.6160 | 3.8880 |
| US | US West (Oregon) (us-west-2) | 3.6160 | n/a |
Activate subscription to see all regions and unlock all features
Related Comparisons
Other instances worth weighing against these.