c5n.metal vs m7i.metal-24xl
| c5n.metal | m7i.metal-24xl |
| Compute optimized | General purpose |
| High-performance web servers, scientific modeling, batch processing, distributed analytics, HPC, machine/deep learning inference, ad serving, scalable multiplayer gaming, and video encoding. c – Compute optimized 5 – Generation n – Network and EBS optimized metal – Bare metal | Small to medium size databases, data processing, caching, backends. m – Multi purpose 7 – Generation i – Intel processor metal-24xl – Bare metal |
| 72 | 96 |
| 192 GiB | 384 GiB |
| x86_64 | x86_64 |
| Intel Xeon Platinum 8124M | Intel Xeon Scalable (Sapphire Rapids) |
| 3.4 GHz | 3.2 GHz |
| 2 | 2 |
| no | no |
| no | no |
| no | no |
| c5n.18xlarge, c5n.2xlarge, c5n.4xlarge, c5n.9xlarge, c5n.large, c5n.metal, c5n.xlarge | m7i.12xlarge, m7i.16xlarge, m7i.24xlarge, m7i.2xlarge, m7i.48xlarge, m7i.4xlarge, m7i.8xlarge, m7i.large, m7i.metal-24xl, m7i.metal-48xl, m7i.xlarge |
| c5n.metal, c6in.metal | |
| c5.metal, c5d.metal | |
| db.m7i.metal-24xl | |
| no | no |
| no | no |
| no | no |
| EBS only | EBS only |
| default | default |
| supported | supported |
| required | required |
| 14000 MBps | 30000 MBps |
| 19000 Mbps | 30000 Mbps |
| 2375 Mbps | 3750 Mbps |
| 80000 IOPS | 120000 IOPS |
| 80000 IOPS | 120000 IOPS |
| 19000 Mbps | 30000 Mbps |
| 2375 Mbps | 3750 Mbps |
| 100 Gigabit | 37500 Megabit |
| yes | yes |
| 15 | 15 |
| 1 | 1 |
| 50 | 50 |
| 50 | 50 |
| yes | yes |
| required | required |
| yes | no |
| 1 | |
| yes | yes |
| no | yes |
| 1.00x | 1.25x |
Regional Prices
Geography | Region | c5n.metal | m7i.metal-24xl |
|---|---|---|---|
| Asia Pacific | Asia Pacific (Mumbai) (ap-south-1) | 3.8880 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-1) | 3.8880 | 5.0803 |
| Hidden | Hidden (hidden-10) | 4.6080 | 5.5944 |
| Hidden | Hidden (hidden-11) | 4.6440 | 5.6246 |
| Hidden | Hidden (hidden-12) | 4.6800 | 5.6448 |
| Hidden | Hidden (hidden-13) | 4.6800 | 5.6448 |
| Hidden | Hidden (hidden-14) | 4.8240 | 5.6448 |
| Hidden | Hidden (hidden-15) | 4.8600 | 5.6626 |
| Hidden | Hidden (hidden-16) | 4.8960 | 5.7960 |
| Hidden | Hidden (hidden-17) | 4.8960 | 5.9323 |
| Hidden | Hidden (hidden-18) | 5.0760 | 5.9472 |
| Hidden | Hidden (hidden-19) | 5.1480 | 6.0480 |
| Hidden | Hidden (hidden-2) | 4.1760 | 5.0904 |
| Hidden | Hidden (hidden-20) | 5.2270 | 6.0480 |
| Hidden | Hidden (hidden-21) | 5.9760 | 6.0480 |
| Hidden | Hidden (hidden-22) | n/a | 6.0480 |
| Hidden | Hidden (hidden-23) | n/a | 6.0984 |
| Hidden | Hidden (hidden-24) | n/a | 6.0984 |
| Hidden | Hidden (hidden-25) | n/a | 6.2496 |
| Hidden | Hidden (hidden-26) | n/a | 6.2496 |
| Hidden | Hidden (hidden-27) | n/a | 6.3504 |
| Hidden | Hidden (hidden-28) | n/a | 6.3754 |
| Hidden | Hidden (hidden-29) | n/a | 6.4008 |
| Hidden | Hidden (hidden-3) | 4.2480 | 5.0904 |
| Hidden | Hidden (hidden-30) | n/a | 6.6528 |
| Hidden | Hidden (hidden-31) | n/a | 7.7112 |
| Hidden | Hidden (hidden-4) | 4.3920 | 5.1408 |
| Hidden | Hidden (hidden-5) | 4.3920 | 5.1408 |
| Hidden | Hidden (hidden-6) | 4.4280 | 5.1408 |
| Hidden | Hidden (hidden-7) | 4.4640 | 5.3928 |
| Hidden | Hidden (hidden-8) | 4.4640 | 5.3928 |
| Hidden | Hidden (hidden-9) | 4.6080 | 5.3928 |
| US | US East (Ohio) (us-east-2) | 3.8880 | 4.8384 |
| US | US East (Virginia) (us-east-1) | 3.8880 | 4.8384 |
| US | US West (Oregon) (us-west-2) | n/a | 4.8384 |
Activate subscription to see all regions and unlock all features
Related Comparisons
Other instances worth weighing against these.