c6g.16xlarge vs c9g.16xlarge
| c6g.16xlarge | c9g.16xlarge |
| Compute optimized | Compute optimized |
| High-performance web servers, scientific modeling, batch processing, distributed analytics, HPC, machine/deep learning inference, ad serving, scalable multiplayer gaming, and video encoding. c – Compute optimized 6 – Generation g – AWS Graviton processor 16xlarge – Size | High-performance web servers, scientific modeling, batch processing, distributed analytics, HPC, machine/deep learning inference, ad serving, scalable multiplayer gaming, and video encoding. c – Compute optimized 9 – Generation g – AWS Graviton processor 16xlarge – Size |
| 64 | 64 |
| 128 GiB | 128 GiB |
| arm64 | arm64 |
| AWS Graviton2 Processor | AWS Graviton5 Processor |
| 2.5 GHz | 3.3 GHz |
| 1 | 1 |
| no | no |
| no | no |
| no | no |
| c6g.12xlarge, c6g.16xlarge, c6g.2xlarge, c6g.4xlarge, c6g.8xlarge, c6g.large, c6g.medium, c6g.metal, c6g.xlarge | c9g.12xlarge, c9g.16xlarge, c9g.24xlarge, c9g.2xlarge, c9g.48xlarge, c9g.4xlarge, c9g.8xlarge, c9g.large, c9g.medium, c9g.metal-48xl, c9g.xlarge |
| c6g.16xlarge, c7g.16xlarge, c8g.16xlarge, c9g.16xlarge | c6g.16xlarge, c7g.16xlarge, c8g.16xlarge, c9g.16xlarge |
| c6a.16xlarge, c6gd.16xlarge, c6gn.16xlarge, c6i.16xlarge, c6id.16xlarge, c6in.16xlarge | c9gd.16xlarge |
| ml.c6g.16xlarge | |
| no | no |
| no | no |
| yes | yes |
| EBS only | EBS only |
| default | default |
| supported | supported |
| required | required |
| 19000 MBps | 24000 MBps |
| 19000 Mbps | 24000 Mbps |
| 2375 Mbps | 3000 Mbps |
| 80000 IOPS | 96000 IOPS |
| 80000 IOPS | 96000 IOPS |
| 19000 Mbps | 24000 Mbps |
| 2375 Mbps | 3000 Mbps |
| 25 Gigabit | 34 Gigabit |
| yes | yes |
| 15 | 16 |
| 1 | 1 |
| 50 | 64 |
| 50 | 64 |
| yes | yes |
| required | required |
| no | no |
| no | yes |
| no | yes |
| 1.00x | 1.16x |
Regional Prices
Geography | Region | c6g.16xlarge | c9g.16xlarge |
|---|---|---|---|
| Asia Pacific | Asia Pacific (Hyderabad) (ap-south-2) | 1.3632 | n/a |
| Asia Pacific | Asia Pacific (Malaysia) (ap-southeast-5) | 2.1325 | n/a |
| Asia Pacific | Asia Pacific (Mumbai) (ap-south-1) | 1.3632 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-1) | 2.1325 | 3.1635 |
| Hidden | Hidden (hidden-10) | 2.3808 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-11) | 2.4512 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-12) | 2.4640 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-13) | 2.4653 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-14) | 2.4832 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-15) | 2.5088 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-16) | 2.5088 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-17) | 2.5683 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-18) | 2.5856 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-19) | 2.5856 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-2) | 2.1760 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-20) | 2.5920 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-21) | 2.6112 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-22) | 2.6112 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-23) | 2.7136 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-24) | 2.7200 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-25) | 2.7315 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-26) | 2.7392 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-27) | 2.7520 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-28) | 2.7520 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-29) | 2.8416 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-3) | 2.1760 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-30) | 2.8416 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-31) | 2.9184 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-32) | 2.9837 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-33) | 3.3536 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-4) | 2.1760 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-5) | 2.2848 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-6) | 2.3347 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-7) | 2.3347 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-8) | 2.3360 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-9) | 2.3808 | n/a |
| US | US East (Ohio) (us-east-2) | n/a | 2.7725 |
| US | US East (Virginia) (us-east-1) | n/a | 2.7821 |
| US | US West (Oregon) (us-west-2) | n/a | 2.7821 |
Related Comparisons
Other instances worth weighing against these.