c6gd.4xlarge vs i7i.4xlarge
| c6gd.4xlarge | i7i.4xlarge |
| Compute optimized | Storage optimized |
| High-performance web servers, scientific modeling, batch processing, distributed analytics, HPC, machine/deep learning inference, ad serving, scalable multiplayer gaming, and video encoding. c – Compute optimized 6 – Generation g – AWS Graviton processor d – Instance store volume 4xlarge – Size | NoSQL databases (like Cassandra, MongoDB, Redis), in-memory databases (such as Aerospike), scalable transactional databases, data warehousing, Elasticsearch, and analytics tasks. i – IOPS / storage optimized 7 – Generation i – Intel processor 4xlarge – Size |
| 16 | 16 |
| 32 GiB | 128 GiB |
| arm64 | x86_64 |
| AWS Graviton2 Processor | Intel Xeon Scalable (Emerald Rapids) |
| 2.5 GHz | 2.4 GHz |
| 1 | 2 |
| no | no |
| no | no |
| no | no |
| c6gd.12xlarge, c6gd.16xlarge, c6gd.2xlarge, c6gd.4xlarge, c6gd.8xlarge, c6gd.large, c6gd.medium, c6gd.metal, c6gd.xlarge | i7i.12xlarge, i7i.16xlarge, i7i.24xlarge, i7i.2xlarge, i7i.48xlarge, i7i.4xlarge, i7i.8xlarge, i7i.large, i7i.metal-24xl, i7i.metal-48xl, i7i.xlarge |
| c6gd.4xlarge, c7gd.4xlarge, c8gd.4xlarge, c9gd.4xlarge | i4i.4xlarge, i7i.4xlarge |
| c6a.4xlarge, c6g.4xlarge, c6gn.4xlarge, c6i.4xlarge, c6id.4xlarge, c6in.4xlarge | |
| ml.c6gd.4xlarge | |
| db.c6gd.4xlarge | |
| i7i.4xlarge.search | |
| no | no |
| no | no |
| yes | yes |
| 1 x 950 NVMe SSD | 1 x 3750 NVMe SSD |
| default | default |
| supported | supported |
| required | required |
| 4500 MBps | up to 10240 MBps |
| 4750 Mbps | 5000 Mbps |
| 593.75 Mbps | 625 Mbps |
| 20000 IOPS | 20000 IOPS |
| 20000 IOPS | 40000 IOPS |
| 4750 Mbps | 10000 Mbps |
| 593.75 Mbps | 1250 Mbps |
| Up to 10 Gigabit | Up to 25 Gigabit |
| yes | yes |
| 8 | 8 |
| 1 | 1 |
| 30 | 30 |
| 30 | 30 |
| yes | yes |
| required | required |
| no | no |
| no | yes |
| no | no |
| 1.00x | 2.45x |
Regional Prices
Geography | Region | c6gd.4xlarge | i7i.4xlarge |
|---|---|---|---|
| Asia Pacific | Asia Pacific (Mumbai) (ap-south-1) | 0.3920 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-1) | 0.6144 | 1.5778 |
| Hidden | Hidden (hidden-10) | 0.7360 | 1.7134 |
| Hidden | Hidden (hidden-11) | 0.7360 | 1.7482 |
| Hidden | Hidden (hidden-12) | 0.7424 | 1.7521 |
| Hidden | Hidden (hidden-13) | 0.7424 | 1.7521 |
| Hidden | Hidden (hidden-14) | 0.7680 | 1.7521 |
| Hidden | Hidden (hidden-15) | 0.7832 | 1.7714 |
| Hidden | Hidden (hidden-16) | 0.7840 | 1.7714 |
| Hidden | Hidden (hidden-17) | 0.7840 | 1.7714 |
| Hidden | Hidden (hidden-18) | 0.8080 | 1.8005 |
| Hidden | Hidden (hidden-19) | 0.8320 | 1.8102 |
| Hidden | Hidden (hidden-2) | 0.6656 | 1.6291 |
| Hidden | Hidden (hidden-20) | 0.9520 | 1.8102 |
| Hidden | Hidden (hidden-21) | n/a | 1.8102 |
| Hidden | Hidden (hidden-22) | n/a | 1.8102 |
| Hidden | Hidden (hidden-23) | n/a | 1.8198 |
| Hidden | Hidden (hidden-24) | n/a | 1.8198 |
| Hidden | Hidden (hidden-25) | n/a | 1.8295 |
| Hidden | Hidden (hidden-26) | n/a | 1.9806 |
| Hidden | Hidden (hidden-27) | n/a | 1.9844 |
| Hidden | Hidden (hidden-28) | n/a | 1.9941 |
| Hidden | Hidden (hidden-29) | n/a | 2.4103 |
| Hidden | Hidden (hidden-3) | 0.6784 | 1.6291 |
| Hidden | Hidden (hidden-4) | 0.6976 | 1.6650 |
| Hidden | Hidden (hidden-5) | 0.6976 | 1.6650 |
| Hidden | Hidden (hidden-6) | 0.7040 | 1.6650 |
| Hidden | Hidden (hidden-7) | 0.7120 | 1.6650 |
| Hidden | Hidden (hidden-8) | 0.7200 | 1.6650 |
| Hidden | Hidden (hidden-9) | 0.7200 | 1.7134 |
| US | US East (Ohio) (us-east-2) | 0.6144 | 1.5101 |
| US | US East (Virginia) (us-east-1) | 0.6144 | 1.5101 |
| US | US West (Oregon) (us-west-2) | n/a | 1.5101 |
Related Comparisons
Other instances worth weighing against these.