c9g.2xlarge vs c6i.2xlarge
| c9g.2xlarge | c6i.2xlarge |
| Compute optimized | Compute optimized |
| High-performance web servers, scientific modeling, batch processing, distributed analytics, HPC, machine/deep learning inference, ad serving, scalable multiplayer gaming, and video encoding. c – Compute optimized 9 – Generation g – AWS Graviton processor 2xlarge – Size | High-performance web servers, scientific modeling, batch processing, distributed analytics, HPC, machine/deep learning inference, ad serving, scalable multiplayer gaming, and video encoding. c – Compute optimized 6 – Generation i – Intel processor 2xlarge – Size |
| 8 | 8 |
| 16 GiB | 16 GiB |
| arm64 | x86_64 |
| AWS Graviton5 Processor | Intel Xeon 8375C (Ice Lake) |
| 3.3 GHz | 3.5 GHz |
| 1 | 2 |
| no | no |
| no | no |
| no | no |
| c9g.12xlarge, c9g.16xlarge, c9g.24xlarge, c9g.2xlarge, c9g.48xlarge, c9g.4xlarge, c9g.8xlarge, c9g.large, c9g.medium, c9g.metal-48xl, c9g.xlarge | c6i.12xlarge, c6i.16xlarge, c6i.24xlarge, c6i.2xlarge, c6i.32xlarge, c6i.4xlarge, c6i.8xlarge, c6i.large, c6i.metal, c6i.xlarge |
| c6g.2xlarge, c7g.2xlarge, c8g.2xlarge, c9g.2xlarge | c6i.2xlarge, c7i.2xlarge, c8i.2xlarge |
| c9gd.2xlarge | c6a.2xlarge, c6g.2xlarge, c6gd.2xlarge, c6gn.2xlarge, c6id.2xlarge, c6in.2xlarge |
| ml.c6i.2xlarge | |
| no | no |
| no | no |
| yes | yes |
| EBS only | EBS only |
| default | default |
| supported | supported |
| required | required |
| up to 12000 MBps | up to 10000 MBps |
| 3000 Mbps | 2500 Mbps |
| 375 Mbps | 312.5 Mbps |
| 12000 IOPS | 12000 IOPS |
| 48000 IOPS | 40000 IOPS |
| 12000 Mbps | 10000 Mbps |
| 1500 Mbps | 1250 Mbps |
| Up to 17 Gigabit | Up to 12500 Megabit |
| yes | yes |
| 4 | 4 |
| 1 | 1 |
| 30 | 15 |
| 30 | 15 |
| yes | yes |
| required | required |
| no | no |
| yes | yes |
| no | no |
| 1.00x | 1.09x |
Regional Prices
Geography | Region | c9g.2xlarge | c6i.2xlarge |
|---|---|---|---|
| Asia Pacific | Asia Pacific (Malaysia) (ap-southeast-5) | n/a | 0.3332 |
| Asia Pacific | Asia Pacific (Mumbai) (ap-south-1) | n/a | 0.3400 |
| Asia Pacific | Asia Pacific (Thailand) (ap-southeast-7) | n/a | 0.3332 |
| Hidden | Hidden (hidden-1) | 0.3954 | 0.3400 |
| Hidden | Hidden (hidden-10) | n/a | 0.3830 |
| Hidden | Hidden (hidden-11) | n/a | 0.3840 |
| Hidden | Hidden (hidden-12) | n/a | 0.3852 |
| Hidden | Hidden (hidden-13) | n/a | 0.3880 |
| Hidden | Hidden (hidden-14) | n/a | 0.3920 |
| Hidden | Hidden (hidden-15) | n/a | 0.4040 |
| Hidden | Hidden (hidden-16) | n/a | 0.4040 |
| Hidden | Hidden (hidden-17) | n/a | 0.4040 |
| Hidden | Hidden (hidden-18) | n/a | 0.4080 |
| Hidden | Hidden (hidden-19) | n/a | 0.4080 |
| Hidden | Hidden (hidden-2) | n/a | 0.3400 |
| Hidden | Hidden (hidden-20) | n/a | 0.4224 |
| Hidden | Hidden (hidden-21) | n/a | 0.4240 |
| Hidden | Hidden (hidden-22) | n/a | 0.4280 |
| Hidden | Hidden (hidden-23) | n/a | 0.4280 |
| Hidden | Hidden (hidden-24) | n/a | 0.4320 |
| Hidden | Hidden (hidden-25) | n/a | 0.4440 |
| Hidden | Hidden (hidden-26) | n/a | 0.4560 |
| Hidden | Hidden (hidden-27) | n/a | 0.4662 |
| Hidden | Hidden (hidden-28) | n/a | 0.5240 |
| Hidden | Hidden (hidden-3) | n/a | 0.3400 |
| Hidden | Hidden (hidden-4) | n/a | 0.3400 |
| Hidden | Hidden (hidden-5) | n/a | 0.3570 |
| Hidden | Hidden (hidden-6) | n/a | 0.3640 |
| Hidden | Hidden (hidden-7) | n/a | 0.3648 |
| Hidden | Hidden (hidden-8) | n/a | 0.3720 |
| Hidden | Hidden (hidden-9) | n/a | 0.3720 |
| US | US East (Ohio) (us-east-2) | 0.3466 | n/a |
| US | US East (Virginia) (us-east-1) | 0.3478 | n/a |
| US | US West (Oregon) (us-west-2) | 0.3478 | n/a |
Related Comparisons
Other instances worth weighing against these.