t1.micro vs c7gd.medium
| t1.micro | c7gd.medium |
| Micro instances | Compute optimized |
| Obsolete. Not recommended for use Websites / web apps, dev environments, build servers, code repositories, microservices, test/staging, and business apps. t – Burstable performance 1 – Generation micro – Size | High-performance web servers, scientific modeling, batch processing, distributed analytics, HPC, machine/deep learning inference, ad serving, scalable multiplayer gaming, and video encoding. c – Compute optimized 7 – Generation g – AWS Graviton processor d – Instance store volume medium – Size |
| 1 | 1 |
| 0.61 GiB | 2 GiB |
| x86_64 | arm64 |
| Variable | AWS Graviton3 Processor |
| 2.6 GHz | |
| 1 | 1 |
| no | no |
| no | no |
| no | no |
| t1.micro | c7gd.12xlarge, c7gd.16xlarge, c7gd.2xlarge, c7gd.4xlarge, c7gd.8xlarge, c7gd.large, c7gd.medium, c7gd.metal, c7gd.xlarge |
| t1.micro, t2.micro, t3.micro, t8i.micro | c6gd.medium, c7gd.medium, c8gd.medium, c9gd.medium |
| c7a.medium, c7g.medium, c7gn.medium | |
| db.t1.micro | |
| no | no |
| no | no |
| no | yes |
| EBS only | 1 x 59 NVMe SSD |
| unsupported | default |
| supported | supported |
| unsupported | required |
| up to 10000 MBps | |
| 315 Mbps | |
| 39.375 Mbps | |
| 2500 IOPS | |
| 40000 IOPS | |
| 10000 Mbps | |
| 1250 Mbps | |
| Very Low | Up to 12500 Megabit |
| no | yes |
| 2 | 2 |
| 1 | 1 |
| 2 | 4 |
| 4 | |
| no | yes |
| unsupported | required |
| no | no |
| no | yes |
| no | no |
| 1.00x | 2.33x |
Regional Prices
Geography | Region | t1.micro | c7gd.medium |
|---|---|---|---|
| Asia Pacific | Asia Pacific (Malaysia) (ap-southeast-5) | n/a | 0.0450 |
| Asia Pacific | Asia Pacific (Mumbai) (ap-south-1) | n/a | 0.0288 |
| Asia Pacific | Asia Pacific (Singapore) (ap-southeast-1) | 0.0200 | n/a |
| Asia Pacific | Asia Pacific (Sydney) (ap-southeast-2) | 0.0200 | n/a |
| Europe | Europe (Ireland) (eu-west-1) | 0.0200 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-1) | 0.0200 | 0.0454 |
| Hidden | Hidden (hidden-10) | n/a | 0.0529 |
| Hidden | Hidden (hidden-11) | n/a | 0.0543 |
| Hidden | Hidden (hidden-12) | n/a | 0.0543 |
| Hidden | Hidden (hidden-13) | n/a | 0.0548 |
| Hidden | Hidden (hidden-14) | n/a | 0.0548 |
| Hidden | Hidden (hidden-15) | n/a | 0.0567 |
| Hidden | Hidden (hidden-16) | n/a | 0.0576 |
| Hidden | Hidden (hidden-17) | n/a | 0.0577 |
| Hidden | Hidden (hidden-18) | n/a | 0.0577 |
| Hidden | Hidden (hidden-19) | n/a | 0.0595 |
| Hidden | Hidden (hidden-2) | 0.0200 | 0.0454 |
| Hidden | Hidden (hidden-20) | n/a | 0.0704 |
| Hidden | Hidden (hidden-3) | 0.0240 | 0.0491 |
| Hidden | Hidden (hidden-4) | 0.0250 | 0.0501 |
| Hidden | Hidden (hidden-5) | 0.0260 | 0.0515 |
| Hidden | Hidden (hidden-6) | 0.0270 | 0.0515 |
| Hidden | Hidden (hidden-7) | n/a | 0.0520 |
| Hidden | Hidden (hidden-8) | n/a | 0.0525 |
| Hidden | Hidden (hidden-9) | n/a | 0.0529 |
| US | US East (Virginia) (us-east-1) | n/a | 0.0454 |
Activate subscription to see all regions and unlock all features
Related Comparisons
Other instances worth weighing against these.