m7g.2xlarge vs g4dn.2xlarge
| m7g.2xlarge | g4dn.2xlarge |
| General purpose | GPU instance |
| Small to medium size databases, data processing, caching, backends. m – Multi purpose 7 – Generation g – AWS Graviton processor 2xlarge – Size | Machine Learning (ML), 3D visualizations, graphics-heavy remote workstations, 3D rendering, application streaming, video encoding, and server-side graphics tasks. g – GPU (Graphics Processing Unit) 4 – Generation d – Instance store volume n – Network and EBS optimized 2xlarge – Size |
| 8 | 8 |
| 32 GiB | 32 GiB |
| arm64 | x86_64 |
| AWS Graviton3 Processor | Intel Xeon Family |
| 2.6 GHz | 2.5 GHz |
| 1 | 2 |
| no | yes |
| T4 | |
| NVIDIA | |
| 1 | |
| 16 GiB | |
| 16 GiB | |
| no | no |
| 16 GiB | |
| no | no |
| m7g.12xlarge, m7g.16xlarge, m7g.2xlarge, m7g.4xlarge, m7g.8xlarge, m7g.large, m7g.medium, m7g.metal, m7g.xlarge | g4dn.12xlarge, g4dn.16xlarge, g4dn.2xlarge, g4dn.4xlarge, g4dn.8xlarge, g4dn.metal, g4dn.xlarge |
| m6g.2xlarge, m7g.2xlarge, m8g.2xlarge, m9g.2xlarge | |
| m7a.2xlarge, m7gd.2xlarge, m7i-flex.2xlarge, m7i.2xlarge | g4ad.2xlarge |
| ml.m7g.2xlarge | ml.g4dn.2xlarge |
| db.m7g.2xlarge | |
| m7g.2xlarge.search | |
| cache.m7g.2xlarge | |
| no | no |
| no | no |
| yes | no |
| EBS only | 225 GB NVMe SSD |
| default | default |
| supported | supported |
| required | required |
| up to 10000 MBps | 3500 MBps |
| 2500 Mbps | 1150 Mbps |
| 312.5 Mbps | 143.75 Mbps |
| 12000 IOPS | 6000 IOPS |
| 40000 IOPS | 20000 IOPS |
| 10000 Mbps | 3500 Mbps |
| 1250 Mbps | 437.5 Mbps |
| Up to 15 Gigabit | Up to 25 Gigabit |
| yes | yes |
| 4 | 3 |
| 1 | 1 |
| 15 | 10 |
| 15 | 10 |
| yes | yes |
| required | required |
| no | no |
| yes | yes |
| no | no |
| 1.00x | 2.42x |
Regional Prices
Geography | Region | m7g.2xlarge | g4dn.2xlarge |
|---|---|---|---|
| Asia Pacific | Asia Pacific (Hyderabad) (ap-south-2) | 0.2333 | n/a |
| Asia Pacific | Asia Pacific (Mumbai) (ap-south-1) | 0.2333 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-1) | 0.3264 | 0.7980 |
| Hidden | Hidden (hidden-10) | 0.3774 | 0.9250 |
| Hidden | Hidden (hidden-11) | 0.3794 | 0.9400 |
| Hidden | Hidden (hidden-12) | 0.3808 | 0.9480 |
| Hidden | Hidden (hidden-13) | 0.3808 | 0.9480 |
| Hidden | Hidden (hidden-14) | 0.3820 | 0.9780 |
| Hidden | Hidden (hidden-15) | 0.3910 | 0.9980 |
| Hidden | Hidden (hidden-16) | 0.4002 | 1.0150 |
| Hidden | Hidden (hidden-17) | 0.4012 | 1.0150 |
| Hidden | Hidden (hidden-18) | 0.4080 | 1.0520 |
| Hidden | Hidden (hidden-19) | 0.4080 | 1.1580 |
| Hidden | Hidden (hidden-2) | 0.3264 | 0.8280 |
| Hidden | Hidden (hidden-20) | 0.4080 | 1.2780 |
| Hidden | Hidden (hidden-21) | 0.4080 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-22) | 0.4112 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-23) | 0.4114 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-24) | 0.4216 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-25) | 0.4216 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-26) | 0.4284 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-27) | 0.4301 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-28) | 0.4318 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-29) | 0.4488 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-3) | 0.3427 | 0.8350 |
| Hidden | Hidden (hidden-30) | 0.4488 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-31) | 0.5202 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-4) | 0.3468 | 0.8380 |
| Hidden | Hidden (hidden-5) | 0.3468 | 0.8790 |
| Hidden | Hidden (hidden-6) | 0.3468 | 0.8800 |
| Hidden | Hidden (hidden-7) | 0.3636 | 0.8800 |
| Hidden | Hidden (hidden-8) | 0.3638 | 0.9020 |
| Hidden | Hidden (hidden-9) | 0.3638 | 0.9220 |
| US | US East (Ohio) (us-east-2) | n/a | 0.7520 |
| US | US East (Virginia) (us-east-1) | 0.3264 | 0.7520 |
| US | US West (Oregon) (us-west-2) | n/a | 0.7520 |
Related Comparisons
Other instances worth weighing against these.