hpc7g.16xlarge vs m7g.16xlarge
| hpc7g.16xlarge | m7g.16xlarge |
| Compute optimized | General purpose |
| High-performance computing (HPC), computational fluid dynamics, computational finance, seismic analysis, reservoir simulation, risk analysis, and weather modeling. hpc – High performance computing (HPC) / high disk throughput 7 – Generation g – AWS Graviton processor 16xlarge – Size | Small to medium size databases, data processing, caching, backends. m – Multi purpose 7 – Generation g – AWS Graviton processor 16xlarge – Size |
| 64 | 64 |
| 128 GiB | 256 GiB |
| arm64 | arm64 |
| AWS Graviton3 Processor | AWS Graviton3 Processor |
| 2.6 GHz | 2.6 GHz |
| 1 | 1 |
| no | no |
| no | no |
| no | no |
| hpc7g.16xlarge, hpc7g.4xlarge, hpc7g.8xlarge | m7g.12xlarge, m7g.16xlarge, m7g.2xlarge, m7g.4xlarge, m7g.8xlarge, m7g.large, m7g.medium, m7g.metal, m7g.xlarge |
| m6g.16xlarge, m7g.16xlarge, m8g.16xlarge, m9g.16xlarge | |
| m7a.16xlarge, m7gd.16xlarge, m7i-flex.16xlarge, m7i.16xlarge | |
| ml.m7g.16xlarge | |
| db.m7g.16xlarge | |
| m7g.16xlarge.search | |
| cache.m7g.16xlarge | |
| no | no |
| no | no |
| no | no |
| EBS only | EBS only |
| default | default |
| supported | supported |
| required | required |
| 87 MBps | 20000 MBps |
| 87 Mbps | 20000 Mbps |
| 10.875 Mbps | 2500 Mbps |
| 500 IOPS | 80000 IOPS |
| 11000 IOPS | 80000 IOPS |
| 2085 Mbps | 20000 Mbps |
| 260.625 Mbps | 2500 Mbps |
| 200 Gigabit | 30 Gigabit |
| yes | yes |
| 4 | 15 |
| 1 | 1 |
| 50 | 50 |
| 50 | 50 |
| yes | yes |
| required | required |
| yes | yes |
| 1 | 1 |
| yes | yes |
| no | yes |
| 1.00x | 1.61x |
Regional Prices
Geography | Region | hpc7g.16xlarge | m7g.16xlarge |
|---|---|---|---|
| Asia Pacific | Asia Pacific (Hyderabad) (ap-south-2) | n/a | 1.8662 |
| Asia Pacific | Asia Pacific (Mumbai) (ap-south-1) | n/a | 1.8662 |
| Europe | Europe (Ireland) (eu-west-1) | 1.8059 | n/a |
| US | GovCloud (US-West) (us-gov-west-1) | 2.0262 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-1) | 2.1117 | 2.6112 |
| Hidden | Hidden (hidden-10) | n/a | 3.0195 |
| Hidden | Hidden (hidden-11) | n/a | 3.0355 |
| Hidden | Hidden (hidden-12) | n/a | 3.0464 |
| Hidden | Hidden (hidden-13) | n/a | 3.0464 |
| Hidden | Hidden (hidden-14) | n/a | 3.0560 |
| Hidden | Hidden (hidden-15) | n/a | 3.1283 |
| Hidden | Hidden (hidden-16) | n/a | 3.2014 |
| Hidden | Hidden (hidden-17) | n/a | 3.2096 |
| Hidden | Hidden (hidden-18) | n/a | 3.2640 |
| Hidden | Hidden (hidden-19) | n/a | 3.2640 |
| Hidden | Hidden (hidden-2) | n/a | 2.6112 |
| Hidden | Hidden (hidden-20) | n/a | 3.2640 |
| Hidden | Hidden (hidden-21) | n/a | 3.2640 |
| Hidden | Hidden (hidden-22) | n/a | 3.2896 |
| Hidden | Hidden (hidden-23) | n/a | 3.2909 |
| Hidden | Hidden (hidden-24) | n/a | 3.3728 |
| Hidden | Hidden (hidden-25) | n/a | 3.3728 |
| Hidden | Hidden (hidden-26) | n/a | 3.4272 |
| Hidden | Hidden (hidden-27) | n/a | 3.4408 |
| Hidden | Hidden (hidden-28) | n/a | 3.4547 |
| Hidden | Hidden (hidden-29) | n/a | 3.5904 |
| Hidden | Hidden (hidden-3) | n/a | 2.7418 |
| Hidden | Hidden (hidden-30) | n/a | 3.5904 |
| Hidden | Hidden (hidden-31) | n/a | 4.1616 |
| Hidden | Hidden (hidden-4) | n/a | 2.7744 |
| Hidden | Hidden (hidden-5) | n/a | 2.7744 |
| Hidden | Hidden (hidden-6) | n/a | 2.7744 |
| Hidden | Hidden (hidden-7) | n/a | 2.9088 |
| Hidden | Hidden (hidden-8) | n/a | 2.9104 |
| Hidden | Hidden (hidden-9) | n/a | 2.9107 |
| US | US East (Virginia) (us-east-1) | 1.6832 | 2.6112 |
Related Comparisons
Other instances worth weighing against these.