m6gd.2xlarge vs i3.2xlarge
| m6gd.2xlarge | i3.2xlarge |
| General purpose | Storage optimized |
| Small to medium size databases, data processing, caching, backends. m – Multi purpose 6 – Generation g – AWS Graviton processor d – Instance store volume 2xlarge – Size | NoSQL databases (like Cassandra, MongoDB, Redis), in-memory databases (such as Aerospike), scalable transactional databases, data warehousing, Elasticsearch, and analytics tasks. i – IOPS / storage optimized 3 – Generation 2xlarge – Size |
| 8 | 8 |
| 32 GiB | 61 GiB |
| arm64 | x86_64 |
| AWS Graviton2 Processor | Intel Xeon E5-2686 v4 (Broadwell) |
| 2.5 GHz | 2.3 GHz |
| 1 | 2 |
| no | no |
| no | no |
| no | no |
| m6gd.12xlarge, m6gd.16xlarge, m6gd.2xlarge, m6gd.4xlarge, m6gd.8xlarge, m6gd.large, m6gd.medium, m6gd.metal, m6gd.xlarge | i3.16xlarge, i3.2xlarge, i3.4xlarge, i3.8xlarge, i3.large, i3.metal, i3.xlarge |
| m6gd.2xlarge, m7gd.2xlarge, m8gd.2xlarge, m9gd.2xlarge | i2.2xlarge, i3.2xlarge, i4i.2xlarge, i7i.2xlarge |
| m6a.2xlarge, m6g.2xlarge, m6i.2xlarge, m6id.2xlarge, m6idn.2xlarge, m6in.2xlarge | i3en.2xlarge |
| ml.m6gd.2xlarge | |
| db.m6gd.2xlarge | |
| i3.2xlarge.search | |
| no | no |
| no | no |
| yes | yes |
| 31 | |
| 1 x 475 NVMe SSD | 1 x 1900 NVMe SSD |
| default | default |
| supported | supported |
| required | supported |
| up to 4500 MBps | 1750 MBps |
| 2375 Mbps | 1700 Mbps |
| 296.875 Mbps | 212.5 Mbps |
| 12000 IOPS | 12000 IOPS |
| 20000 IOPS | 12000 IOPS |
| 4750 Mbps | 1700 Mbps |
| 593.75 Mbps | 212.5 Mbps |
| Up to 10 Gigabit | Up to 10 Gigabit |
| yes | yes |
| 4 | 4 |
| 1 | 1 |
| 15 | 15 |
| 15 | 15 |
| yes | yes |
| required | supported |
| no | no |
| no | no |
| no | no |
| 1.00x | 1.74x |
Regional Prices
Geography | Region | m6gd.2xlarge | i3.2xlarge |
|---|---|---|---|
| Asia Pacific | Asia Pacific (Hyderabad) (ap-south-2) | 0.2416 | n/a |
| Asia Pacific | Asia Pacific (Mumbai) (ap-south-1) | 0.2416 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-1) | 0.3616 | 0.6520 |
| Hidden | Hidden (hidden-10) | 0.4032 | 0.7240 |
| Hidden | Hidden (hidden-11) | 0.4192 | 0.7240 |
| Hidden | Hidden (hidden-12) | 0.4212 | 0.7320 |
| Hidden | Hidden (hidden-13) | 0.4224 | 0.7320 |
| Hidden | Hidden (hidden-14) | 0.4224 | 0.7320 |
| Hidden | Hidden (hidden-15) | 0.4234 | 0.7440 |
| Hidden | Hidden (hidden-16) | 0.4240 | 0.7480 |
| Hidden | Hidden (hidden-17) | 0.4360 | 0.7480 |
| Hidden | Hidden (hidden-18) | 0.4432 | 0.7480 |
| Hidden | Hidden (hidden-19) | 0.4435 | 0.7480 |
| Hidden | Hidden (hidden-2) | 0.3616 | 0.6880 |
| Hidden | Hidden (hidden-20) | 0.4448 | 0.7520 |
| Hidden | Hidden (hidden-21) | 0.4520 | 0.7520 |
| Hidden | Hidden (hidden-22) | 0.4520 | 0.7570 |
| Hidden | Hidden (hidden-23) | 0.4560 | 0.7570 |
| Hidden | Hidden (hidden-24) | 0.4560 | 0.8180 |
| Hidden | Hidden (hidden-25) | 0.4576 | 0.8200 |
| Hidden | Hidden (hidden-26) | 0.4576 | 0.8240 |
| Hidden | Hidden (hidden-27) | 0.4672 | 0.9960 |
| Hidden | Hidden (hidden-28) | 0.4680 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-29) | 0.4788 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-3) | 0.3797 | 0.6880 |
| Hidden | Hidden (hidden-30) | 0.4796 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-31) | 0.4800 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-32) | 0.4960 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-33) | 0.5760 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-4) | 0.3840 | 0.6880 |
| Hidden | Hidden (hidden-5) | 0.3842 | 0.6880 |
| Hidden | Hidden (hidden-6) | 0.3842 | 0.7080 |
| Hidden | Hidden (hidden-7) | 0.4032 | 0.7080 |
| Hidden | Hidden (hidden-8) | 0.4032 | 0.7220 |
| Hidden | Hidden (hidden-9) | 0.4032 | 0.7240 |
| US | US East (Ohio) (us-east-2) | n/a | 0.6240 |
| US | US East (Virginia) (us-east-1) | 0.3616 | 0.6240 |
| US | US West (Oregon) (us-west-2) | n/a | 0.6240 |
Activate subscription to see all regions and unlock all features
Related Comparisons
Other instances worth weighing against these.