t3a.2xlarge vs m6gd.2xlarge
| t3a.2xlarge | m6gd.2xlarge |
| General purpose | General purpose |
| Websites / web apps, dev environments, build servers, code repositories, microservices, test/staging, and business apps. t – Burstable performance 3 – Generation a – AMD processor 2xlarge – Size | Small to medium size databases, data processing, caching, backends. m – Multi purpose 6 – Generation g – AWS Graviton processor d – Instance store volume 2xlarge – Size |
| 8 | 8 |
| 32 GiB | 32 GiB |
| x86_64 | arm64 |
| AMD EPYC 7571 | AWS Graviton2 Processor |
| 2.2 GHz | 2.5 GHz |
| 2 | 1 |
| no | no |
| no | no |
| no | no |
| t3a.2xlarge, t3a.large, t3a.medium, t3a.micro, t3a.nano, t3a.small, t3a.xlarge | m6gd.12xlarge, m6gd.16xlarge, m6gd.2xlarge, m6gd.4xlarge, m6gd.8xlarge, m6gd.large, m6gd.medium, m6gd.metal, m6gd.xlarge |
| m6gd.2xlarge, m7gd.2xlarge, m8gd.2xlarge, m9gd.2xlarge | |
| t3.2xlarge | m6a.2xlarge, m6g.2xlarge, m6i.2xlarge, m6id.2xlarge, m6idn.2xlarge, m6in.2xlarge |
| ml.m6gd.2xlarge | |
| db.m6gd.2xlarge | |
| no | no |
| yes | no |
| yes | yes |
| EBS only | 1 x 475 NVMe SSD |
| default | default |
| supported | supported |
| required | required |
| up to 2780 MBps | up to 4500 MBps |
| 695 Mbps | 2375 Mbps |
| 86.875 Mbps | 296.875 Mbps |
| 4000 IOPS | 12000 IOPS |
| 15700 IOPS | 20000 IOPS |
| 2780 Mbps | 4750 Mbps |
| 347.5 Mbps | 593.75 Mbps |
| Up to 5 Gigabit | Up to 10 Gigabit |
| yes | yes |
| 4 | 4 |
| 1 | 1 |
| 15 | 15 |
| 15 | 15 |
| yes | yes |
| required | required |
| no | no |
| no | no |
| no | no |
| 1.00x | 1.23x |
Regional Prices
Geography | Region | t3a.2xlarge | m6gd.2xlarge |
|---|---|---|---|
| Asia Pacific | Asia Pacific (Hyderabad) (ap-south-2) | n/a | 0.2416 |
| Asia Pacific | Asia Pacific (Mumbai) (ap-south-1) | 0.1971 | 0.2416 |
| Hidden | Hidden (hidden-1) | 0.3008 | 0.3616 |
| Hidden | Hidden (hidden-10) | 0.3514 | 0.4032 |
| Hidden | Hidden (hidden-11) | 0.3571 | 0.4192 |
| Hidden | Hidden (hidden-12) | 0.3744 | 0.4212 |
| Hidden | Hidden (hidden-13) | 0.3776 | 0.4224 |
| Hidden | Hidden (hidden-14) | 0.3802 | 0.4224 |
| Hidden | Hidden (hidden-15) | 0.3917 | 0.4234 |
| Hidden | Hidden (hidden-16) | 0.4838 | 0.4240 |
| Hidden | Hidden (hidden-17) | n/a | 0.4360 |
| Hidden | Hidden (hidden-18) | n/a | 0.4432 |
| Hidden | Hidden (hidden-19) | n/a | 0.4435 |
| Hidden | Hidden (hidden-2) | 0.3264 | 0.3616 |
| Hidden | Hidden (hidden-20) | n/a | 0.4448 |
| Hidden | Hidden (hidden-21) | n/a | 0.4520 |
| Hidden | Hidden (hidden-22) | n/a | 0.4520 |
| Hidden | Hidden (hidden-23) | n/a | 0.4560 |
| Hidden | Hidden (hidden-24) | n/a | 0.4560 |
| Hidden | Hidden (hidden-25) | n/a | 0.4576 |
| Hidden | Hidden (hidden-26) | n/a | 0.4576 |
| Hidden | Hidden (hidden-27) | n/a | 0.4672 |
| Hidden | Hidden (hidden-28) | n/a | 0.4680 |
| Hidden | Hidden (hidden-29) | n/a | 0.4788 |
| Hidden | Hidden (hidden-3) | 0.3341 | 0.3797 |
| Hidden | Hidden (hidden-30) | n/a | 0.4796 |
| Hidden | Hidden (hidden-31) | n/a | 0.4800 |
| Hidden | Hidden (hidden-32) | n/a | 0.4960 |
| Hidden | Hidden (hidden-33) | n/a | 0.5760 |
| Hidden | Hidden (hidden-4) | 0.3398 | 0.3840 |
| Hidden | Hidden (hidden-5) | 0.3398 | 0.3842 |
| Hidden | Hidden (hidden-6) | 0.3430 | 0.3842 |
| Hidden | Hidden (hidden-7) | 0.3450 | 0.4032 |
| Hidden | Hidden (hidden-8) | 0.3456 | 0.4032 |
| Hidden | Hidden (hidden-9) | 0.3514 | 0.4032 |
| US | US East (Ohio) (us-east-2) | 0.3008 | n/a |
| US | US East (Virginia) (us-east-1) | 0.3008 | 0.3616 |
Related Comparisons
Other instances worth weighing against these.