i3.metal vs i4i.metal
| i3.metal | i4i.metal |
| Storage optimized | Storage optimized |
| NoSQL databases (like Cassandra, MongoDB, Redis), in-memory databases (such as Aerospike), scalable transactional databases, data warehousing, Elasticsearch, and analytics tasks. i – IOPS / storage optimized 3 – Generation metal – Bare metal | NoSQL databases (like Cassandra, MongoDB, Redis), in-memory databases (such as Aerospike), scalable transactional databases, data warehousing, Elasticsearch, and analytics tasks. i – IOPS / storage optimized 4 – Generation i – Intel processor metal – Bare metal |
| 64 | 128 |
| 488 GiB | 1024 GiB |
| n/a | x86_64 |
| Intel Xeon E5-2686 v4 (Broadwell) | Intel Xeon 8375C (Ice Lake) |
| 3.5 GHz | |
| 0 | 2 |
| no | no |
| no | no |
| no | no |
| i3.16xlarge, i3.2xlarge, i3.4xlarge, i3.8xlarge, i3.large, i3.metal, i3.xlarge | i4i.12xlarge, i4i.16xlarge, i4i.24xlarge, i4i.2xlarge, i4i.32xlarge, i4i.4xlarge, i4i.8xlarge, i4i.large, i4i.metal, i4i.xlarge |
| i3.metal, i4i.metal | |
| i3en.metal | |
| no | no |
| no | no |
| no | no |
| 201 | |
| 8 x 1900 NVMe SSD | 8 x 3750 NVMe SSD |
| default | |
| supported | |
| required | |
| 14000 MBps | 40000 MBps |
| 40000 Mbps | |
| 5000 Mbps | |
| 160000 IOPS | |
| 160000 IOPS | |
| 40000 Mbps | |
| 5000 Mbps | |
| 20 Gigabit | 75000 Megabit |
| yes | yes |
| 15 | |
| 1 | |
| 50 | |
| 50 | |
| no | yes |
| required | |
| no | yes |
| 1 | |
| no | yes |
| no | yes |
| 1.00x | 2.19x |
Regional Prices
Geography | Region | i3.metal | i4i.metal |
|---|---|---|---|
| Hidden | Hidden (hidden-1) | 5.2160 | 11.4750 |
| Hidden | Hidden (hidden-10) | 5.8560 | 12.1090 |
| Hidden | Hidden (hidden-11) | 5.8560 | 12.4610 |
| Hidden | Hidden (hidden-12) | 5.9520 | 12.4610 |
| Hidden | Hidden (hidden-13) | 5.9840 | 12.7140 |
| Hidden | Hidden (hidden-14) | 5.9840 | 12.7420 |
| Hidden | Hidden (hidden-15) | 6.0160 | 12.7420 |
| Hidden | Hidden (hidden-16) | 6.0160 | 12.7420 |
| Hidden | Hidden (hidden-17) | 6.0540 | 12.8830 |
| Hidden | Hidden (hidden-18) | 6.5600 | 12.8830 |
| Hidden | Hidden (hidden-19) | 6.5920 | 12.8830 |
| Hidden | Hidden (hidden-2) | 5.5040 | 11.5320 |
| Hidden | Hidden (hidden-20) | 7.9680 | 13.0940 |
| Hidden | Hidden (hidden-21) | n/a | 13.1650 |
| Hidden | Hidden (hidden-22) | n/a | 13.1650 |
| Hidden | Hidden (hidden-23) | n/a | 13.1650 |
| Hidden | Hidden (hidden-24) | n/a | 13.1650 |
| Hidden | Hidden (hidden-25) | n/a | 13.2350 |
| Hidden | Hidden (hidden-26) | n/a | 13.2350 |
| Hidden | Hidden (hidden-27) | n/a | 13.3060 |
| Hidden | Hidden (hidden-28) | n/a | 13.3060 |
| Hidden | Hidden (hidden-29) | n/a | 13.8230 |
| Hidden | Hidden (hidden-3) | 5.5040 | 11.5950 |
| Hidden | Hidden (hidden-30) | n/a | 14.4040 |
| Hidden | Hidden (hidden-31) | n/a | 14.4320 |
| Hidden | Hidden (hidden-32) | n/a | 14.5020 |
| Hidden | Hidden (hidden-33) | n/a | 17.5300 |
| Hidden | Hidden (hidden-4) | 5.5040 | 11.8480 |
| Hidden | Hidden (hidden-5) | 5.6640 | 11.8480 |
| Hidden | Hidden (hidden-6) | 5.7920 | 12.1090 |
| Hidden | Hidden (hidden-7) | 5.7920 | 12.1090 |
| Hidden | Hidden (hidden-8) | 5.7920 | 12.1090 |
| Hidden | Hidden (hidden-9) | 5.8560 | 12.1090 |
| US | US East (Ohio) (us-east-2) | 4.9920 | 10.9820 |
| US | US East (Virginia) (us-east-1) | 4.9920 | 10.9820 |
| US | US West (Oregon) (us-west-2) | 4.9920 | 10.9820 |
Related Comparisons
Other instances worth weighing against these.