r7gd.metal vs i3.metal
| r7gd.metal | i3.metal |
| Memory optimized | Storage optimized |
| High-performance databases, data mining/analysis, in-memory databases, distributed large-scale caches, real-time processing apps for unstructured big data, Hadoop/Spark clusters, and other enterprise apps. r – RAM / memory optimized 7 – Generation g – AWS Graviton processor d – Instance store volume metal – Bare metal | NoSQL databases (like Cassandra, MongoDB, Redis), in-memory databases (such as Aerospike), scalable transactional databases, data warehousing, Elasticsearch, and analytics tasks. i – IOPS / storage optimized 3 – Generation metal – Bare metal |
| 64 | 64 |
| 512 GiB | 488 GiB |
| arm64 | n/a |
| AWS Graviton3 Processor | Intel Xeon E5-2686 v4 (Broadwell) |
| 2.6 GHz | |
| 1 | 0 |
| no | no |
| no | no |
| no | no |
| r7gd.12xlarge, r7gd.16xlarge, r7gd.2xlarge, r7gd.4xlarge, r7gd.8xlarge, r7gd.large, r7gd.medium, r7gd.metal, r7gd.xlarge | i3.16xlarge, i3.2xlarge, i3.4xlarge, i3.8xlarge, i3.large, i3.metal, i3.xlarge |
| r6gd.metal, r7gd.metal | i3.metal, i4i.metal |
| r7g.metal | i3en.metal |
| no | no |
| no | no |
| no | no |
| 201 | |
| 2 x 1900 NVMe SSD | 8 x 1900 NVMe SSD |
| default | |
| supported | |
| required | |
| 20000 MBps | 14000 MBps |
| 20000 Mbps | |
| 2500 Mbps | |
| 80000 IOPS | |
| 80000 IOPS | |
| 20000 Mbps | |
| 2500 Mbps | |
| 30 Gigabit | 20 Gigabit |
| yes | yes |
| 15 | |
| 1 | |
| 50 | |
| 50 | |
| yes | no |
| required | |
| yes | no |
| 1 | |
| yes | no |
| yes | no |
| 1.00x | 1.19x |
Regional Prices
Geography | Region | r7gd.metal | i3.metal |
|---|---|---|---|
| Asia Pacific | Asia Pacific (Hyderabad) (ap-south-2) | 2.8160 | n/a |
| Asia Pacific | Asia Pacific (Mumbai) (ap-south-1) | 2.8160 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-1) | 4.3546 | 5.2160 |
| Hidden | Hidden (hidden-10) | 4.8989 | 5.8560 |
| Hidden | Hidden (hidden-11) | 5.0112 | 5.8560 |
| Hidden | Hidden (hidden-12) | 5.0803 | 5.9520 |
| Hidden | Hidden (hidden-13) | 5.0803 | 5.9840 |
| Hidden | Hidden (hidden-14) | 5.1104 | 5.9840 |
| Hidden | Hidden (hidden-15) | 5.1123 | 6.0160 |
| Hidden | Hidden (hidden-16) | 5.2314 | 6.0160 |
| Hidden | Hidden (hidden-17) | 5.2315 | 6.0540 |
| Hidden | Hidden (hidden-18) | 5.2333 | 6.5600 |
| Hidden | Hidden (hidden-19) | 5.2333 | 6.5920 |
| Hidden | Hidden (hidden-2) | 4.3546 | 5.5040 |
| Hidden | Hidden (hidden-20) | 5.2614 | 7.9680 |
| Hidden | Hidden (hidden-21) | 5.2614 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-22) | 5.2614 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-23) | 5.2618 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-24) | 5.2618 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-25) | 5.2922 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-26) | 5.3222 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-27) | 5.7456 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-28) | 6.8947 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-3) | 4.4723 | 5.5040 |
| Hidden | Hidden (hidden-4) | 4.4723 | 5.5040 |
| Hidden | Hidden (hidden-5) | 4.5722 | 5.6640 |
| Hidden | Hidden (hidden-6) | 4.5965 | 5.7920 |
| Hidden | Hidden (hidden-7) | 4.7354 | 5.7920 |
| Hidden | Hidden (hidden-8) | 4.8384 | 5.7920 |
| Hidden | Hidden (hidden-9) | 4.8384 | 5.8560 |
| US | US East (Ohio) (us-east-2) | n/a | 4.9920 |
| US | US East (Virginia) (us-east-1) | 4.3546 | 4.9920 |
| US | US West (Oregon) (us-west-2) | n/a | 4.9920 |
Related Comparisons
Other instances worth weighing against these.