r7g.metal vs i3.metal
| r7g.metal | i3.metal |
| Memory optimized | Storage optimized |
| High-performance databases, data mining/analysis, in-memory databases, distributed large-scale caches, real-time processing apps for unstructured big data, Hadoop/Spark clusters, and other enterprise apps. r – RAM / memory optimized 7 – Generation g – AWS Graviton processor metal – Bare metal | NoSQL databases (like Cassandra, MongoDB, Redis), in-memory databases (such as Aerospike), scalable transactional databases, data warehousing, Elasticsearch, and analytics tasks. i – IOPS / storage optimized 3 – Generation metal – Bare metal |
| 64 | 64 |
| 512 GiB | 488 GiB |
| arm64 | n/a |
| AWS Graviton3 Processor | Intel Xeon E5-2686 v4 (Broadwell) |
| 2.6 GHz | |
| 1 | 0 |
| no | no |
| no | no |
| no | no |
| r7g.12xlarge, r7g.16xlarge, r7g.2xlarge, r7g.4xlarge, r7g.8xlarge, r7g.large, r7g.medium, r7g.metal, r7g.xlarge | i3.16xlarge, i3.2xlarge, i3.4xlarge, i3.8xlarge, i3.large, i3.metal, i3.xlarge |
| r6g.metal, r7g.metal | i3.metal, i4i.metal |
| r7gd.metal | i3en.metal |
| no | no |
| no | no |
| no | no |
| 201 | |
| EBS only | 8 x 1900 NVMe SSD |
| default | |
| supported | |
| required | |
| 20000 MBps | 14000 MBps |
| 20000 Mbps | |
| 2500 Mbps | |
| 80000 IOPS | |
| 80000 IOPS | |
| 20000 Mbps | |
| 2500 Mbps | |
| 30 Gigabit | 20 Gigabit |
| yes | yes |
| 15 | |
| 1 | |
| 50 | |
| 50 | |
| yes | no |
| required | |
| yes | no |
| 1 | |
| yes | no |
| yes | no |
| 1.00x | 1.49x |
Regional Prices
Geography | Region | r7g.metal | i3.metal |
|---|---|---|---|
| Asia Pacific | Asia Pacific (Hyderabad) (ap-south-2) | 2.4026 | n/a |
| Asia Pacific | Asia Pacific (Mumbai) (ap-south-1) | 2.4026 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-1) | 3.4272 | 5.2160 |
| Hidden | Hidden (hidden-10) | 3.8080 | 5.8560 |
| Hidden | Hidden (hidden-11) | 3.8336 | 5.8560 |
| Hidden | Hidden (hidden-12) | 3.8352 | 5.9520 |
| Hidden | Hidden (hidden-13) | 4.0161 | 5.9840 |
| Hidden | Hidden (hidden-14) | 4.0256 | 5.9840 |
| Hidden | Hidden (hidden-15) | 4.0256 | 6.0160 |
| Hidden | Hidden (hidden-16) | 4.0269 | 6.0160 |
| Hidden | Hidden (hidden-17) | 4.1075 | 6.0540 |
| Hidden | Hidden (hidden-18) | 4.1075 | 6.5600 |
| Hidden | Hidden (hidden-19) | 4.1075 | 6.5920 |
| Hidden | Hidden (hidden-2) | 3.4272 | 5.5040 |
| Hidden | Hidden (hidden-20) | 4.1075 | 7.9680 |
| Hidden | Hidden (hidden-21) | 4.1344 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-22) | 4.1344 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-23) | 4.1344 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-24) | 4.1344 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-25) | 4.1344 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-26) | 4.1344 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-27) | 4.2187 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-28) | 4.2189 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-29) | 4.3130 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-3) | 3.5142 | 5.5040 |
| Hidden | Hidden (hidden-30) | 4.5440 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-31) | 4.5478 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-32) | 4.5696 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-33) | 5.4541 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-4) | 3.5142 | 5.5040 |
| Hidden | Hidden (hidden-5) | 3.5987 | 5.6640 |
| Hidden | Hidden (hidden-6) | 3.6448 | 5.7920 |
| Hidden | Hidden (hidden-7) | 3.7210 | 5.7920 |
| Hidden | Hidden (hidden-8) | 3.7536 | 5.7920 |
| Hidden | Hidden (hidden-9) | 3.7536 | 5.8560 |
| US | US East (Ohio) (us-east-2) | n/a | 4.9920 |
| US | US East (Virginia) (us-east-1) | 3.4272 | 4.9920 |
| US | US West (Oregon) (us-west-2) | n/a | 4.9920 |
Related Comparisons
Other instances worth weighing against these.