r6g.8xlarge vs i4g.8xlarge
| r6g.8xlarge | i4g.8xlarge |
| Memory optimized | Storage optimized |
| High-performance databases, data mining/analysis, in-memory databases, distributed large-scale caches, real-time processing apps for unstructured big data, Hadoop/Spark clusters, and other enterprise apps. r – RAM / memory optimized 6 – Generation g – AWS Graviton processor 8xlarge – Size | NoSQL databases (like Cassandra, MongoDB, Redis), in-memory databases (such as Aerospike), scalable transactional databases, data warehousing, Elasticsearch, and analytics tasks. i – IOPS / storage optimized 4 – Generation g – AWS Graviton processor 8xlarge – Size |
| 32 | 32 |
| 256 GiB | 256 GiB |
| arm64 | arm64 |
| AWS Graviton2 Processor | AWS Graviton2 Processor |
| 2.5 GHz | 2.5 GHz |
| 1 | 1 |
| no | no |
| no | no |
| no | no |
| r6g.12xlarge, r6g.16xlarge, r6g.2xlarge, r6g.4xlarge, r6g.8xlarge, r6g.large, r6g.medium, r6g.metal, r6g.xlarge | i4g.16xlarge, i4g.2xlarge, i4g.4xlarge, i4g.8xlarge, i4g.large, i4g.xlarge |
| r6g.8xlarge, r7g.8xlarge, r8g.8xlarge | i4g.8xlarge, i8g.8xlarge |
| r6a.8xlarge, r6gd.8xlarge, r6i.8xlarge, r6id.8xlarge, r6idn.8xlarge, r6in.8xlarge | i4i.8xlarge |
| ml.r6g.8xlarge | |
| db.r6g.8xlarge | |
| db.r6g.8xlarge | |
| r6g.8xlarge.search | i4g.8xlarge.search |
| cache.r6g.8xlarge | |
| no | no |
| no | no |
| no | no |
| EBS only | 2 x 3750 SSD |
| default | default |
| supported | supported |
| required | required |
| 9000 MBps | 10000 MBps |
| 9500 Mbps | 10000 Mbps |
| 1187.5 Mbps | 1250 Mbps |
| 40000 IOPS | 40000 IOPS |
| 40000 IOPS | 40000 IOPS |
| 9500 Mbps | 10000 Mbps |
| 1187.5 Mbps | 1250 Mbps |
| 12 Gigabit | 18750 Megabit |
| yes | yes |
| 8 | 8 |
| 1 | 1 |
| 30 | 30 |
| 30 | 30 |
| yes | yes |
| required | required |
| no | no |
| no | yes |
| no | yes |
| 1.00x | 1.54x |
Regional Prices
Geography | Region | r6g.8xlarge | i4g.8xlarge |
|---|---|---|---|
| Asia Pacific | Asia Pacific (Hyderabad) (ap-south-2) | 1.0400 | n/a |
| Asia Pacific | Asia Pacific (Mumbai) (ap-south-1) | 1.0400 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-1) | 1.6128 | 2.7232 |
| Hidden | Hidden (hidden-10) | 1.7920 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-11) | 1.8048 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-12) | 1.8048 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-13) | 1.8880 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-14) | 1.8944 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-15) | 1.8944 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-16) | 1.8950 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-17) | 1.9328 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-18) | 1.9328 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-19) | 1.9328 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-2) | 1.6128 | 2.7232 |
| Hidden | Hidden (hidden-20) | 1.9328 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-21) | 1.9456 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-22) | 1.9456 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-23) | 1.9456 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-24) | 1.9456 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-25) | 1.9456 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-26) | 1.9520 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-27) | 1.9853 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-28) | 1.9853 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-29) | 2.0294 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-3) | 1.6538 | 2.9621 |
| Hidden | Hidden (hidden-30) | 2.1402 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-31) | 2.1440 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-32) | 2.1504 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-33) | 2.5728 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-4) | 1.6538 | 2.9621 |
| Hidden | Hidden (hidden-5) | 1.6934 | 3.9456 |
| Hidden | Hidden (hidden-6) | 1.7120 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-7) | 1.7510 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-8) | 1.7664 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-9) | 1.7664 | n/a |
| US | US East (Ohio) (us-east-2) | n/a | 2.4710 |
| US | US East (Virginia) (us-east-1) | 1.6128 | 2.4710 |
| US | US West (Oregon) (us-west-2) | n/a | 2.4710 |
Related Comparisons
Other instances worth weighing against these.