m5a.2xlarge vs r6g.2xlarge
| m5a.2xlarge | r6g.2xlarge |
| General purpose | Memory optimized |
| Small to medium size databases, data processing, caching, backends. m – Multi purpose 5 – Generation a – AMD processor 2xlarge – Size | High-performance databases, data mining/analysis, in-memory databases, distributed large-scale caches, real-time processing apps for unstructured big data, Hadoop/Spark clusters, and other enterprise apps. r – RAM / memory optimized 6 – Generation g – AWS Graviton processor 2xlarge – Size |
| 8 | 8 |
| 32 GiB | 64 GiB |
| x86_64 | arm64 |
| AMD EPYC 7571 | AWS Graviton2 Processor |
| 2.5 GHz | 2.5 GHz |
| 2 | 1 |
| no | no |
| no | no |
| no | no |
| m5a.12xlarge, m5a.16xlarge, m5a.24xlarge, m5a.2xlarge, m5a.4xlarge, m5a.8xlarge, m5a.large, m5a.xlarge | r6g.12xlarge, r6g.16xlarge, r6g.2xlarge, r6g.4xlarge, r6g.8xlarge, r6g.large, r6g.medium, r6g.metal, r6g.xlarge |
| m5a.2xlarge, m6a.2xlarge, m7a.2xlarge, m8a.2xlarge | r6g.2xlarge, r7g.2xlarge, r8g.2xlarge, r9g.2xlarge |
| m5.2xlarge, m5ad.2xlarge, m5d.2xlarge, m5dn.2xlarge, m5n.2xlarge, m5zn.2xlarge | r6a.2xlarge, r6gd.2xlarge, r6i.2xlarge, r6id.2xlarge, r6idn.2xlarge, r6in.2xlarge |
| ml.r6g.2xlarge | |
| db.r6g.2xlarge | |
| db.r6g.2xlarge | |
| r6g.2xlarge.search | |
| cache.r6g.2xlarge | |
| no | no |
| no | no |
| yes | yes |
| EBS only | EBS only |
| default | default |
| supported | supported |
| required | required |
| up to 2120 MBps | up to 4500 MBps |
| 1580 Mbps | 2375 Mbps |
| 197.5 Mbps | 296.875 Mbps |
| 8333 IOPS | 12000 IOPS |
| 16000 IOPS | 20000 IOPS |
| 2880 Mbps | 4750 Mbps |
| 360 Mbps | 593.75 Mbps |
| Up to 10 Gigabit | Up to 10 Gigabit |
| yes | yes |
| 4 | 4 |
| 1 | 1 |
| 15 | 15 |
| 15 | 15 |
| yes | yes |
| required | required |
| no | no |
| no | no |
| no | no |
| 1.00x | 1.15x |
Regional Prices
Geography | Region | m5a.2xlarge | r6g.2xlarge |
|---|---|---|---|
| Asia Pacific | Asia Pacific (Hyderabad) (ap-south-2) | n/a | 0.2600 |
| Asia Pacific | Asia Pacific (Mumbai) (ap-south-1) | 0.2220 | 0.2600 |
| Hidden | Hidden (hidden-1) | 0.3440 | 0.4032 |
| Hidden | Hidden (hidden-10) | 0.4320 | 0.4480 |
| Hidden | Hidden (hidden-11) | 0.4320 | 0.4512 |
| Hidden | Hidden (hidden-12) | 0.4360 | 0.4512 |
| Hidden | Hidden (hidden-13) | 0.4360 | 0.4720 |
| Hidden | Hidden (hidden-14) | 0.4480 | 0.4736 |
| Hidden | Hidden (hidden-15) | 0.5520 | 0.4736 |
| Hidden | Hidden (hidden-16) | n/a | 0.4738 |
| Hidden | Hidden (hidden-17) | n/a | 0.4832 |
| Hidden | Hidden (hidden-18) | n/a | 0.4832 |
| Hidden | Hidden (hidden-19) | n/a | 0.4832 |
| Hidden | Hidden (hidden-2) | 0.3840 | 0.4032 |
| Hidden | Hidden (hidden-20) | n/a | 0.4832 |
| Hidden | Hidden (hidden-21) | n/a | 0.4864 |
| Hidden | Hidden (hidden-22) | n/a | 0.4864 |
| Hidden | Hidden (hidden-23) | n/a | 0.4864 |
| Hidden | Hidden (hidden-24) | n/a | 0.4864 |
| Hidden | Hidden (hidden-25) | n/a | 0.4864 |
| Hidden | Hidden (hidden-26) | n/a | 0.4880 |
| Hidden | Hidden (hidden-27) | n/a | 0.4963 |
| Hidden | Hidden (hidden-28) | n/a | 0.4963 |
| Hidden | Hidden (hidden-29) | n/a | 0.5074 |
| Hidden | Hidden (hidden-3) | 0.3840 | 0.4134 |
| Hidden | Hidden (hidden-30) | n/a | 0.5350 |
| Hidden | Hidden (hidden-31) | n/a | 0.5360 |
| Hidden | Hidden (hidden-32) | n/a | 0.5376 |
| Hidden | Hidden (hidden-33) | n/a | 0.6432 |
| Hidden | Hidden (hidden-4) | 0.4000 | 0.4134 |
| Hidden | Hidden (hidden-5) | 0.4040 | 0.4234 |
| Hidden | Hidden (hidden-6) | 0.4040 | 0.4280 |
| Hidden | Hidden (hidden-7) | 0.4040 | 0.4378 |
| Hidden | Hidden (hidden-8) | 0.4160 | 0.4416 |
| Hidden | Hidden (hidden-9) | 0.4240 | 0.4416 |
| US | US East (Ohio) (us-east-2) | 0.3440 | n/a |
| US | US East (Virginia) (us-east-1) | 0.3440 | 0.4032 |
Activate subscription to see all regions and unlock all features
Related Comparisons
Other instances worth weighing against these.