m6g.metal vs x8aedz.metal-12xl
| m6g.metal | x8aedz.metal-12xl |
| General purpose | Memory optimized |
| Small to medium size databases, data processing, caching, backends. m – Multi purpose 6 – Generation g – AWS Graviton processor metal – Bare metal | In-memory databases (like SAP HANA), big data engines (such as Apache Spark, Presto), high-performance computing (HPC), and memory-heavy enterprise apps. x – Extreme RAM / memory intensive 8 – Generation a – AMD processor e – Extra storage or memory d – Instance store volume z – High performance metal-12xl – Bare metal |
| 64 | 48 |
| 256 GiB | 1536 GiB |
| arm64 | n/a |
| AWS Graviton2 Processor | AMD EPYC 9R05 Processor |
| 2.5 GHz | |
| 1 | 0 |
| no | no |
| no | no |
| no | no |
| m6g.12xlarge, m6g.16xlarge, m6g.2xlarge, m6g.4xlarge, m6g.8xlarge, m6g.large, m6g.medium, m6g.metal, m6g.xlarge | x8aedz.12xlarge, x8aedz.24xlarge, x8aedz.3xlarge, x8aedz.6xlarge, x8aedz.large, x8aedz.metal-12xl, x8aedz.metal-24xl, x8aedz.xlarge |
| m6g.metal, m7g.metal | |
| m6a.metal, m6gd.metal, m6i.metal, m6id.metal, m6idn.metal, m6in.metal | |
| no | no |
| no | no |
| no | no |
| EBS only | 1 x 3800 GB NVMe SSD |
| default | |
| supported | |
| required | |
| 18000 MBps | 30000 MBps |
| 19000 Mbps | |
| 2375 Mbps | |
| 80000 IOPS | |
| 80000 IOPS | |
| 19000 Mbps | |
| 2375 Mbps | |
| 25 Gigabit | 37500 Megabit |
| yes | yes |
| 15 | |
| 1 | |
| 50 | |
| 50 | |
| yes | no |
| required | |
| no | no |
| no | no |
| no | no |
| 1.00x | 5.84x |
Regional Prices
Geography | Region | m6g.metal | x8aedz.metal-12xl |
|---|---|---|---|
| Asia Pacific | Asia Pacific (Hyderabad) (ap-south-2) | 1.6192 | n/a |
| Asia Pacific | Asia Pacific (Mumbai) (ap-south-1) | 1.6192 | 14.2214 |
| Europe | Europe (Stockholm) (eu-north-1) | n/a | 15.7402 |
| Hidden | Hidden (hidden-1) | 2.4640 | 16.5686 |
| Hidden | Hidden (hidden-10) | 2.7520 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-11) | 2.8416 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-12) | 2.8512 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-13) | 2.8672 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-14) | 2.8672 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-15) | 2.8800 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-16) | 2.8896 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-17) | 2.9440 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-18) | 3.0080 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-19) | 3.0080 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-2) | 2.4640 | 20.0206 |
| Hidden | Hidden (hidden-20) | 3.0272 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-21) | 3.0720 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-22) | 3.0720 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-23) | 3.0720 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-24) | 3.0720 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-25) | 3.0976 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-26) | 3.0976 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-27) | 3.1680 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-28) | 3.1744 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-29) | 3.2256 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-3) | 2.5875 | 20.0206 |
| Hidden | Hidden (hidden-30) | 3.2384 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-31) | 3.2512 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-32) | 3.3920 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-33) | 3.9168 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-4) | 2.6112 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-5) | 2.6112 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-6) | 2.6240 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-7) | 2.7392 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-8) | 2.7392 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-9) | 2.7520 | n/a |
| US | US East (Virginia) (us-east-1) | 2.4640 | n/a |
| US | US West (Oregon) (us-west-2) | n/a | 13.8072 |
Activate subscription to see all regions and unlock all features
Related Comparisons
Other instances worth weighing against these.