m6gd.12xlarge vs m9gd.12xlarge
| m6gd.12xlarge | m9gd.12xlarge |
| General purpose | General purpose |
| Small to medium size databases, data processing, caching, backends. m – Multi purpose 6 – Generation g – AWS Graviton processor d – Instance store volume 12xlarge – Size | Small to medium size databases, data processing, caching, backends. m – Multi purpose 9 – Generation g – AWS Graviton processor d – Instance store volume 12xlarge – Size |
| 48 | 48 |
| 192 GiB | 192 GiB |
| arm64 | arm64 |
| AWS Graviton2 Processor | AWS Graviton5 Processor |
| 2.5 GHz | 3.3 GHz |
| 1 | 1 |
| no | no |
| no | no |
| no | no |
| m6gd.12xlarge, m6gd.16xlarge, m6gd.2xlarge, m6gd.4xlarge, m6gd.8xlarge, m6gd.large, m6gd.medium, m6gd.metal, m6gd.xlarge | m9gd.12xlarge, m9gd.16xlarge, m9gd.24xlarge, m9gd.2xlarge, m9gd.48xlarge, m9gd.4xlarge, m9gd.8xlarge, m9gd.large, m9gd.medium, m9gd.metal-48xl, m9gd.xlarge |
| m6gd.12xlarge, m7gd.12xlarge, m8gd.12xlarge, m9gd.12xlarge | m6gd.12xlarge, m7gd.12xlarge, m8gd.12xlarge, m9gd.12xlarge |
| m6a.12xlarge, m6g.12xlarge, m6i.12xlarge, m6id.12xlarge, m6idn.12xlarge, m6in.12xlarge | m9g.12xlarge |
| ml.m6gd.12xlarge | |
| db.m6gd.12xlarge | |
| no | no |
| no | no |
| no | no |
| 2 x 1425 NVMe SSD | 3 x 950 NVMe SSD |
| default | default |
| supported | supported |
| required | required |
| 13500 MBps | 18000 MBps |
| 14250 Mbps | 18000 Mbps |
| 1781.25 Mbps | 2250 Mbps |
| 50000 IOPS | 72000 IOPS |
| 50000 IOPS | 72000 IOPS |
| 14250 Mbps | 18000 Mbps |
| 1781.25 Mbps | 2250 Mbps |
| 20 Gigabit | 25 Gigabit |
| yes | yes |
| 8 | 12 |
| 1 | 1 |
| 30 | 50 |
| 30 | 50 |
| yes | yes |
| required | required |
| no | no |
| no | yes |
| no | yes |
| 1.00x | 1.25x |
Regional Prices
Geography | Region | m6gd.12xlarge | m9gd.12xlarge |
|---|---|---|---|
| Asia Pacific | Asia Pacific (Hyderabad) (ap-south-2) | 1.4496 | n/a |
| Asia Pacific | Asia Pacific (Mumbai) (ap-south-1) | 1.4496 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-1) | 2.1696 | 3.6312 |
| Hidden | Hidden (hidden-10) | 2.4192 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-11) | 2.5152 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-12) | 2.5272 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-13) | 2.5344 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-14) | 2.5344 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-15) | 2.5402 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-16) | 2.5440 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-17) | 2.6160 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-18) | 2.6592 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-19) | 2.6611 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-2) | 2.1696 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-20) | 2.6688 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-21) | 2.7120 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-22) | 2.7120 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-23) | 2.7360 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-24) | 2.7360 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-25) | 2.7456 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-26) | 2.7456 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-27) | 2.8032 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-28) | 2.8080 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-29) | 2.8728 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-3) | 2.2781 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-30) | 2.8776 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-31) | 2.8800 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-32) | 2.9760 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-33) | 3.4560 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-4) | 2.3040 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-5) | 2.3050 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-6) | 2.3050 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-7) | 2.4192 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-8) | 2.4192 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-9) | 2.4192 | n/a |
| US | US East (Ohio) (us-east-2) | n/a | 3.0168 |
| US | US East (Virginia) (us-east-1) | 2.1696 | 3.0168 |
| US | US West (Oregon) (us-west-2) | n/a | 3.0168 |
Related Comparisons
Other instances worth weighing against these.