m9g.12xlarge vs m6i.12xlarge
| m9g.12xlarge | m6i.12xlarge |
| General purpose | General purpose |
| Small to medium size databases, data processing, caching, backends. m – Multi purpose 9 – Generation g – AWS Graviton processor 12xlarge – Size | Small to medium size databases, data processing, caching, backends. m – Multi purpose 6 – Generation i – Intel processor 12xlarge – Size |
| 48 | 48 |
| 192 GiB | 192 GiB |
| arm64 | x86_64 |
| AWS Graviton5 Processor | Intel Xeon 8375C (Ice Lake) |
| 3.3 GHz | 3.5 GHz |
| 1 | 2 |
| no | no |
| no | no |
| no | no |
| m9g.12xlarge, m9g.16xlarge, m9g.24xlarge, m9g.2xlarge, m9g.48xlarge, m9g.4xlarge, m9g.8xlarge, m9g.large, m9g.medium, m9g.metal-48xl, m9g.xlarge | m6i.12xlarge, m6i.16xlarge, m6i.24xlarge, m6i.2xlarge, m6i.32xlarge, m6i.4xlarge, m6i.8xlarge, m6i.large, m6i.metal, m6i.xlarge |
| m6g.12xlarge, m7g.12xlarge, m8g.12xlarge, m9g.12xlarge | m6i.12xlarge, m7i.12xlarge, m8i.12xlarge |
| m9gd.12xlarge | m6a.12xlarge, m6g.12xlarge, m6gd.12xlarge, m6id.12xlarge, m6idn.12xlarge, m6in.12xlarge |
| ml.m6i.12xlarge | |
| db.m9g.12xlarge | db.m6i.12xlarge |
| no | no |
| no | no |
| no | no |
| EBS only | EBS only |
| default | default |
| supported | supported |
| required | required |
| 18000 MBps | 15000 MBps |
| 18000 Mbps | 15000 Mbps |
| 2250 Mbps | 1875 Mbps |
| 72000 IOPS | 60000 IOPS |
| 72000 IOPS | 60000 IOPS |
| 18000 Mbps | 15000 Mbps |
| 2250 Mbps | 1875 Mbps |
| 25000 Megabit | 18750 Megabit |
| yes | yes |
| 12 | 8 |
| 1 | 1 |
| 50 | 30 |
| 50 | 30 |
| yes | yes |
| required | required |
| no | no |
| yes | yes |
| yes | yes |
| 1.00x | 1.11x |
Regional Prices
Geography | Region | m9g.12xlarge | m6i.12xlarge |
|---|---|---|---|
| Hidden | Hidden (hidden-1) | 2.8133 | 2.4192 |
| Hidden | Hidden (hidden-10) | n/a | 2.6640 |
| Hidden | Hidden (hidden-11) | n/a | 2.6784 |
| Hidden | Hidden (hidden-12) | n/a | 2.6880 |
| Hidden | Hidden (hidden-13) | n/a | 2.6880 |
| Hidden | Hidden (hidden-14) | n/a | 2.6880 |
| Hidden | Hidden (hidden-15) | n/a | 2.6964 |
| Hidden | Hidden (hidden-16) | n/a | 2.7600 |
| Hidden | Hidden (hidden-17) | n/a | 2.8248 |
| Hidden | Hidden (hidden-18) | n/a | 2.8320 |
| Hidden | Hidden (hidden-19) | n/a | 2.8800 |
| Hidden | Hidden (hidden-2) | n/a | 2.4240 |
| Hidden | Hidden (hidden-20) | n/a | 2.8800 |
| Hidden | Hidden (hidden-21) | n/a | 2.8800 |
| Hidden | Hidden (hidden-22) | n/a | 2.9040 |
| Hidden | Hidden (hidden-23) | n/a | 2.9040 |
| Hidden | Hidden (hidden-24) | n/a | 2.9760 |
| Hidden | Hidden (hidden-25) | n/a | 2.9760 |
| Hidden | Hidden (hidden-26) | n/a | 3.0240 |
| Hidden | Hidden (hidden-27) | n/a | 3.0360 |
| Hidden | Hidden (hidden-28) | n/a | 3.0480 |
| Hidden | Hidden (hidden-29) | n/a | 3.1680 |
| Hidden | Hidden (hidden-3) | n/a | 2.4240 |
| Hidden | Hidden (hidden-30) | n/a | 3.1680 |
| Hidden | Hidden (hidden-31) | n/a | 3.6720 |
| Hidden | Hidden (hidden-4) | n/a | 2.4480 |
| Hidden | Hidden (hidden-5) | n/a | 2.4480 |
| Hidden | Hidden (hidden-6) | n/a | 2.4480 |
| Hidden | Hidden (hidden-7) | n/a | 2.5680 |
| Hidden | Hidden (hidden-8) | n/a | 2.5680 |
| Hidden | Hidden (hidden-9) | n/a | 2.5680 |
| US | US East (Ohio) (us-east-2) | 2.3482 | 2.3040 |
| US | US East (Virginia) (us-east-1) | 2.3482 | 2.3040 |
| US | US West (Oregon) (us-west-2) | 2.3482 | 2.3040 |
Related Comparisons
Other instances worth weighing against these.