m7i.2xlarge vs x2gd.2xlarge
| m7i.2xlarge | x2gd.2xlarge |
| General purpose | Memory optimized |
| Small to medium size databases, data processing, caching, backends. m – Multi purpose 7 – Generation i – Intel processor 2xlarge – Size | In-memory databases (like SAP HANA), big data engines (such as Apache Spark, Presto), high-performance computing (HPC), and memory-heavy enterprise apps. x – Extreme RAM / memory intensive 2 – Generation g – AWS Graviton processor d – Instance store volume 2xlarge – Size |
| 8 | 8 |
| 32 GiB | 128 GiB |
| x86_64 | arm64 |
| Intel Xeon Scalable (Sapphire Rapids) | AWS Graviton2 Processor |
| 3.2 GHz | 2.5 GHz |
| 2 | 1 |
| no | no |
| no | no |
| no | no |
| m7i.12xlarge, m7i.16xlarge, m7i.24xlarge, m7i.2xlarge, m7i.48xlarge, m7i.4xlarge, m7i.8xlarge, m7i.large, m7i.metal-24xl, m7i.metal-48xl, m7i.xlarge | x2gd.12xlarge, x2gd.16xlarge, x2gd.2xlarge, x2gd.4xlarge, x2gd.8xlarge, x2gd.large, x2gd.medium, x2gd.metal, x2gd.xlarge |
| m6i.2xlarge, m7i.2xlarge, m8i.2xlarge | |
| m7a.2xlarge, m7g.2xlarge, m7gd.2xlarge, m7i-flex.2xlarge | x2iedn.2xlarge, x2iezn.2xlarge |
| ml.m7i.2xlarge | |
| db.m7i.2xlarge | |
| m7i.2xlarge.search | |
| no | no |
| no | no |
| yes | yes |
| EBS only | 1 x 474 SSD |
| default | default |
| supported | supported |
| required | required |
| up to 10000 MBps | up to 4750 MBps |
| 2500 Mbps | 2375 Mbps |
| 312.5 Mbps | 296.875 Mbps |
| 12000 IOPS | 12000 IOPS |
| 40000 IOPS | 20000 IOPS |
| 10000 Mbps | 4750 Mbps |
| 1250 Mbps | 593.75 Mbps |
| Up to 12500 Megabit | Up to 10 Gigabit |
| yes | yes |
| 4 | 4 |
| 1 | 1 |
| 15 | 15 |
| 15 | 15 |
| yes | yes |
| required | required |
| no | no |
| yes | no |
| no | no |
| 1.00x | 1.46x |
Regional Prices
Geography | Region | m7i.2xlarge | x2gd.2xlarge |
|---|---|---|---|
| Hidden | Hidden (hidden-1) | 0.4234 | 0.8000 |
| Hidden | Hidden (hidden-10) | 0.4662 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-11) | 0.4687 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-12) | 0.4704 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-13) | 0.4704 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-14) | 0.4704 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-15) | 0.4719 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-16) | 0.4830 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-17) | 0.4944 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-18) | 0.4956 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-19) | 0.5040 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-2) | 0.4242 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-20) | 0.5040 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-21) | 0.5040 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-22) | 0.5040 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-23) | 0.5082 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-24) | 0.5082 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-25) | 0.5208 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-26) | 0.5208 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-27) | 0.5292 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-28) | 0.5313 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-29) | 0.5334 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-3) | 0.4242 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-30) | 0.5544 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-31) | 0.6426 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-4) | 0.4284 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-5) | 0.4284 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-6) | 0.4284 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-7) | 0.4494 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-8) | 0.4494 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-9) | 0.4494 | n/a |
| US | US East (Ohio) (us-east-2) | 0.4032 | 0.6680 |
| US | US East (Virginia) (us-east-1) | 0.4032 | 0.6680 |
| US | US West (Oregon) (us-west-2) | 0.4032 | 0.6680 |
Related Comparisons
Other instances worth weighing against these.