m8in.large vs m8idn.large
| m8in.large | m8idn.large |
| General purpose | General purpose |
| Small to medium size databases, data processing, caching, backends. m – Multi purpose 8 – Generation i – Intel processor n – Network and EBS optimized large – Size | Small to medium size databases, data processing, caching, backends. m – Multi purpose 8 – Generation i – Intel processor d – Instance store volume n – Network and EBS optimized large – Size |
| 2 | 2 |
| 8 GiB | 8 GiB |
| x86_64 | x86_64 |
| Intel Xeon Scalable (Granite Rapids) | Intel Xeon Scalable (Granite Rapids) |
| 3.9 GHz | 3.9 GHz |
| 2 | 2 |
| no | no |
| no | no |
| no | no |
| m8in.12xlarge, m8in.16xlarge, m8in.24xlarge, m8in.2xlarge, m8in.32xlarge, m8in.48xlarge, m8in.4xlarge, m8in.8xlarge, m8in.96xlarge, m8in.large, m8in.xlarge | m8idn.12xlarge, m8idn.16xlarge, m8idn.24xlarge, m8idn.2xlarge, m8idn.32xlarge, m8idn.48xlarge, m8idn.4xlarge, m8idn.8xlarge, m8idn.96xlarge, m8idn.large, m8idn.xlarge |
| m6in.large, m8in.large | m6idn.large, m8idn.large |
| m8a.large, m8azn.large, m8g.large, m8gb.large, m8gd.large, m8gn.large, m8i-flex.large, m8i.large, m8ib.large, m8id.large, m8idb.large, m8idn.large, m8ine.large | m8a.large, m8azn.large, m8g.large, m8gb.large, m8gd.large, m8gn.large, m8i-flex.large, m8i.large, m8ib.large, m8id.large, m8idb.large, m8in.large, m8ine.large |
| no | no |
| no | no |
| yes | yes |
| EBS only | 1 x 118 NVMe SSD |
| default | default |
| supported | supported |
| required | required |
| up to 10000 MBps | up to 10000 MBps |
| 650 Mbps | 650 Mbps |
| 81.25 Mbps | 81.25 Mbps |
| 3600 IOPS | 3600 IOPS |
| 40000 IOPS | 40000 IOPS |
| 10000 Mbps | 10000 Mbps |
| 1250 Mbps | 1250 Mbps |
| Up to 25 Gigabit | Up to 25 Gigabit |
| yes | yes |
| 4 | 4 |
| 1 | 1 |
| 20 | 20 |
| 20 | 20 |
| yes | yes |
| required | required |
| no | no |
| yes | yes |
| no | no |
| 1.00x | 1.14x |
Regional Prices
Geography | Region | m8in.large | m8idn.large |
|---|---|---|---|
| Europe | Europe (Spain) (eu-south-2) | 0.1862 | 0.2090 |
| US | US East (Virginia) (us-east-1) | 0.1671 | 0.1909 |
| US | US West (Oregon) (us-west-2) | 0.1671 | 0.1909 |