r6g.16xlarge vs r7gd.16xlarge
| r6g.16xlarge | r7gd.16xlarge |
| Memory optimized | Memory optimized |
| High-performance databases, data mining/analysis, in-memory databases, distributed large-scale caches, real-time processing apps for unstructured big data, Hadoop/Spark clusters, and other enterprise apps. r – RAM / memory optimized 6 – Generation g – AWS Graviton processor 16xlarge – Size | High-performance databases, data mining/analysis, in-memory databases, distributed large-scale caches, real-time processing apps for unstructured big data, Hadoop/Spark clusters, and other enterprise apps. r – RAM / memory optimized 7 – Generation g – AWS Graviton processor d – Instance store volume 16xlarge – Size |
| 64 | 64 |
| 512 GiB | 512 GiB |
| arm64 | arm64 |
| AWS Graviton2 Processor | AWS Graviton3 Processor |
| 2.5 GHz | 2.6 GHz |
| 1 | 1 |
| no | no |
| no | no |
| no | no |
| r6g.12xlarge, r6g.16xlarge, r6g.2xlarge, r6g.4xlarge, r6g.8xlarge, r6g.large, r6g.medium, r6g.metal, r6g.xlarge | r7gd.12xlarge, r7gd.16xlarge, r7gd.2xlarge, r7gd.4xlarge, r7gd.8xlarge, r7gd.large, r7gd.medium, r7gd.metal, r7gd.xlarge |
| r6g.16xlarge, r7g.16xlarge, r8g.16xlarge | r6gd.16xlarge, r7gd.16xlarge, r8gd.16xlarge |
| r6a.16xlarge, r6gd.16xlarge, r6i.16xlarge, r6id.16xlarge, r6idn.16xlarge, r6in.16xlarge | r7a.16xlarge, r7g.16xlarge, r7i.16xlarge, r7iz.16xlarge |
| ml.r6g.16xlarge | ml.r7gd.16xlarge |
| db.r6g.16xlarge | |
| db.r6g.16xlarge | |
| r7gd.16xlarge.search | |
| cache.r6g.16xlarge | |
| no | no |
| no | no |
| no | no |
| EBS only | 2 x 1900 NVMe SSD |
| default | default |
| supported | supported |
| required | required |
| 18000 MBps | 20000 MBps |
| 19000 Mbps | 20000 Mbps |
| 2375 Mbps | 2500 Mbps |
| 80000 IOPS | 80000 IOPS |
| 80000 IOPS | 80000 IOPS |
| 19000 Mbps | 20000 Mbps |
| 2375 Mbps | 2500 Mbps |
| 25 Gigabit | 30 Gigabit |
| yes | yes |
| 15 | 15 |
| 1 | 1 |
| 50 | 50 |
| 50 | 50 |
| yes | yes |
| required | required |
| no | yes |
| 1 | |
| no | yes |
| no | yes |
| 1.00x | 1.33x |
Regional Prices
Geography | Region | r6g.16xlarge | r7gd.16xlarge |
|---|---|---|---|
| Asia Pacific | Asia Pacific (Hyderabad) (ap-south-2) | 2.0800 | 2.8160 |
| Asia Pacific | Asia Pacific (Mumbai) (ap-south-1) | 2.0800 | 2.8160 |
| Hidden | Hidden (hidden-1) | 3.2256 | 4.3546 |
| Hidden | Hidden (hidden-10) | 3.5840 | 4.8989 |
| Hidden | Hidden (hidden-11) | 3.6096 | 5.0112 |
| Hidden | Hidden (hidden-12) | 3.6096 | 5.0803 |
| Hidden | Hidden (hidden-13) | 3.7760 | 5.0803 |
| Hidden | Hidden (hidden-14) | 3.7888 | 5.1104 |
| Hidden | Hidden (hidden-15) | 3.7888 | 5.1123 |
| Hidden | Hidden (hidden-16) | 3.7901 | 5.2314 |
| Hidden | Hidden (hidden-17) | 3.8656 | 5.2315 |
| Hidden | Hidden (hidden-18) | 3.8656 | 5.2333 |
| Hidden | Hidden (hidden-19) | 3.8656 | 5.2333 |
| Hidden | Hidden (hidden-2) | 3.2256 | 4.3546 |
| Hidden | Hidden (hidden-20) | 3.8656 | 5.2614 |
| Hidden | Hidden (hidden-21) | 3.8912 | 5.2614 |
| Hidden | Hidden (hidden-22) | 3.8912 | 5.2614 |
| Hidden | Hidden (hidden-23) | 3.8912 | 5.2618 |
| Hidden | Hidden (hidden-24) | 3.8912 | 5.2618 |
| Hidden | Hidden (hidden-25) | 3.8912 | 5.2922 |
| Hidden | Hidden (hidden-26) | 3.9040 | 5.3222 |
| Hidden | Hidden (hidden-27) | 3.9706 | 5.7456 |
| Hidden | Hidden (hidden-28) | 3.9706 | 6.8947 |
| Hidden | Hidden (hidden-29) | 4.0589 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-3) | 3.3075 | 4.4723 |
| Hidden | Hidden (hidden-30) | 4.2803 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-31) | 4.2880 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-32) | 4.3008 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-33) | 5.1456 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-4) | 3.3075 | 4.4723 |
| Hidden | Hidden (hidden-5) | 3.3869 | 4.5722 |
| Hidden | Hidden (hidden-6) | 3.4240 | 4.5965 |
| Hidden | Hidden (hidden-7) | 3.5021 | 4.7354 |
| Hidden | Hidden (hidden-8) | 3.5328 | 4.8384 |
| Hidden | Hidden (hidden-9) | 3.5328 | 4.8384 |
| US | US East (Virginia) (us-east-1) | 3.2256 | 4.3546 |
Related Comparisons
Other instances worth weighing against these.