r6g.16xlarge vs r8g.16xlarge
| r6g.16xlarge | r8g.16xlarge |
| Memory optimized | Memory optimized |
| High-performance databases, data mining/analysis, in-memory databases, distributed large-scale caches, real-time processing apps for unstructured big data, Hadoop/Spark clusters, and other enterprise apps. r – RAM / memory optimized 6 – Generation g – AWS Graviton processor 16xlarge – Size | High-performance databases, data mining/analysis, in-memory databases, distributed large-scale caches, real-time processing apps for unstructured big data, Hadoop/Spark clusters, and other enterprise apps. r – RAM / memory optimized 8 – Generation g – AWS Graviton processor 16xlarge – Size |
| 64 | 64 |
| 512 GiB | 512 GiB |
| arm64 | arm64 |
| AWS Graviton2 Processor | AWS Graviton4 Processor |
| 2.5 GHz | 2.8 GHz |
| 1 | 1 |
| no | no |
| no | no |
| no | no |
| r6g.12xlarge, r6g.16xlarge, r6g.2xlarge, r6g.4xlarge, r6g.8xlarge, r6g.large, r6g.medium, r6g.metal, r6g.xlarge | r8g.12xlarge, r8g.16xlarge, r8g.24xlarge, r8g.2xlarge, r8g.48xlarge, r8g.4xlarge, r8g.8xlarge, r8g.large, r8g.medium, r8g.metal-24xl, r8g.metal-48xl, r8g.xlarge |
| r6g.16xlarge, r7g.16xlarge, r8g.16xlarge | r6g.16xlarge, r7g.16xlarge, r8g.16xlarge |
| r6a.16xlarge, r6gd.16xlarge, r6i.16xlarge, r6id.16xlarge, r6idn.16xlarge, r6in.16xlarge | r8a.16xlarge, r8gb.16xlarge, r8gd.16xlarge, r8gn.16xlarge, r8i-flex.16xlarge, r8i.16xlarge, r8ib.16xlarge, r8id.16xlarge, r8idb.16xlarge, r8idn.16xlarge, r8in.16xlarge |
| ml.r6g.16xlarge | ml.r8g.16xlarge |
| db.r6g.16xlarge | db.r8g.16xlarge |
| db.r6g.16xlarge | db.r8g.16xlarge |
| r8g.16xlarge.search | |
| cache.r6g.16xlarge | cache.r8g.16xlarge |
| no | no |
| no | no |
| no | no |
| EBS only | EBS only |
| default | default |
| supported | supported |
| required | required |
| 18000 MBps | 20000 MBps |
| 19000 Mbps | 20000 Mbps |
| 2375 Mbps | 2500 Mbps |
| 80000 IOPS | 80000 IOPS |
| 80000 IOPS | 80000 IOPS |
| 19000 Mbps | 20000 Mbps |
| 2375 Mbps | 2500 Mbps |
| 25 Gigabit | 30 Gigabit |
| yes | yes |
| 15 | 15 |
| 1 | 1 |
| 50 | 50 |
| 50 | 50 |
| yes | yes |
| required | required |
| no | no |
| no | yes |
| no | yes |
| 1.00x | 1.17x |
Regional Prices
Geography | Region | r6g.16xlarge | r8g.16xlarge |
|---|---|---|---|
| Asia Pacific | Asia Pacific (Hyderabad) (ap-south-2) | 2.0800 | 2.6426 |
| Asia Pacific | Asia Pacific (Mumbai) (ap-south-1) | 2.0800 | 2.6426 |
| Hidden | Hidden (hidden-1) | 3.2256 | 3.7702 |
| Hidden | Hidden (hidden-10) | 3.5840 | 4.2170 |
| Hidden | Hidden (hidden-11) | 3.6096 | 4.2189 |
| Hidden | Hidden (hidden-12) | 3.6096 | 4.4179 |
| Hidden | Hidden (hidden-13) | 3.7760 | 4.4282 |
| Hidden | Hidden (hidden-14) | 3.7888 | 4.4282 |
| Hidden | Hidden (hidden-15) | 3.7888 | 4.5179 |
| Hidden | Hidden (hidden-16) | 3.7901 | 4.5184 |
| Hidden | Hidden (hidden-17) | 3.8656 | 4.5184 |
| Hidden | Hidden (hidden-18) | 3.8656 | 4.5184 |
| Hidden | Hidden (hidden-19) | 3.8656 | 4.5478 |
| Hidden | Hidden (hidden-2) | 3.2256 | 3.7702 |
| Hidden | Hidden (hidden-20) | 3.8656 | 4.5478 |
| Hidden | Hidden (hidden-21) | 3.8912 | 4.5478 |
| Hidden | Hidden (hidden-22) | 3.8912 | 4.5478 |
| Hidden | Hidden (hidden-23) | 3.8912 | 4.5478 |
| Hidden | Hidden (hidden-24) | 3.8912 | 4.5478 |
| Hidden | Hidden (hidden-25) | 3.8912 | 4.6406 |
| Hidden | Hidden (hidden-26) | 3.9040 | 4.7443 |
| Hidden | Hidden (hidden-27) | 3.9706 | 4.9984 |
| Hidden | Hidden (hidden-28) | 3.9706 | 5.0029 |
| Hidden | Hidden (hidden-29) | 4.0589 | 5.0266 |
| Hidden | Hidden (hidden-3) | 3.3075 | 3.8656 |
| Hidden | Hidden (hidden-30) | 4.2803 | 5.9994 |
| Hidden | Hidden (hidden-31) | 4.2880 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-32) | 4.3008 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-33) | 5.1456 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-4) | 3.3075 | 3.8656 |
| Hidden | Hidden (hidden-5) | 3.3869 | 3.9584 |
| Hidden | Hidden (hidden-6) | 3.4240 | 4.0093 |
| Hidden | Hidden (hidden-7) | 3.5021 | 4.1293 |
| Hidden | Hidden (hidden-8) | 3.5328 | 4.1293 |
| Hidden | Hidden (hidden-9) | 3.5328 | 4.1888 |
| US | US East (Virginia) (us-east-1) | 3.2256 | 3.7702 |
Related Comparisons
Other instances worth weighing against these.