x2iedn.16xlarge
Data updated at: October 4, 2024 at 12:27 AM UTCAWS EC2 instance x2iedn.16xlarge with 64 vCPUs, 2048 GiB RAM . Available in 25 regions starting from $9736.74 per month. A -68% cheaper alternative is available.
Instance Type | x2iedn.16xlarge |
---|---|
Instance Family | Memory optimized |
Details | In-memory databases (like SAP HANA), big data engines (such as Apache Spark, Presto), high-performance computing (HPC), and memory-heavy enterprise apps. x – Extreme RAM / memory intensive 2 – Generation i – Intel processor e – Extra storage or memory d – Instance store volume n – Network and EBS optimized 16xlarge – Size |
vCPUs | 64 |
Memory | 2048 GiB |
CPU Architecture | x86_64 |
Processor | Intel Xeon Scalable (Icelake) |
Clock Speed | 3.5 GHz |
Accelerators | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GPU | no | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inference Accelerator | no | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FPGA | no |
Instances | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sizes | x2iedn.xlarge, x2iedn.2xlarge, x2iedn.4xlarge, x2iedn.8xlarge, x2iedn.16xlarge, x2iedn.24xlarge, x2iedn.32xlarge, x2iedn.metal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Variants | x2gd.16xlarge, x2idn.16xlarge | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RDS | db.x2iedn.16xlarge |
Free Tier | no |
---|---|
Burstable | no |
Hibernation | no |
Instance Storage | 1 x 1900 NVMe SSD |
EBS (Elastic Block Store) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EBS Optimized | default | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Encryption | supported | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NVMe | required | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dedicated Throughput | 40000 MBps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Optimized Baseline Bandwidth | 40000 Mbps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Optimized Baseline Throughput | 5000 Mbps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Optimized Baseline Performance | 130000 IOPS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Optimized Max Performance | 130000 IOPS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Optimized Max Bandwidth | 40000 Mbps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Optimized Max Throughput | 5000 Mbps |
Networking | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Networking Performance | 50 Gigabit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Enhanced Networking | yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max Interfaces | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max Cards | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IPv4 Addresses per Interface | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IPv6 Addresses per Interface | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IPv6 Support | yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ENA Support | required | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EFA Support | no | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Encryption in Transit Support | yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ENA SRD Support | yes |
Regional Availability
US
GovCloud (US-East) / us-gov-east-1
GovCloud (US-West) / us-gov-west-1
US East (Ohio) / us-east-2
US East (Virginia) / us-east-1
US West (N. California) / us-west-1
US West (Oregon) / us-west-2
GovCloud (US-East) / us-gov-east-1
GovCloud (US-West) / us-gov-west-1
US East (Ohio) / us-east-2
US East (Virginia) / us-east-1
US West (N. California) / us-west-1
US West (Oregon) / us-west-2
Canada
Canada (Central) / ca-central-1
Canada West (Calgary) / ca-west-1
Canada (Central) / ca-central-1
Canada West (Calgary) / ca-west-1
Europe
Europe (Ireland) / eu-west-1
Europe (London) / eu-west-2
Europe (Frankfurt) / eu-central-1
Europe (Milan) / eu-south-1
Europe (Paris) / eu-west-3
Europe (Spain) / eu-south-2
Europe (Stockholm) / eu-north-1
Europe (Zurich) / eu-central-2
Europe (Ireland) / eu-west-1
Europe (London) / eu-west-2
Europe (Frankfurt) / eu-central-1
Europe (Milan) / eu-south-1
Europe (Paris) / eu-west-3
Europe (Spain) / eu-south-2
Europe (Stockholm) / eu-north-1
Europe (Zurich) / eu-central-2
Africa
Africa (Cape Town) / af-south-1
Africa (Cape Town) / af-south-1
South America
South America (São Paulo) / sa-east-1
South America (São Paulo) / sa-east-1
Asia Pacific
Asia Pacific (Hong Kong) / ap-east-1
Asia Pacific (Hyderabad) / ap-south-2
Asia Pacific (Jakarta) / ap-southeast-3
Asia Pacific (Malaysia) / ap-southeast-5
Asia Pacific (Melbourne) / ap-southeast-4
Asia Pacific (Mumbai) / ap-south-1
Asia Pacific (Osaka) / ap-northeast-3
Asia Pacific (Seoul) / ap-northeast-2
Asia Pacific (Singapore) / ap-southeast-1
Asia Pacific (Sydney) / ap-southeast-2
Asia Pacific (Tokyo) / ap-northeast-1
Asia Pacific (Hong Kong) / ap-east-1
Asia Pacific (Hyderabad) / ap-south-2
Asia Pacific (Jakarta) / ap-southeast-3
Asia Pacific (Malaysia) / ap-southeast-5
Asia Pacific (Melbourne) / ap-southeast-4
Asia Pacific (Mumbai) / ap-south-1
Asia Pacific (Osaka) / ap-northeast-3
Asia Pacific (Seoul) / ap-northeast-2
Asia Pacific (Singapore) / ap-southeast-1
Asia Pacific (Sydney) / ap-southeast-2
Asia Pacific (Tokyo) / ap-northeast-1
Israel
Israel (Tel Aviv) / il-central-1
Israel (Tel Aviv) / il-central-1
Middle East
Middle East (Bahrain) / me-south-1
Middle East (UAE) / me-central-1
Middle East (Bahrain) / me-south-1
Middle East (UAE) / me-central-1
Regional Prices
Geography | Region Name | Region | Savings Options | Instance Price |
---|---|---|---|---|
US | US East (Virginia) | us-east-1 | compare | 13.3380 |
US | US East (Ohio) | us-east-2 | compare | 13.3380 |
US | US West (Oregon) | us-west-2 | compare | 13.3380 |
Hidden | Hidden | hidden-1 | compare | 13.7620 |
Hidden | Hidden | hidden-2 | compare | 13.7620 |
Hidden | Hidden | hidden-3 | compare | 14.6720 |
Hidden | Hidden | hidden-4 | compare | 15.2115 |
Hidden | Hidden | hidden-5 | compare | 16.0060 |
Hidden | Hidden | hidden-6 | compare | 16.0060 |
Hidden | Hidden | hidden-7 | compare | 16.0060 |
Hidden | Hidden | hidden-8 | compare | 16.0060 |
Hidden | Hidden | hidden-9 | compare | 16.8005 |
Hidden | Hidden | hidden-10 | compare | 16.8060 |
Hidden | Hidden | hidden-11 | compare | 16.8060 |
Hidden | Hidden | hidden-12 | compare | 17.3400 |
Hidden | Hidden | hidden-13 | compare | 17.4069 |
Hidden | Hidden | hidden-14 | compare | 18.6740 |
Hidden | Hidden | hidden-15 | compare | 19.0480 |
Hidden | Hidden | hidden-16 | compare | 19.3410 |
Hidden | Hidden | hidden-17 | compare | 19.3410 |
Hidden | Hidden | hidden-18 | compare | 19.3410 |
Hidden | Hidden | hidden-19 | compare | 19.3410 |
Hidden | Hidden | hidden-20 | compare | 19.3410 |
Hidden | Hidden | hidden-21 | compare | 19.3420 |
Hidden | Hidden | hidden-22 | compare | 26.0100 |
Similar Alternative Instances
Instance Type | Region | vCPUs | Memory (GiB) | GPU Name | Instance Price | Price Diff % |
---|---|---|---|---|---|---|
r7i.16xlarge | US East (Virginia) (us-east-1) | 64 | 512 | 4.2336 | -68% | |
r5b.16xlarge | US East (Virginia) (us-east-1) | 64 | 512 | 4.7680 | -64% | |
r5dn.16xlarge | US East (Virginia) (us-east-1) | 64 | 512 | 5.3440 | -60% | |
x2idn.16xlarge | US East (Virginia) (us-east-1) | 64 | 1024 | 6.6690 | -50% | |
x2iedn.16xlarge | US East (Virginia) (us-east-1) | 64 | 2048 | 13.3380 | 0% |