Compare Azure Virtual Machines
| Standard_D248s_v7 | Standard_D248lds_v7 |
| Standard is recommended tier D – General purpose compute 248 – The number of vCPUs s – Premium Storage capable v7 – version | Standard is recommended tier D – General purpose compute 248 – The number of vCPUs d – Diskfull (local temp disk is present) l – A lower amount of memory than the memory intensive size s – Premium Storage capable v7 – version |
| 248 | 248 |
| x64 | x64 |
| 992 | 496 |
| V2 | V2 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 15 | 15 |
| no | no |
| yes | yes |
| 1023 GiB | 1023 GiB |
| 0 GiB | 14080 GiB |
| 64 | 64 |
| yes | yes |
| 300000 | 450000 |
| 396800 | 396800 |
| 3815 MiB/Sec | 3815 MiB/Sec |
| 3815 MiB/Sec | 3815 MiB/Sec |
| 1.00x | 1.03x |
Regional Prices
Region | Standard_D248s_v7 | Standard_D248lds_v7 |
|---|---|---|
| undefined / hidden-1 (hidden-1) | 16.4050 | 17.1860 |
| undefined / hidden-10 (hidden-10) | 19.0300 | 19.7990 |
| undefined / hidden-11 (hidden-11) | 19.6860 | 19.7990 |
| undefined / hidden-12 (hidden-12) | 19.6860 | 19.8400 |
| undefined / hidden-13 (hidden-13) | 19.6860 | 20.3270 |
| undefined / hidden-14 (hidden-14) | 19.6860 | 20.3270 |
| undefined / hidden-15 (hidden-15) | 19.7900 | 20.6240 |
| undefined / hidden-16 (hidden-16) | 20.2110 | 20.6240 |
| undefined / hidden-17 (hidden-17) | 20.2110 | 20.7330 |
| undefined / hidden-18 (hidden-18) | 20.4750 | 21.4500 |
| undefined / hidden-19 (hidden-19) | 21.3920 | 21.5150 |
| undefined / hidden-2 (hidden-2) | 16.4050 | 17.1860 |
| undefined / hidden-20 (hidden-20) | 21.6550 | 21.7790 |
| undefined / hidden-21 (hidden-21) | 26.2480 | 26.3990 |
| undefined / hidden-3 (hidden-3) | 16.4050 | 17.1860 |
| undefined / hidden-4 (hidden-4) | 16.6930 | 17.4890 |
| undefined / hidden-5 (hidden-5) | 17.4550 | 17.5550 |
| undefined / hidden-6 (hidden-6) | 18.1110 | 18.2150 |
| undefined / hidden-7 (hidden-7) | 18.2110 | 19.0760 |
| undefined / hidden-8 (hidden-8) | 18.8980 | 19.1390 |
| undefined / hidden-9 (hidden-9) | 18.9370 | 19.7980 |
| US / Central US (centralus) | 15.7480 | 16.4990 |
| US / East US (eastus) | 16.4050 | 17.1860 |
| US / East US 2 (eastus2) | 16.4050 | n/a |
| US / North Central US (northcentralus) | n/a | 16.4990 |
Activate subscription to see all regions and unlock all features