Compare Azure Virtual Machines
| Standard_M208ms_v2 | Standard_M416-208s_v2 |
| Standard is recommended tier M – Memory-optimised 208 – The number of vCPUs m – The most amount of memory in a particular size s – Premium Storage capable v2 – version | Standard is recommended tier M – Memory-optimised 416 – The number of vCPUs 208 – The actual number of vCPUs for the constrained vCPU capable size. Reduces the cost of software licensing, while maintaining the same memory, storage, and I/O bandwidth. s – Premium Storage capable v2 – version |
| 208 | 208 |
| x64 | x64 |
| 5700 | 5700 |
| V2 | V2 |
| 0 | 0 |
| 3009120 | 3085232 |
| 0 | 0 |
| Intel(R) Xeon(R) Platinum 8180M CPU @ 2.50GHz | Intel(R) Xeon(R) Platinum 8180M CPU @ 2.50GHz |
| 4 | 8 |
| 8 | 8 |
| no | no |
| yes | yes |
| 1023 GiB | 1023 GiB |
| 4096 GiB | 8192 GiB |
| 64 | 64 |
| yes | yes |
| 80000 | 250000 |
| 40000 | 80000 |
| 763 MiB/Sec | 3815 MiB/Sec |
| 763 MiB/Sec | 3815 MiB/Sec |
| 1.00x | 1.13x |
Regional Prices
Region | Standard_M208ms_v2 | Standard_M416-208s_v2 |
|---|---|---|
| undefined / hidden-1 (hidden-1) | 44.6200 | 49.5800 |
| undefined / hidden-10 (hidden-10) | 53.5440 | 59.4960 |
| undefined / hidden-11 (hidden-11) | 53.5440 | 59.4960 |
| undefined / hidden-12 (hidden-12) | 53.5440 | 59.4960 |
| undefined / hidden-13 (hidden-13) | 53.5440 | 59.4960 |
| undefined / hidden-14 (hidden-14) | 53.5440 | 59.4960 |
| undefined / hidden-15 (hidden-15) | 53.5440 | 59.4960 |
| undefined / hidden-16 (hidden-16) | 53.5440 | 59.9920 |
| undefined / hidden-17 (hidden-17) | 53.5440 | 61.9750 |
| undefined / hidden-18 (hidden-18) | 53.9900 | 61.9750 |
| undefined / hidden-19 (hidden-19) | 55.7750 | 64.4540 |
| undefined / hidden-2 (hidden-2) | 44.6200 | 49.5800 |
| undefined / hidden-20 (hidden-20) | 55.7750 | 64.4540 |
| undefined / hidden-21 (hidden-21) | 58.0060 | 65.4460 |
| undefined / hidden-22 (hidden-22) | 58.0060 | 66.4370 |
| undefined / hidden-23 (hidden-23) | 58.0060 | 71.8910 |
| undefined / hidden-24 (hidden-24) | 58.8980 | 71.8910 |
| undefined / hidden-25 (hidden-25) | 59.7910 | 71.8910 |
| undefined / hidden-26 (hidden-26) | 64.6990 | 71.8910 |
| undefined / hidden-27 (hidden-27) | 64.6990 | 74.8660 |
| undefined / hidden-28 (hidden-28) | 64.6990 | 74.8660 |
| undefined / hidden-29 (hidden-29) | 64.6990 | 75.4856 |
| undefined / hidden-3 (hidden-3) | 45.9590 | 53.5464 |
| undefined / hidden-30 (hidden-30) | 67.3760 | 76.8490 |
| undefined / hidden-31 (hidden-31) | 69.1610 | 76.8490 |
| undefined / hidden-32 (hidden-32) | 69.1610 | 77.3450 |
| undefined / hidden-33 (hidden-33) | 69.6070 | 77.3450 |
| undefined / hidden-34 (hidden-34) | 69.6070 | 86.3680 |
| undefined / hidden-35 (hidden-35) | 77.7283 | 96.6810 |
| undefined / hidden-36 (hidden-36) | 87.0090 | 100.6500 |
| undefined / hidden-37 (hidden-37) | 90.5790 | 128.9100 |
| undefined / hidden-38 (hidden-38) | 116.0100 | n/a |
| undefined / hidden-4 (hidden-4) | 45.9590 | 55.5300 |
| undefined / hidden-5 (hidden-5) | 48.1896 | 56.0250 |
| undefined / hidden-6 (hidden-6) | 49.9740 | 58.0086 |
| undefined / hidden-7 (hidden-7) | 50.4210 | 59.4960 |
| undefined / hidden-8 (hidden-8) | 52.2054 | 59.4960 |
| undefined / hidden-9 (hidden-9) | 53.5440 | 59.4960 |
| US / East US (eastus) | 44.6200 | 49.5800 |
| US / East US 2 (eastus2) | 44.6200 | 49.5800 |
| US / North Central US (northcentralus) | 44.6200 | 49.5800 |
Activate subscription to see all regions and unlock all features