Compare GCP Instances
| g2-standard-24 | a2-ultragpu-2g |
| Accelerator Optimized for Graphics-intensive workloads, Video streaming and transcoding, remote virtual workstations, digital twins Inference. g – Graphics-intensive workloads 2 – Generation standard – 4x RAM/CPU ratio 24 – Number of CPUs | Optimized for accelerated high performance computing workloads. a – Accelerator optimized 2 – Generation ultragpu – Extra large amound of GPU memory 2g – Number of GPUs |
| Accelerator optimized | Accelerator optimized |
| Graphics Optimized: 2 NVIDIA L4 GPUs, 24 vCPUs, 96GB RAM | Accelerator Optimized: 2 NVIDIA A100 80GB GPUs, 24 vCPUs, 340GB RAM, 2 local SSD |
| 24 | 24 |
| 96 GiB | 340 GiB |
| x86_64 | x86_64 |
| Intel Cascade Lake | Intel Cascade Lake |
| 334411 | |
| no | no |
| yes | yes |
| 2 | 2 |
| nvidia-l4 | nvidia-a100-80gb |
| 48 | 160 |
| no | no |
| yes | yes |
| yes | yes |
| yes | no |
| no | no |
| 128 | 128 |
| 263168 GB | 263168 GB |
| NVMe | SCSI (PD, Local SSD) NVMe (Local SSD) |
| yes | yes |
| 3000 GB | 3000 GB |
| no | no |
| no | no |
| yes | no |
| gVNIC, VirtIO-Net | gVNIC, VirtIO-Net |
| 1.00x | 4.99x |
Regional Prices
Geography | Region | g2-standard-24 | a2-ultragpu-2g |
|---|---|---|---|
| Hidden | Hidden (hidden-1) | 2.0828 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-10) | 2.4684 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-11) | 2.5695 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-12) | 2.5695 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-13) | 2.7207 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-14) | 3.2013 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-2) | 2.1030 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-3) | 2.2031 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-4) | 2.2031 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-5) | 2.2031 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-6) | 2.2535 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-7) | 2.2781 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-8) | 2.3168 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-9) | 2.3581 | n/a |
| North America | Ohio (us-east5) | n/a | 11.0476 |
| North America | Oregon (us-west1) | 2.0008 | n/a |
| APAC | Singapore (asia-southeast1) | n/a | 12.4050 |
| North America | South Carolina (us-east1) | 2.0008 | n/a |
| North America | Virginia (us-east4) | 1.9943 | 11.3251 |
Related Comparisons
Other generations of these machines worth weighing up.