Compare GCP Instances
| g4-standard-96 | a3-highgpu-2g |
| Accelerator Optimized for Graphics-intensive workloads, Video streaming and transcoding, remote virtual workstations, digital twins Inference. g – Graphics-intensive workloads 4 – Generation standard – 4x RAM/CPU ratio 96 – Number of CPUs | Optimized for accelerated high performance computing workloads. a – Accelerator optimized 3 – Generation highgpu – High amound of GPU memory - 40x RAM/GPU ratio 2g – Number of GPUs |
| Accelerator optimized | Accelerator optimized |
| Graphics Optimized: 2 NVIDIA RTX PRO 6000 GPU, 96 vCPUs, 360GB RAM | Accelerator Optimized: 2 NVIDIA H100 GPU, 52 vCPUs, 468GB RAM |
| 96 | 52 |
| 360 GiB | 468 GiB |
| x86_64 | x86_64 |
| AMD EPYC Turin | Intel Sapphire Rapids |
| no | no |
| yes | yes |
| 2 | 2 |
| nvidia-rtx-pro-6000 | nvidia-h100-80gb |
| 192 | 160 |
| no | no |
| no | yes |
| no | no |
| no | no |
| no | no |
| 32 | 128 |
| 524288 GB | 524288 GB |
| NVMe | NVMe |
| yes | yes |
| 12000 GB | 6000 GB |
| no | no |
| yes | yes |
| yes | yes |
| gVNIC | gVNIC |
| 1.00x | 2.52x |
Regional Prices
Geography | Region | g4-standard-96 | a3-highgpu-2g |
|---|---|---|---|
| Hidden | Hidden (hidden-1) | 8.9999 | 24.1781 |
| Hidden | Hidden (hidden-10) | 10.7982 | 27.9543 |
| Hidden | Hidden (hidden-11) | 10.7998 | 28.1986 |
| Hidden | Hidden (hidden-12) | 10.7998 | 28.3888 |
| Hidden | Hidden (hidden-13) | 10.7998 | 28.5456 |
| Hidden | Hidden (hidden-14) | 11.6992 | 31.4471 |
| Hidden | Hidden (hidden-15) | 11.6992 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-16) | 11.6998 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-17) | 11.6998 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-2) | 8.9999 | 24.1781 |
| Hidden | Hidden (hidden-3) | 9.8998 | 24.7314 |
| Hidden | Hidden (hidden-4) | 9.8998 | 24.7314 |
| Hidden | Hidden (hidden-5) | 9.8998 | 25.4253 |
| Hidden | Hidden (hidden-6) | 9.8998 | 25.4714 |
| Hidden | Hidden (hidden-7) | 9.8998 | 25.9106 |
| Hidden | Hidden (hidden-8) | 9.8998 | 26.3739 |
| Hidden | Hidden (hidden-9) | 10.7982 | 27.4476 |
| APAC | India (asia-south1) | n/a | 22.8364 |
| North America | Iowa (us-central1) | 8.9999 | n/a |
| North America | Oregon (us-west1) | n/a | 21.9581 |
| North America | South Carolina (us-east1) | 8.9999 | n/a |
| North America | Virginia (us-east4) | 8.9999 | 21.9581 |
Related Comparisons
Other generations of these machines worth weighing up.