Compare GCP Instances
| c4-standard-96-lssd | g4-standard-96 |
| High-performance web servers, scientific modeling, batch processing, distributed analytics, HPC, machine/deep learning inference, ad serving, scalable multiplayer gaming, and video encoding. c – Compute optimized 4 – Generation standard – 4x RAM/CPU ratio 96 – Number of CPUs lssd – Local SSD | Accelerator Optimized for Graphics-intensive workloads, Video streaming and transcoding, remote virtual workstations, digital twins Inference. g – Graphics-intensive workloads 4 – Generation standard – 4x RAM/CPU ratio 96 – Number of CPUs |
| General-purpose | Accelerator optimized |
| 96 vCPUs, 360 GB RAM, 16 local SSDs | Graphics Optimized: 2 NVIDIA RTX PRO 6000 GPU, 96 vCPUs, 360GB RAM |
| 96 | 96 |
| 360 GiB | 360 GiB |
| x86_64 | x86_64 |
| Intel Emerald Rapids and Granite Rapids | AMD EPYC Turin |
| no | no |
| no | yes |
| 2 | |
| nvidia-rtx-pro-6000 | |
| 192 | |
| no | no |
| yes | no |
| yes | no |
| no | no |
| no | no |
| 128 | 32 |
| 524288 GB | 524288 GB |
| NVMe | NVMe |
| yes | yes |
| 18000 GB | 12000 GB |
| no | no |
| yes | yes |
| yes | yes |
| gVNIC, IDPF | gVNIC |
| 1.00x | 1.85x |
Regional Prices
Geography | Region | c4-standard-96-lssd | g4-standard-96 |
|---|---|---|---|
| Hidden | Hidden (hidden-1) | 4.7441 | 8.9999 |
| Hidden | Hidden (hidden-10) | 5.2237 | 10.7982 |
| Hidden | Hidden (hidden-11) | 5.2237 | 10.7998 |
| Hidden | Hidden (hidden-12) | 5.2237 | 10.7998 |
| Hidden | Hidden (hidden-13) | 5.3433 | 10.7998 |
| Hidden | Hidden (hidden-14) | 5.4083 | 11.6992 |
| Hidden | Hidden (hidden-15) | 5.4932 | 11.6992 |
| Hidden | Hidden (hidden-16) | 5.5031 | 11.6998 |
| Hidden | Hidden (hidden-17) | 5.5031 | 11.6998 |
| Hidden | Hidden (hidden-18) | 5.5980 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-19) | 5.5980 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-2) | 4.7441 | 8.9999 |
| Hidden | Hidden (hidden-20) | 5.5980 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-21) | 5.7029 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-22) | 5.7029 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-23) | 5.8528 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-24) | 5.9301 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-25) | 6.0923 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-26) | 6.0923 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-27) | 6.1673 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-28) | 6.2151 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-29) | 6.3794 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-3) | 4.9338 | 9.8998 |
| Hidden | Hidden (hidden-30) | 6.6365 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-31) | 6.7840 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-32) | 7.5331 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-4) | 4.9340 | 9.8998 |
| Hidden | Hidden (hidden-5) | 4.9811 | 9.8998 |
| Hidden | Hidden (hidden-6) | 4.9813 | 9.8998 |
| Hidden | Hidden (hidden-7) | 4.9813 | 9.8998 |
| Hidden | Hidden (hidden-8) | 5.1710 | 9.8998 |
| Hidden | Hidden (hidden-9) | 5.2237 | 10.7982 |
| North America | Iowa (us-central1) | 4.7441 | 8.9999 |
| North America | South Carolina (us-east1) | 4.7441 | 8.9999 |
| North America | Virginia (us-east4) | 4.7441 | 8.9999 |
Related Comparisons
Other generations of these machines worth weighing up.