Compare GCP Instances
| c2-standard-8 | e2-standard-8 |
| High-performance web servers, scientific modeling, batch processing, distributed analytics, HPC, machine/deep learning inference, ad serving, scalable multiplayer gaming, and video encoding. c – Compute optimized 2 – Generation standard – 4x RAM/CPU ratio 8 – Number of CPUs | Cost optimized with burstable capabilities. Low-traffic web servers, Small databases, Development and test environments. e – Economic general purpose with burstable capabilities 2 – Generation standard – 4x RAM/CPU ratio 8 – Number of CPUs |
| Compute optimized | Cost optimized |
| Compute Optimized: 8 vCPUs, 32 GB RAM | Efficient Instance, 8 vCPUs, 32 GB RAM |
| 8 | 8 |
| 32 GiB | 32 GiB |
| x86_64 | x86_64 |
| Intel Cascade Lake | Intel Skylake, Broadwell, and Haswell, AMD EPYC Rome and EPYC Milan |
| 146712 | 103957 |
| no | no |
| no | no |
| yes | no |
| 0.8678 | |
| 0.733 | |
| 0.6 | |
| yes | no |
| yes | no |
| no | yes |
| no | no |
| 128 | 128 |
| 263168 GB | 263168 GB |
| SCSI (PD, Local SSD) NVMe (Local SSD) | SCSI |
| yes | no |
| 3000 GB | |
| no | no |
| no | no |
| no | no |
| gVNIC, VirtIO-Net | gVNIC, VirtIO-Net |
| Infinityx |
Regional Prices
Geography | Region | c2-standard-8 | e2-standard-8 |
|---|---|---|---|
| Hidden | Hidden (hidden-1) | n/a | 0.2680 |
| Hidden | Hidden (hidden-10) | n/a | 0.2951 |
| Hidden | Hidden (hidden-11) | n/a | 0.3019 |
| Hidden | Hidden (hidden-12) | n/a | 0.3019 |
| Hidden | Hidden (hidden-13) | n/a | 0.3104 |
| Hidden | Hidden (hidden-14) | n/a | 0.3109 |
| Hidden | Hidden (hidden-15) | n/a | 0.3109 |
| Hidden | Hidden (hidden-16) | n/a | 0.3163 |
| Hidden | Hidden (hidden-17) | n/a | 0.3163 |
| Hidden | Hidden (hidden-18) | n/a | 0.3219 |
| Hidden | Hidden (hidden-19) | n/a | 0.3219 |
| Hidden | Hidden (hidden-2) | n/a | 0.2814 |
| Hidden | Hidden (hidden-20) | n/a | 0.3220 |
| Hidden | Hidden (hidden-21) | n/a | 0.3220 |
| Hidden | Hidden (hidden-22) | n/a | 0.3233 |
| Hidden | Hidden (hidden-23) | n/a | 0.3243 |
| Hidden | Hidden (hidden-24) | n/a | 0.3257 |
| Hidden | Hidden (hidden-25) | n/a | 0.3307 |
| Hidden | Hidden (hidden-26) | n/a | 0.3439 |
| Hidden | Hidden (hidden-27) | n/a | 0.3439 |
| Hidden | Hidden (hidden-28) | n/a | 0.3439 |
| Hidden | Hidden (hidden-29) | n/a | 0.3453 |
| Hidden | Hidden (hidden-3) | n/a | 0.2922 |
| Hidden | Hidden (hidden-30) | n/a | 0.3453 |
| Hidden | Hidden (hidden-31) | n/a | 0.3454 |
| Hidden | Hidden (hidden-32) | n/a | 0.3458 |
| Hidden | Hidden (hidden-33) | n/a | 0.3511 |
| Hidden | Hidden (hidden-34) | n/a | 0.3604 |
| Hidden | Hidden (hidden-35) | n/a | 0.3750 |
| Hidden | Hidden (hidden-36) | n/a | 0.3803 |
| Hidden | Hidden (hidden-37) | n/a | 0.3833 |
| Hidden | Hidden (hidden-38) | n/a | 0.4255 |
| Hidden | Hidden (hidden-39) | n/a | 0.4289 |
| Hidden | Hidden (hidden-4) | n/a | 0.2949 |
| Hidden | Hidden (hidden-5) | n/a | 0.2949 |
| Hidden | Hidden (hidden-6) | n/a | 0.2949 |
| Hidden | Hidden (hidden-7) | n/a | 0.2951 |
| Hidden | Hidden (hidden-8) | n/a | 0.2951 |
| Hidden | Hidden (hidden-9) | n/a | 0.2951 |
| North America | Iowa (us-central1) | n/a | 0.2680 |
| North America | Ohio (us-east5) | n/a | 0.2680 |
| North America | South Carolina (us-east1) | n/a | 0.2680 |
Related Comparisons
Other generations of these machines worth weighing up.