Compare GCP Instances
| c2d-highcpu-8 | c4a-standard-8-lssd |
| High-performance web servers, scientific modeling, batch processing, distributed analytics, HPC, machine/deep learning inference, ad serving, scalable multiplayer gaming, and video encoding. c – Compute optimized 2 – Generation highcpu – 1-2x RAM/CPU ratio 8 – Number of CPUs | High-performance web servers, scientific modeling, batch processing, distributed analytics, HPC, machine/deep learning inference, ad serving, scalable multiplayer gaming, and video encoding. c – Compute optimized 4 – Generation standard – 4x RAM/CPU ratio 8 – Number of CPUs lssd – Local SSD |
| Compute optimized | General-purpose |
| 8 vCPUs, 16 GB RAM | 8 vCPUs, 32 GB RAM, 2 local SSD |
| 8 | 8 |
| 16 GiB | 32 GiB |
| x86_64 | arm64 |
| AMD EPYC Milan | Google Axion |
| 177774 | |
| no | no |
| no | no |
| no | no |
| no | yes |
| no | no |
| no | no |
| no | no |
| 128 | 32 |
| 263168 GB | 263168 GB |
| SCSI (PD, Local SSD) NVMe (Local SSD) | NVMe |
| yes | yes |
| 3000 GB | 6000 GB |
| no | no |
| no | yes |
| no | yes |
| gVNIC, VirtIO-Net | gVNIC, IDPF |
| 1.00x | 1.18x |
Regional Prices
Geography | Region | c2d-highcpu-8 | c4a-standard-8-lssd |
|---|---|---|---|
| Hidden | Hidden (hidden-1) | 0.2998 | 0.3592 |
| Hidden | Hidden (hidden-10) | 0.3472 | 0.3955 |
| Hidden | Hidden (hidden-11) | 0.3478 | 0.4046 |
| Hidden | Hidden (hidden-12) | 0.3538 | 0.4095 |
| Hidden | Hidden (hidden-13) | 0.3601 | 0.4159 |
| Hidden | Hidden (hidden-14) | 0.3604 | 0.4239 |
| Hidden | Hidden (hidden-15) | 0.3604 | 0.4239 |
| Hidden | Hidden (hidden-16) | 0.3630 | 0.4239 |
| Hidden | Hidden (hidden-17) | 0.3699 | 0.4318 |
| Hidden | Hidden (hidden-18) | 0.3851 | 0.4346 |
| Hidden | Hidden (hidden-19) | 0.3851 | 0.4364 |
| Hidden | Hidden (hidden-2) | 0.3298 | 0.3592 |
| Hidden | Hidden (hidden-20) | 0.3851 | 0.4431 |
| Hidden | Hidden (hidden-21) | 0.3863 | 0.4491 |
| Hidden | Hidden (hidden-22) | 0.3863 | 0.4613 |
| Hidden | Hidden (hidden-23) | 0.3868 | 0.4669 |
| Hidden | Hidden (hidden-24) | 0.4194 | 0.4706 |
| Hidden | Hidden (hidden-25) | 0.4256 | 0.4830 |
| Hidden | Hidden (hidden-26) | 0.4256 | 0.5136 |
| Hidden | Hidden (hidden-27) | 0.4761 | 0.5704 |
| Hidden | Hidden (hidden-28) | 0.4798 | 0.5749 |
| Hidden | Hidden (hidden-3) | 0.3302 | 0.3736 |
| Hidden | Hidden (hidden-4) | 0.3302 | 0.3772 |
| Hidden | Hidden (hidden-5) | 0.3302 | 0.3772 |
| Hidden | Hidden (hidden-6) | 0.3302 | 0.3915 |
| Hidden | Hidden (hidden-7) | 0.3302 | 0.3955 |
| Hidden | Hidden (hidden-8) | 0.3377 | 0.3955 |
| Hidden | Hidden (hidden-9) | 0.3377 | 0.3955 |
| APAC | India (asia-south1) | 0.1979 | n/a |
| North America | Iowa (us-central1) | 0.2998 | 0.3592 |
| North America | South Carolina (us-east1) | 0.2998 | 0.3592 |
| North America | Virginia (us-east4) | n/a | 0.3592 |
Related Comparisons
Other generations of these machines worth weighing up.