Compare GCP Instances
| n2d-standard-128 | c2d-highmem-112 |
| High-performance web servers, scientific modeling, batch processing, distributed analytics, HPC, machine/deep learning inference, ad serving, scalable multiplayer gaming, and video encoding. n – General purpose 2 – Generation standard – 4x RAM/CPU ratio 128 – Number of CPUs | High-performance web servers, scientific modeling, batch processing, distributed analytics, HPC, machine/deep learning inference, ad serving, scalable multiplayer gaming, and video encoding. c – Compute optimized 2 – Generation highmem – 8x RAM/CPU ratio 112 – Number of CPUs |
| General-purpose | Compute optimized |
| 128 vCPUs 512 GB RAM | 112 vCPUs, 896 GB RAM |
| 128 | 112 |
| 512 GiB | 896 GiB |
| x86_64 | x86_64 |
| AMD EPYC Rome and EPYC Milan | AMD EPYC Milan |
| 2305562 | 2294226 |
| no | no |
| no | no |
| yes | no |
| 0.8678 | |
| 0.733 | |
| 0.6 | |
| yes | |
| yes | no |
| no | no |
| yes | no |
| no | no |
| 128 | 128 |
| 524288 GB | 524288 GB |
| SCSI (PD, Local SSD) NVMe (Local SSD) | SCSI (PD, Local SSD) NVMe (Local SSD) |
| yes | yes |
| 9000 GB | 3000 GB |
| no | no |
| no | no |
| yes | no |
| gVNIC, VirtIO-Net | gVNIC, VirtIO-Net |
| 1.00x | 1.27x |
Regional Prices
Geography | Region | n2d-standard-128 | c2d-highmem-112 |
|---|---|---|---|
| Hidden | Hidden (hidden-1) | 5.4075 | 6.8583 |
| Hidden | Hidden (hidden-10) | 6.0902 | 7.9411 |
| Hidden | Hidden (hidden-11) | 6.0902 | 7.9557 |
| Hidden | Hidden (hidden-12) | 6.2612 | 8.0928 |
| Hidden | Hidden (hidden-13) | 6.2727 | 8.2374 |
| Hidden | Hidden (hidden-14) | 6.2727 | 8.2442 |
| Hidden | Hidden (hidden-15) | 6.3808 | 8.2442 |
| Hidden | Hidden (hidden-16) | 6.3808 | 8.3073 |
| Hidden | Hidden (hidden-17) | 6.4950 | 8.4608 |
| Hidden | Hidden (hidden-18) | 6.4950 | 8.8072 |
| Hidden | Hidden (hidden-19) | 6.4950 | 8.8072 |
| Hidden | Hidden (hidden-2) | 5.4075 | 7.5442 |
| Hidden | Hidden (hidden-20) | 6.5222 | 8.8072 |
| Hidden | Hidden (hidden-21) | 6.5430 | 8.8355 |
| Hidden | Hidden (hidden-22) | 6.5701 | 8.8355 |
| Hidden | Hidden (hidden-23) | 6.6710 | 8.8472 |
| Hidden | Hidden (hidden-24) | 6.9373 | 9.5938 |
| Hidden | Hidden (hidden-25) | 6.9445 | 9.7346 |
| Hidden | Hidden (hidden-26) | 6.9445 | 9.7346 |
| Hidden | Hidden (hidden-27) | 6.9667 | 10.8898 |
| Hidden | Hidden (hidden-28) | 6.9667 | 10.9733 |
| Hidden | Hidden (hidden-29) | 6.9668 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-3) | 5.9482 | 7.5514 |
| Hidden | Hidden (hidden-30) | 6.9757 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-31) | 7.0838 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-32) | 7.2714 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-33) | 7.5660 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-34) | 7.6730 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-35) | 7.7327 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-36) | 8.5838 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-37) | 8.6520 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-4) | 5.9485 | 7.5514 |
| Hidden | Hidden (hidden-5) | 5.9485 | 7.5514 |
| Hidden | Hidden (hidden-6) | 5.9533 | 7.5514 |
| Hidden | Hidden (hidden-7) | 5.9533 | 7.5514 |
| Hidden | Hidden (hidden-8) | 5.9533 | 7.7235 |
| Hidden | Hidden (hidden-9) | 5.9537 | 7.7235 |
| APAC | India (asia-south1) | 3.5690 | 4.5266 |
| North America | Iowa (us-central1) | 5.4075 | 6.8583 |
| North America | South Carolina (us-east1) | 5.4075 | 6.8583 |
Related Comparisons
Other generations of these machines worth weighing up.