Compare GCP Instances
| c2d-standard-56 | n2d-highmem-64 |
| High-performance web servers, scientific modeling, batch processing, distributed analytics, HPC, machine/deep learning inference, ad serving, scalable multiplayer gaming, and video encoding. c – Compute optimized 2 – Generation standard – 4x RAM/CPU ratio 56 – Number of CPUs | High-performance web servers, scientific modeling, batch processing, distributed analytics, HPC, machine/deep learning inference, ad serving, scalable multiplayer gaming, and video encoding. n – General purpose 2 – Generation highmem – 8x RAM/CPU ratio 64 – Number of CPUs |
| Compute optimized | General-purpose |
| 56 vCPUs, 224 GB RAM | 64 vCPUs 512 GB RAM |
| 56 | 64 |
| 224 GiB | 512 GiB |
| x86_64 | x86_64 |
| AMD EPYC Milan | AMD EPYC Rome and EPYC Milan |
| 1244451 | 1198883 |
| no | no |
| no | no |
| no | yes |
| 0.8678 | |
| 0.733 | |
| 0.6 | |
| yes | |
| no | yes |
| no | no |
| no | yes |
| yes | yes |
| 128 | 128 |
| 524288 GB | 524288 GB |
| SCSI, NVMe | SCSI, NVMe |
| yes | yes |
| 3000 GB | 9000 GB |
| no | no |
| no | no |
| no | yes |
| gVNIC, VirtIO-Net | gVNIC, VirtIO-Net |
| 1.00x | 1.43x |
Regional Prices
Geography | Region | c2d-standard-56 | n2d-highmem-64 |
|---|---|---|---|
| Hidden | Hidden (hidden-1) | 2.5423 | 3.6474 |
| Hidden | Hidden (hidden-10) | 2.9438 | 4.1078 |
| Hidden | Hidden (hidden-11) | 2.9491 | 4.1078 |
| Hidden | Hidden (hidden-12) | 3.0000 | 4.2232 |
| Hidden | Hidden (hidden-13) | 3.0536 | 4.2309 |
| Hidden | Hidden (hidden-14) | 3.0561 | 4.2309 |
| Hidden | Hidden (hidden-15) | 3.0561 | 4.3039 |
| Hidden | Hidden (hidden-16) | 3.0784 | 4.3039 |
| Hidden | Hidden (hidden-17) | 3.1364 | 4.3808 |
| Hidden | Hidden (hidden-18) | 3.2648 | 4.3808 |
| Hidden | Hidden (hidden-19) | 3.2648 | 4.3808 |
| Hidden | Hidden (hidden-2) | 2.7966 | 3.6474 |
| Hidden | Hidden (hidden-20) | 3.2648 | 4.3993 |
| Hidden | Hidden (hidden-21) | 3.2753 | 4.4132 |
| Hidden | Hidden (hidden-22) | 3.2753 | 4.4315 |
| Hidden | Hidden (hidden-23) | 3.2796 | 4.4995 |
| Hidden | Hidden (hidden-24) | 3.5564 | 4.6757 |
| Hidden | Hidden (hidden-25) | 3.6086 | 4.6842 |
| Hidden | Hidden (hidden-26) | 3.6086 | 4.6842 |
| Hidden | Hidden (hidden-27) | 4.0368 | 4.6988 |
| Hidden | Hidden (hidden-28) | 4.0678 | 4.6988 |
| Hidden | Hidden (hidden-29) | n/a | 4.6988 |
| Hidden | Hidden (hidden-3) | 2.7993 | 4.0121 |
| Hidden | Hidden (hidden-30) | n/a | 4.7051 |
| Hidden | Hidden (hidden-31) | n/a | 4.7781 |
| Hidden | Hidden (hidden-32) | n/a | 4.9045 |
| Hidden | Hidden (hidden-33) | n/a | 5.1032 |
| Hidden | Hidden (hidden-34) | n/a | 5.1754 |
| Hidden | Hidden (hidden-35) | n/a | 5.2157 |
| Hidden | Hidden (hidden-36) | n/a | 5.7898 |
| Hidden | Hidden (hidden-37) | n/a | 5.8358 |
| Hidden | Hidden (hidden-4) | 2.7993 | 4.0124 |
| Hidden | Hidden (hidden-5) | 2.7993 | 4.0124 |
| Hidden | Hidden (hidden-6) | 2.7993 | 4.0155 |
| Hidden | Hidden (hidden-7) | 2.7993 | 4.0155 |
| Hidden | Hidden (hidden-8) | 2.8632 | 4.0155 |
| Hidden | Hidden (hidden-9) | 2.8632 | 4.0157 |
| APAC | India (asia-south1) | 1.6780 | 2.4074 |
| North America | Iowa (us-central1) | 2.5423 | 3.6474 |
| North America | South Carolina (us-east1) | 2.5423 | 3.6474 |
Activate subscription to see all regions and unlock all features
Related Comparisons
Other generations of these machines worth weighing up.