Compare GCP Instances
| c3-highmem-22 | c4-highmem-24-lssd |
| High-performance web servers, scientific modeling, batch processing, distributed analytics, HPC, machine/deep learning inference, ad serving, scalable multiplayer gaming, and video encoding. c – Compute optimized 3 – Generation highmem – 8x RAM/CPU ratio 22 – Number of CPUs | High-performance web servers, scientific modeling, batch processing, distributed analytics, HPC, machine/deep learning inference, ad serving, scalable multiplayer gaming, and video encoding. c – Compute optimized 4 – Generation highmem – 8x RAM/CPU ratio 24 – Number of CPUs lssd – Local SSD |
| General-purpose | General-purpose |
| 22 vCPUs, 176 GB RAM | 24 vCPUs, 186 GB RAM, 4 local SSDs |
| 22 | 24 |
| 176 GiB | 186 GiB |
| x86_64 | x86_64 |
| Intel Sapphire Rapids | Intel Emerald Rapids and Granite Rapids |
| 441229 | |
| no | no |
| no | no |
| no | no |
| yes | yes |
| yes | yes |
| no | no |
| no | no |
| 128 | 128 |
| 263168 GB | 524288 GB |
| NVMe | NVMe |
| yes | yes |
| 12000 GB | 18000 GB |
| no | no |
| yes | yes |
| yes | yes |
| gVNIC, IDPF | gVNIC, IDPF |
| 1.00x | 1.10x |
Regional Prices
Geography | Region | c3-highmem-22 | c4-highmem-24-lssd |
|---|---|---|---|
| Hidden | Hidden (hidden-1) | 1.4554 | 1.5641 |
| Hidden | Hidden (hidden-10) | 1.6591 | 1.7222 |
| Hidden | Hidden (hidden-11) | 1.7173 | 1.7222 |
| Hidden | Hidden (hidden-12) | 1.7174 | 1.7222 |
| Hidden | Hidden (hidden-13) | 1.7174 | 1.7616 |
| Hidden | Hidden (hidden-14) | 1.7495 | 1.7830 |
| Hidden | Hidden (hidden-15) | 1.7495 | 1.8110 |
| Hidden | Hidden (hidden-16) | 1.7683 | 1.8143 |
| Hidden | Hidden (hidden-17) | 1.7955 | 1.8143 |
| Hidden | Hidden (hidden-18) | 1.8690 | 1.8456 |
| Hidden | Hidden (hidden-19) | 1.9571 | 1.8456 |
| Hidden | Hidden (hidden-2) | 1.4554 | 1.5641 |
| Hidden | Hidden (hidden-20) | 2.3286 | 1.8456 |
| Hidden | Hidden (hidden-21) | n/a | 1.8802 |
| Hidden | Hidden (hidden-22) | n/a | 1.8802 |
| Hidden | Hidden (hidden-23) | n/a | 1.9296 |
| Hidden | Hidden (hidden-24) | n/a | 1.9551 |
| Hidden | Hidden (hidden-25) | n/a | 2.0086 |
| Hidden | Hidden (hidden-26) | n/a | 2.0086 |
| Hidden | Hidden (hidden-27) | n/a | 2.0333 |
| Hidden | Hidden (hidden-28) | n/a | 2.0490 |
| Hidden | Hidden (hidden-29) | n/a | 2.1032 |
| Hidden | Hidden (hidden-3) | 1.5136 | 1.6266 |
| Hidden | Hidden (hidden-30) | n/a | 2.1880 |
| Hidden | Hidden (hidden-31) | n/a | 2.2366 |
| Hidden | Hidden (hidden-32) | n/a | 2.4836 |
| Hidden | Hidden (hidden-4) | 1.5137 | 1.6267 |
| Hidden | Hidden (hidden-5) | 1.5282 | 1.6422 |
| Hidden | Hidden (hidden-6) | 1.6025 | 1.6423 |
| Hidden | Hidden (hidden-7) | 1.6025 | 1.6423 |
| Hidden | Hidden (hidden-8) | 1.6025 | 1.7048 |
| Hidden | Hidden (hidden-9) | 1.6392 | 1.7222 |
| North America | Iowa (us-central1) | 1.4554 | 1.5641 |
| North America | South Carolina (us-east1) | 1.4554 | 1.5641 |
| North America | Virginia (us-east4) | 1.4554 | 1.5641 |
Related Comparisons
Other generations of these machines worth weighing up.