Compare GCP Instances
| c3-highmem-22 | z3-highmem-22-standardlssd |
| High-performance web servers, scientific modeling, batch processing, distributed analytics, HPC, machine/deep learning inference, ad serving, scalable multiplayer gaming, and video encoding. c – Compute optimized 3 – Generation highmem – 8x RAM/CPU ratio 22 – Number of CPUs | Highest block storage to compute ratios for storage-intensive workloads. File servers, Flash-optimized databases, Scale-out analytics. z – Storage optimized 3 – Generation highmem – 8x RAM/CPU ratio 22 – Number of CPUs standardlssd – Standard Local SSD |
| General-purpose | Storage optimized |
| 22 vCPUs, 176 GB RAM | 22 vCPUs, 176 GB RAM, 2 Local SSDs |
| 22 | 22 |
| 176 GiB | 176 GiB |
| x86_64 | x86_64 |
| Intel Sapphire Rapids | Intel Sapphire Rapids |
| 441229 | |
| no | no |
| no | no |
| no | no |
| yes | no |
| yes | yes |
| no | no |
| no | no |
| 128 | 128 |
| 263168 GB | 263168 GB |
| NVMe | NVMe |
| yes | yes |
| 12000 GB | 36000 GB |
| no | no |
| yes | yes |
| yes | yes |
| gVNIC, IDPF | gVNIC, IDPF |
| 1.00x | 1.55x |
Regional Prices
Geography | Region | c3-highmem-22 | z3-highmem-22-standardlssd |
|---|---|---|---|
| Hidden | Hidden (hidden-1) | 1.4554 | 2.2637 |
| Hidden | Hidden (hidden-10) | 1.6591 | 2.7927 |
| Hidden | Hidden (hidden-11) | 1.7173 | 2.8296 |
| Hidden | Hidden (hidden-12) | 1.7174 | 2.9070 |
| Hidden | Hidden (hidden-13) | 1.7174 | 2.9654 |
| Hidden | Hidden (hidden-14) | 1.7495 | 2.9654 |
| Hidden | Hidden (hidden-15) | 1.7495 | 2.9656 |
| Hidden | Hidden (hidden-16) | 1.7683 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-17) | 1.7955 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-18) | 1.8690 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-19) | 1.9571 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-2) | 1.4554 | 2.3542 |
| Hidden | Hidden (hidden-20) | 2.3286 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-3) | 1.5136 | 2.3769 |
| Hidden | Hidden (hidden-4) | 1.5137 | 2.3769 |
| Hidden | Hidden (hidden-5) | 1.5282 | 2.4674 |
| Hidden | Hidden (hidden-6) | 1.6025 | 2.5496 |
| Hidden | Hidden (hidden-7) | 1.6025 | 2.5806 |
| Hidden | Hidden (hidden-8) | 1.6025 | 2.6712 |
| Hidden | Hidden (hidden-9) | 1.6392 | 2.6712 |
| North America | Iowa (us-central1) | 1.4554 | 2.2637 |
| North America | South Carolina (us-east1) | 1.4554 | 2.2637 |
| North America | Virginia (us-east4) | 1.4554 | 2.2637 |
Related Comparisons
Other generations of these machines worth weighing up.