Compare GCP Instances
| n4-standard-8 | c3-standard-8 |
| High-performance web servers, scientific modeling, batch processing, distributed analytics, HPC, machine/deep learning inference, ad serving, scalable multiplayer gaming, and video encoding. n – General purpose 4 – Generation standard – 4x RAM/CPU ratio 8 – Number of CPUs | High-performance web servers, scientific modeling, batch processing, distributed analytics, HPC, machine/deep learning inference, ad serving, scalable multiplayer gaming, and video encoding. c – Compute optimized 3 – Generation standard – 4x RAM/CPU ratio 8 – Number of CPUs |
| General-purpose | General-purpose |
| 8 vCPUs, 32 GB RAM | 8 vCPUs, 32 GB RAM |
| 8 | 8 |
| 32 GiB | 32 GiB |
| x86_64 | x86_64 |
| Intel Emerald Rapids | Intel Sapphire Rapids |
| 177655 | 160341 |
| no | no |
| no | no |
| no | no |
| yes | |
| yes | yes |
| yes | yes |
| yes | no |
| no | no |
| 128 | 128 |
| 263168 GB | 263168 GB |
| NVMe | NVMe |
| no | yes |
| 12000 GB | |
| no | no |
| no | yes |
| yes | yes |
| gVNIC | gVNIC, IDPF |
| 1.00x | 1.09x |
Regional Prices
Geography | Region | n4-standard-8 | c3-standard-8 |
|---|---|---|---|
| Hidden | Hidden (hidden-1) | 0.3628 | 0.4032 |
| Hidden | Hidden (hidden-10) | 0.3995 | 0.4541 |
| Hidden | Hidden (hidden-11) | 0.3995 | 0.4597 |
| Hidden | Hidden (hidden-12) | 0.3995 | 0.4677 |
| Hidden | Hidden (hidden-13) | 0.3995 | 0.4758 |
| Hidden | Hidden (hidden-14) | 0.3995 | 0.4758 |
| Hidden | Hidden (hidden-15) | 0.4086 | 0.4847 |
| Hidden | Hidden (hidden-16) | 0.4136 | 0.4847 |
| Hidden | Hidden (hidden-17) | 0.4201 | 0.4974 |
| Hidden | Hidden (hidden-18) | 0.4208 | 0.5040 |
| Hidden | Hidden (hidden-19) | 0.4208 | 0.5178 |
| Hidden | Hidden (hidden-2) | 0.3628 | 0.4032 |
| Hidden | Hidden (hidden-20) | 0.4281 | 0.5242 |
| Hidden | Hidden (hidden-21) | 0.4281 | 0.6403 |
| Hidden | Hidden (hidden-22) | 0.4281 | 0.6451 |
| Hidden | Hidden (hidden-23) | 0.4361 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-24) | 0.4361 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-25) | 0.4390 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-26) | 0.4408 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-27) | 0.4476 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-28) | 0.4535 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-29) | 0.4659 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-3) | 0.3773 | 0.4193 |
| Hidden | Hidden (hidden-30) | 0.4659 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-31) | 0.4659 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-32) | 0.4716 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-33) | 0.4753 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-34) | 0.4879 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-35) | 0.5075 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-36) | 0.5188 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-37) | 0.5761 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-38) | 0.5805 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-4) | 0.3773 | 0.4194 |
| Hidden | Hidden (hidden-5) | 0.3809 | 0.4234 |
| Hidden | Hidden (hidden-6) | 0.3809 | 0.4435 |
| Hidden | Hidden (hidden-7) | 0.3809 | 0.4440 |
| Hidden | Hidden (hidden-8) | 0.3955 | 0.4440 |
| Hidden | Hidden (hidden-9) | 0.3991 | 0.4440 |
| North America | Iowa (us-central1) | 0.3628 | 0.4032 |
| North America | South Carolina (us-east1) | 0.3628 | 0.4032 |
| North America | Virginia (us-east4) | 0.3628 | 0.4032 |
Related Comparisons
Other generations of these machines worth weighing up.