Compare GCP Instances
| c3d-highmem-60 | c4a-highmem-72-lssd |
| High-performance web servers, scientific modeling, batch processing, distributed analytics, HPC, machine/deep learning inference, ad serving, scalable multiplayer gaming, and video encoding. c – Compute optimized 3 – Generation highmem – 8x RAM/CPU ratio 60 – Number of CPUs | High-performance web servers, scientific modeling, batch processing, distributed analytics, HPC, machine/deep learning inference, ad serving, scalable multiplayer gaming, and video encoding. c – Compute optimized 4 – Generation highmem – 8x RAM/CPU ratio 72 – Number of CPUs lssd – Local SSD |
| General-purpose | General-purpose |
| 60 vCPUs, 480 GB RAM | 72 vCPUs, 576 GB RAM, 16 local SSD |
| 60 | 72 |
| 480 GiB | 576 GiB |
| x86_64 | arm64 |
| AMD EPYC Genoa | Google Axion |
| 1364173 | |
| no | no |
| no | no |
| no | no |
| yes | yes |
| no | no |
| no | no |
| no | no |
| 128 | 128 |
| 524288 GB | 524288 GB |
| NVMe | NVMe |
| yes | yes |
| 12000 GB | 6000 GB |
| no | no |
| yes | yes |
| yes | yes |
| gVNIC | gVNIC, IDPF |
| 1.00x | 1.21x |
Regional Prices
Geography | Region | c3d-highmem-60 | c4a-highmem-72-lssd |
|---|---|---|---|
| Hidden | Hidden (hidden-1) | 3.6741 | 4.2437 |
| Hidden | Hidden (hidden-10) | 4.1885 | 4.6727 |
| Hidden | Hidden (hidden-11) | 4.2542 | 4.7797 |
| Hidden | Hidden (hidden-12) | 4.3354 | 4.8375 |
| Hidden | Hidden (hidden-13) | 4.5327 | 4.9138 |
| Hidden | Hidden (hidden-14) | 5.8786 | 5.0077 |
| Hidden | Hidden (hidden-15) | n/a | 5.0077 |
| Hidden | Hidden (hidden-16) | n/a | 5.0077 |
| Hidden | Hidden (hidden-17) | n/a | 5.1013 |
| Hidden | Hidden (hidden-18) | n/a | 5.1348 |
| Hidden | Hidden (hidden-19) | n/a | 5.1561 |
| Hidden | Hidden (hidden-2) | 3.8211 | 4.2437 |
| Hidden | Hidden (hidden-20) | n/a | 5.2354 |
| Hidden | Hidden (hidden-21) | n/a | 5.3052 |
| Hidden | Hidden (hidden-22) | n/a | 5.4497 |
| Hidden | Hidden (hidden-23) | n/a | 5.5152 |
| Hidden | Hidden (hidden-24) | n/a | 5.5592 |
| Hidden | Hidden (hidden-25) | n/a | 5.7065 |
| Hidden | Hidden (hidden-26) | n/a | 6.0683 |
| Hidden | Hidden (hidden-27) | n/a | 6.7385 |
| Hidden | Hidden (hidden-3) | 3.8578 | 4.4132 |
| Hidden | Hidden (hidden-4) | 3.8578 | 4.4559 |
| Hidden | Hidden (hidden-5) | 4.0048 | 4.4559 |
| Hidden | Hidden (hidden-6) | 4.0415 | 4.6256 |
| Hidden | Hidden (hidden-7) | 4.0456 | 4.6727 |
| Hidden | Hidden (hidden-8) | 4.0456 | 4.6727 |
| Hidden | Hidden (hidden-9) | 4.1381 | 4.6727 |
| North America | Iowa (us-central1) | 3.6741 | 4.2437 |
| North America | South Carolina (us-east1) | 3.6741 | 4.2437 |
| North America | Virginia (us-east4) | 3.6741 | 4.2437 |
Related Comparisons
Other generations of these machines worth weighing up.