Compare GCP Instances
| c4-highcpu-192 | h4d-standard-192 |
| High-performance web servers, scientific modeling, batch processing, distributed analytics, HPC, machine/deep learning inference, ad serving, scalable multiplayer gaming, and video encoding. c – Compute optimized 4 – Generation highcpu – 1-2x RAM/CPU ratio 192 – Number of CPUs | HPC workloads, Computational fluid dynamics, crash safety, genomics, and financial modeling, General scientific and engineering computing. h – Compute optimized for HPC 4 – Generation standard – 4x RAM/CPU ratio 192 – Number of CPUs |
| General-purpose | Compute optimized |
| 192 vCPUs, 384 GB RAM | 192 vCPUs, 744 GB RAM |
| 192 | 192 |
| 384 GiB | 720 GiB |
| x86_64 | x86_64 |
| Intel Emerald Rapids and Granite Rapids | AMD EPYC Turin |
| no | no |
| no | no |
| no | no |
| yes | yes |
| yes | no |
| no | no |
| no | no |
| 128 | 128 |
| 524288 GB | 263168 GB |
| NVMe | NVMe |
| yes | yes |
| 18000 GB | 3000 GB |
| no | no |
| yes | no |
| yes | no |
| gVNIC, IDPF | gVNIC, IRDMA |
| 1.00x | 1.70x |
Regional Prices
Geography | Region | c4-highcpu-192 | h4d-standard-192 |
|---|---|---|---|
| Hidden | Hidden (hidden-1) | 8.1650 | 19.2413 |
| Hidden | Hidden (hidden-10) | 8.9905 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-11) | 8.9905 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-12) | 8.9905 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-13) | 8.9905 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-14) | 8.9905 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-15) | 9.1962 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-16) | 9.3081 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-17) | 9.4542 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-18) | 9.4714 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-19) | 9.4714 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-2) | 8.1650 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-20) | 9.6347 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-21) | 9.6347 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-22) | 9.6347 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-23) | 9.8151 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-24) | 9.8151 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-25) | 9.8791 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-26) | 9.9205 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-27) | 10.0732 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-28) | 10.2062 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-29) | 10.4855 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-3) | 8.4916 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-30) | 10.4855 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-31) | 10.4855 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-32) | 10.5328 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-33) | 10.6145 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-34) | 10.6967 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-35) | 10.9795 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-36) | 11.4220 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-37) | 11.6759 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-38) | 12.9652 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-39) | 13.0640 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-4) | 8.4919 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-5) | 8.5728 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-6) | 8.5732 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-7) | 8.5732 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-8) | 8.8998 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-9) | 8.9815 | n/a |
| North America | Iowa (us-central1) | 8.1650 | n/a |
| Europe | Netherlands (europe-west4) | n/a | 14.7064 |
| APAC | Singapore (asia-southeast1) | n/a | 17.8672 |
| North America | South Carolina (us-east1) | 8.1650 | 13.7440 |
| North America | Virginia (us-east4) | 8.1650 | n/a |
Related Comparisons
Other generations of these machines worth weighing up.