Compare GCP Instances
| n4d-highcpu-8 | c4-highcpu-8 |
| High-performance web servers, scientific modeling, batch processing, distributed analytics, HPC, machine/deep learning inference, ad serving, scalable multiplayer gaming, and video encoding. n – General purpose 4 – Generation highcpu – 1-2x RAM/CPU ratio 8 – Number of CPUs | High-performance web servers, scientific modeling, batch processing, distributed analytics, HPC, machine/deep learning inference, ad serving, scalable multiplayer gaming, and video encoding. c – Compute optimized 4 – Generation highcpu – 1-2x RAM/CPU ratio 8 – Number of CPUs |
| General-purpose | General-purpose |
| 8 vCPUs, 16 GB RAM | 8 vCPUs, 16 GB RAM |
| 8 | 8 |
| 16 GiB | 16 GiB |
| x86_64 | x86_64 |
| AMD EPYC Turin | Intel Emerald Rapids and Granite Rapids |
| no | no |
| no | no |
| no | no |
| yes | |
| no | yes |
| yes | yes |
| yes | no |
| no | no |
| 128 | 128 |
| 263168 GB | 524288 GB |
| NVMe | NVMe |
| no | yes |
| 18000 GB | |
| no | no |
| no | yes |
| yes | yes |
| gVNIC | gVNIC, IDPF |
| 1.00x | 1.33x |
Regional Prices
Geography | Region | n4d-highcpu-8 | c4-highcpu-8 |
|---|---|---|---|
| Hidden | Hidden (hidden-1) | 0.2858 | 0.3402 |
| Hidden | Hidden (hidden-10) | 0.3526 | 0.3746 |
| Hidden | Hidden (hidden-11) | n/a | 0.3746 |
| Hidden | Hidden (hidden-12) | n/a | 0.3746 |
| Hidden | Hidden (hidden-13) | n/a | 0.3746 |
| Hidden | Hidden (hidden-14) | n/a | 0.3746 |
| Hidden | Hidden (hidden-15) | n/a | 0.3832 |
| Hidden | Hidden (hidden-16) | n/a | 0.3878 |
| Hidden | Hidden (hidden-17) | n/a | 0.3939 |
| Hidden | Hidden (hidden-18) | n/a | 0.3946 |
| Hidden | Hidden (hidden-19) | n/a | 0.3946 |
| Hidden | Hidden (hidden-2) | 0.2858 | 0.3402 |
| Hidden | Hidden (hidden-20) | n/a | 0.4014 |
| Hidden | Hidden (hidden-21) | n/a | 0.4014 |
| Hidden | Hidden (hidden-22) | n/a | 0.4014 |
| Hidden | Hidden (hidden-23) | n/a | 0.4090 |
| Hidden | Hidden (hidden-24) | n/a | 0.4090 |
| Hidden | Hidden (hidden-25) | n/a | 0.4116 |
| Hidden | Hidden (hidden-26) | n/a | 0.4134 |
| Hidden | Hidden (hidden-27) | n/a | 0.4197 |
| Hidden | Hidden (hidden-28) | n/a | 0.4253 |
| Hidden | Hidden (hidden-29) | n/a | 0.4369 |
| Hidden | Hidden (hidden-3) | 0.2858 | 0.3538 |
| Hidden | Hidden (hidden-30) | n/a | 0.4369 |
| Hidden | Hidden (hidden-31) | n/a | 0.4369 |
| Hidden | Hidden (hidden-32) | n/a | 0.4389 |
| Hidden | Hidden (hidden-33) | n/a | 0.4423 |
| Hidden | Hidden (hidden-34) | n/a | 0.4457 |
| Hidden | Hidden (hidden-35) | n/a | 0.4575 |
| Hidden | Hidden (hidden-36) | n/a | 0.4759 |
| Hidden | Hidden (hidden-37) | n/a | 0.4865 |
| Hidden | Hidden (hidden-38) | n/a | 0.5402 |
| Hidden | Hidden (hidden-39) | n/a | 0.5443 |
| Hidden | Hidden (hidden-4) | 0.3002 | 0.3538 |
| Hidden | Hidden (hidden-5) | 0.3147 | 0.3572 |
| Hidden | Hidden (hidden-6) | 0.3220 | 0.3572 |
| Hidden | Hidden (hidden-7) | 0.3258 | 0.3572 |
| Hidden | Hidden (hidden-8) | 0.3374 | 0.3708 |
| Hidden | Hidden (hidden-9) | 0.3436 | 0.3742 |
| APAC | India (asia-south1) | 0.2173 | n/a |
| North America | Iowa (us-central1) | 0.2858 | 0.3402 |
| North America | South Carolina (us-east1) | 0.2858 | 0.3402 |
| North America | Virginia (us-east4) | n/a | 0.3402 |
Related Comparisons
Other generations of these machines worth weighing up.