Compare GCP Instances
| c4d-highmem-192 | c4-highmem-192-lssd |
| High-performance web servers, scientific modeling, batch processing, distributed analytics, HPC, machine/deep learning inference, ad serving, scalable multiplayer gaming, and video encoding. c – Compute optimized 4 – Generation highmem – 8x RAM/CPU ratio 192 – Number of CPUs | High-performance web servers, scientific modeling, batch processing, distributed analytics, HPC, machine/deep learning inference, ad serving, scalable multiplayer gaming, and video encoding. c – Compute optimized 4 – Generation highmem – 8x RAM/CPU ratio 192 – Number of CPUs lssd – Local SSD |
| General-purpose | General-purpose |
| 192 vCPUs, 1512 GB RAM | 192 vCPUs, 1488 GB RAM, 32 local SSDs |
| 192 | 192 |
| 1512 GiB | 1488 GiB |
| x86_64 | x86_64 |
| AMD EPYC Turin | Intel Emerald Rapids and Granite Rapids |
| no | no |
| no | no |
| no | no |
| yes | yes |
| no | yes |
| no | no |
| no | no |
| 64 | 128 |
| 524288 GB | 524288 GB |
| NVMe | NVMe |
| yes | yes |
| 12000 GB | 18000 GB |
| no | no |
| yes | yes |
| no | yes |
| gVNIC, IDPF | gVNIC, IDPF |
| 1.00x | 1.12x |
Regional Prices
Geography | Region | c4d-highmem-192 | c4-highmem-192-lssd |
|---|---|---|---|
| Hidden | Hidden (hidden-1) | 11.5644 | 12.5125 |
| Hidden | Hidden (hidden-10) | 13.1834 | 13.7776 |
| Hidden | Hidden (hidden-11) | 13.3904 | 13.7776 |
| Hidden | Hidden (hidden-12) | 13.4147 | 13.7776 |
| Hidden | Hidden (hidden-13) | 13.6454 | 14.0929 |
| Hidden | Hidden (hidden-14) | 13.6460 | 14.2643 |
| Hidden | Hidden (hidden-15) | 13.6460 | 14.4883 |
| Hidden | Hidden (hidden-16) | 13.9016 | 14.5146 |
| Hidden | Hidden (hidden-17) | 14.2670 | 14.5146 |
| Hidden | Hidden (hidden-18) | 14.4555 | 14.7648 |
| Hidden | Hidden (hidden-19) | 14.8510 | 14.7648 |
| Hidden | Hidden (hidden-2) | 11.5644 | 12.5125 |
| Hidden | Hidden (hidden-20) | 15.0337 | 14.7648 |
| Hidden | Hidden (hidden-21) | n/a | 15.0413 |
| Hidden | Hidden (hidden-22) | n/a | 15.0413 |
| Hidden | Hidden (hidden-23) | n/a | 15.4367 |
| Hidden | Hidden (hidden-24) | n/a | 15.6407 |
| Hidden | Hidden (hidden-25) | n/a | 16.0686 |
| Hidden | Hidden (hidden-26) | n/a | 16.0686 |
| Hidden | Hidden (hidden-27) | n/a | 16.2663 |
| Hidden | Hidden (hidden-28) | n/a | 16.3923 |
| Hidden | Hidden (hidden-29) | n/a | 16.8256 |
| Hidden | Hidden (hidden-3) | 12.0270 | 13.0130 |
| Hidden | Hidden (hidden-30) | n/a | 17.5038 |
| Hidden | Hidden (hidden-31) | n/a | 17.8929 |
| Hidden | Hidden (hidden-32) | n/a | 19.8687 |
| Hidden | Hidden (hidden-4) | 12.1426 | 13.0135 |
| Hidden | Hidden (hidden-5) | 12.7335 | 13.1378 |
| Hidden | Hidden (hidden-6) | 12.7335 | 13.1382 |
| Hidden | Hidden (hidden-7) | 12.7335 | 13.1382 |
| Hidden | Hidden (hidden-8) | 12.7335 | 13.6387 |
| Hidden | Hidden (hidden-9) | 13.0250 | 13.7776 |
| North America | Iowa (us-central1) | 11.5644 | 12.5125 |
| North America | South Carolina (us-east1) | 11.5644 | 12.5125 |
| North America | Virginia (us-east4) | 11.5644 | 12.5125 |
Related Comparisons
Other generations of these machines worth weighing up.