Compare GCP Instances
| c4-highmem-192-lssd | c4-highmem-192 |
| High-performance web servers, scientific modeling, batch processing, distributed analytics, HPC, machine/deep learning inference, ad serving, scalable multiplayer gaming, and video encoding. c – Compute optimized 4 – Generation highmem – 8x RAM/CPU ratio 192 – Number of CPUs lssd – Local SSD | High-performance web servers, scientific modeling, batch processing, distributed analytics, HPC, machine/deep learning inference, ad serving, scalable multiplayer gaming, and video encoding. c – Compute optimized 4 – Generation highmem – 8x RAM/CPU ratio 192 – Number of CPUs |
| General-purpose | General-purpose |
| 192 vCPUs, 1488 GB RAM, 32 local SSDs | 192 vCPUs, 1488 GB RAM |
| 192 | 192 |
| 1488 GiB | 1488 GiB |
| x86_64 | x86_64 |
| Intel Emerald Rapids and Granite Rapids | Intel Emerald Rapids and Granite Rapids |
| no | no |
| no | no |
| no | no |
| yes | yes |
| yes | yes |
| no | no |
| no | no |
| 128 | 128 |
| 524288 GB | 524288 GB |
| NVMe | NVMe |
| yes | yes |
| 18000 GB | 18000 GB |
| no | no |
| yes | yes |
| yes | yes |
| gVNIC, IDPF | gVNIC, IDPF |
| 1.00x | 1.01x |
Regional Prices
Geography | Region | c4-highmem-192-lssd | c4-highmem-192 |
|---|---|---|---|
| Hidden | Hidden (hidden-1) | 12.5125 | 12.5125 |
| Hidden | Hidden (hidden-10) | 13.7776 | 13.7776 |
| Hidden | Hidden (hidden-11) | 13.7776 | 13.7776 |
| Hidden | Hidden (hidden-12) | 13.7776 | 13.7776 |
| Hidden | Hidden (hidden-13) | 14.0929 | 13.7776 |
| Hidden | Hidden (hidden-14) | 14.2643 | 13.7776 |
| Hidden | Hidden (hidden-15) | 14.4883 | 14.0929 |
| Hidden | Hidden (hidden-16) | 14.5146 | 14.2643 |
| Hidden | Hidden (hidden-17) | 14.5146 | 14.4883 |
| Hidden | Hidden (hidden-18) | 14.7648 | 14.5146 |
| Hidden | Hidden (hidden-19) | 14.7648 | 14.5146 |
| Hidden | Hidden (hidden-2) | 12.5125 | 12.5125 |
| Hidden | Hidden (hidden-20) | 14.7648 | 14.7641 |
| Hidden | Hidden (hidden-21) | 15.0413 | 14.7648 |
| Hidden | Hidden (hidden-22) | 15.0413 | 14.7648 |
| Hidden | Hidden (hidden-23) | 15.4367 | 14.7648 |
| Hidden | Hidden (hidden-24) | 15.6407 | 15.0413 |
| Hidden | Hidden (hidden-25) | 16.0686 | 15.0413 |
| Hidden | Hidden (hidden-26) | 16.0686 | 15.1394 |
| Hidden | Hidden (hidden-27) | 16.2663 | 15.2027 |
| Hidden | Hidden (hidden-28) | 16.3923 | 15.4367 |
| Hidden | Hidden (hidden-29) | 16.8256 | 15.6407 |
| Hidden | Hidden (hidden-3) | 13.0130 | 13.0130 |
| Hidden | Hidden (hidden-30) | 17.5038 | 16.0686 |
| Hidden | Hidden (hidden-31) | 17.8929 | 16.0686 |
| Hidden | Hidden (hidden-32) | 19.8687 | 16.0686 |
| Hidden | Hidden (hidden-33) | n/a | 16.1412 |
| Hidden | Hidden (hidden-34) | n/a | 16.2663 |
| Hidden | Hidden (hidden-35) | n/a | 16.3923 |
| Hidden | Hidden (hidden-36) | n/a | 16.8256 |
| Hidden | Hidden (hidden-37) | n/a | 17.5038 |
| Hidden | Hidden (hidden-38) | n/a | 17.8929 |
| Hidden | Hidden (hidden-39) | n/a | 19.8687 |
| Hidden | Hidden (hidden-4) | 13.0135 | 13.0135 |
| Hidden | Hidden (hidden-40) | n/a | 20.0201 |
| Hidden | Hidden (hidden-5) | 13.1378 | 13.1378 |
| Hidden | Hidden (hidden-6) | 13.1382 | 13.1382 |
| Hidden | Hidden (hidden-7) | 13.1382 | 13.1382 |
| Hidden | Hidden (hidden-8) | 13.6387 | 13.6387 |
| Hidden | Hidden (hidden-9) | 13.7776 | 13.7638 |
| North America | Iowa (us-central1) | 12.5125 | 12.5125 |
| North America | South Carolina (us-east1) | 12.5125 | 12.5125 |
| North America | Virginia (us-east4) | 12.5125 | 12.5125 |
Related Comparisons
Other generations of these machines worth weighing up.