Compare GCP Instances
| c4-highmem-192 | c4n-highmem-192 |
| High-performance web servers, scientific modeling, batch processing, distributed analytics, HPC, machine/deep learning inference, ad serving, scalable multiplayer gaming, and video encoding. c – Compute optimized 4 – Generation highmem – 8x RAM/CPU ratio 192 – Number of CPUs | High-performance web servers, scientific modeling, batch processing, distributed analytics, HPC, machine/deep learning inference, ad serving, scalable multiplayer gaming, and video encoding. c – Compute optimized 4 – Generation highmem – 8x RAM/CPU ratio 192 – Number of CPUs |
| General-purpose | Network optimized |
| 192 vCPUs, 1488 GB RAM | 192 vCPUs, 1488 GB RAM |
| 192 | 192 |
| 1488 GiB | 1488 GiB |
| x86_64 | x86_64 |
| Intel Emerald Rapids and Granite Rapids | Intel Emerald Rapids |
| no | no |
| no | no |
| no | no |
| yes | yes |
| yes | yes |
| no | no |
| no | no |
| 128 | 128 |
| 524288 GB | 524288 GB |
| NVMe | NVMe |
| yes | yes |
| 18000 GB | 12000 GB |
| no | no |
| yes | yes |
| yes | yes |
| gVNIC, IDPF | gVNIC |
| 1.00x | 1.42x |
Regional Prices
Geography | Region | c4-highmem-192 | c4n-highmem-192 |
|---|---|---|---|
| Europe | England (europe-west2) | n/a | 22.8227 |
| Hidden | Hidden (hidden-1) | 12.5125 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-10) | 13.7776 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-11) | 13.7776 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-12) | 13.7776 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-13) | 13.7776 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-14) | 13.7776 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-15) | 14.0929 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-16) | 14.2643 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-17) | 14.4883 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-18) | 14.5146 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-19) | 14.5146 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-2) | 12.5125 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-20) | 14.7641 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-21) | 14.7648 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-22) | 14.7648 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-23) | 14.7648 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-24) | 15.0413 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-25) | 15.0413 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-26) | 15.1394 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-27) | 15.2027 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-28) | 15.4367 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-29) | 15.6407 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-3) | 13.0130 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-30) | 16.0686 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-31) | 16.0686 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-32) | 16.0686 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-33) | 16.1412 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-34) | 16.2663 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-35) | 16.3923 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-36) | 16.8256 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-37) | 17.5038 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-38) | 17.8929 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-39) | 19.8687 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-4) | 13.0135 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-40) | 20.0201 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-5) | 13.1378 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-6) | 13.1382 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-7) | 13.1382 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-8) | 13.6387 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-9) | 13.7638 | n/a |
| North America | Iowa (us-central1) | 12.5125 | n/a |
| North America | Oregon (us-west1) | n/a | 20.0204 |
| North America | South Carolina (us-east1) | 12.5125 | 20.0204 |
| North America | Virginia (us-east4) | 12.5125 | n/a |
Related Comparisons
Other generations of these machines worth weighing up.