Compare GCP Instances
| c4-standard-288-lssd | c4-highmem-288 |
| High-performance web servers, scientific modeling, batch processing, distributed analytics, HPC, machine/deep learning inference, ad serving, scalable multiplayer gaming, and video encoding. c – Compute optimized 4 – Generation standard – 4x RAM/CPU ratio 288 – Number of CPUs lssd – Local SSD | High-performance web servers, scientific modeling, batch processing, distributed analytics, HPC, machine/deep learning inference, ad serving, scalable multiplayer gaming, and video encoding. c – Compute optimized 4 – Generation highmem – 8x RAM/CPU ratio 288 – Number of CPUs |
| General-purpose | General-purpose |
| 288 vCPUs, 1080 GB RAM, 48 local SSDs | 288 vCPUs, 2232 GB RAM |
| 288 | 288 |
| 1080 GiB | 2232 GiB |
| x86_64 | x86_64 |
| Intel Emerald Rapids and Granite Rapids | Intel Emerald Rapids and Granite Rapids |
| no | no |
| no | no |
| no | no |
| yes | yes |
| yes | yes |
| no | no |
| no | no |
| 128 | 128 |
| 524288 GB | 524288 GB |
| NVMe | NVMe |
| yes | yes |
| 18000 GB | 18000 GB |
| no | no |
| yes | yes |
| yes | yes |
| gVNIC, IDPF | gVNIC, IDPF |
| 1.00x | 1.33x |
Regional Prices
Geography | Region | c4-standard-288-lssd | c4-highmem-288 |
|---|---|---|---|
| Hidden | Hidden (hidden-1) | 14.2322 | 18.7688 |
| Hidden | Hidden (hidden-10) | 15.6711 | 20.6663 |
| Hidden | Hidden (hidden-11) | 15.6711 | 20.6663 |
| Hidden | Hidden (hidden-12) | 15.6711 | 20.6663 |
| Hidden | Hidden (hidden-13) | 16.0298 | 20.6663 |
| Hidden | Hidden (hidden-14) | 16.2248 | 20.6663 |
| Hidden | Hidden (hidden-15) | 16.4795 | 21.1393 |
| Hidden | Hidden (hidden-16) | 16.5094 | 21.3965 |
| Hidden | Hidden (hidden-17) | 16.5094 | 21.7324 |
| Hidden | Hidden (hidden-18) | 16.7940 | 21.7718 |
| Hidden | Hidden (hidden-19) | 16.7940 | 21.7718 |
| Hidden | Hidden (hidden-2) | 14.2322 | 18.7688 |
| Hidden | Hidden (hidden-20) | 16.7940 | 22.1472 |
| Hidden | Hidden (hidden-21) | 17.1086 | 22.1472 |
| Hidden | Hidden (hidden-22) | 17.1086 | 22.1472 |
| Hidden | Hidden (hidden-23) | 17.5583 | 22.5620 |
| Hidden | Hidden (hidden-24) | 17.7903 | 22.5620 |
| Hidden | Hidden (hidden-25) | 18.2770 | 22.7091 |
| Hidden | Hidden (hidden-26) | 18.2770 | 22.8041 |
| Hidden | Hidden (hidden-27) | 18.5019 | 23.1551 |
| Hidden | Hidden (hidden-28) | 18.6452 | 23.4610 |
| Hidden | Hidden (hidden-29) | 19.1381 | 24.1029 |
| Hidden | Hidden (hidden-3) | 14.8015 | 19.5196 |
| Hidden | Hidden (hidden-30) | 19.9095 | 24.1029 |
| Hidden | Hidden (hidden-31) | 20.3521 | 24.3995 |
| Hidden | Hidden (hidden-32) | 22.5994 | 24.5885 |
| Hidden | Hidden (hidden-33) | n/a | 25.2384 |
| Hidden | Hidden (hidden-34) | n/a | 26.2557 |
| Hidden | Hidden (hidden-35) | n/a | 26.8394 |
| Hidden | Hidden (hidden-36) | n/a | 29.8030 |
| Hidden | Hidden (hidden-37) | n/a | 30.0301 |
| Hidden | Hidden (hidden-4) | 14.8020 | 19.5202 |
| Hidden | Hidden (hidden-5) | 14.9432 | 19.7068 |
| Hidden | Hidden (hidden-6) | 14.9439 | 19.7073 |
| Hidden | Hidden (hidden-7) | 14.9439 | 19.7073 |
| Hidden | Hidden (hidden-8) | 15.5131 | 20.4580 |
| Hidden | Hidden (hidden-9) | 15.6711 | 20.6457 |
| North America | Iowa (us-central1) | 14.2322 | 18.7688 |
| North America | South Carolina (us-east1) | 14.2322 | 18.7688 |
| North America | Virginia (us-east4) | 14.2322 | 18.7688 |
Related Comparisons
Other generations of these machines worth weighing up.